日 | 曜 | 球場 | 星 | スコア | 相手 | 回 | 投手 | 本塁打 | 勝敗 | 勝率 | 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||||||||
1 | 土 | 西武 | ○ | 4-3 | 日本ハム | 10 | ○後藤(2-1)、石井、青木、森、S豊田(10) | カブレラ(15) | 29-17 | .630 | 1 |
カブレラ、西武ドーム通算3000号。終盤追い上げられたが何とか逃げ切る | |||||||||||
2 | 日 | 西武 | ○ | 5-0 | 日本ハム | 11 | ○張(1-0)、三井、森、豊田 | エバンス(1) | 30-17 | .638 | 1 |
張初登板で零封、エバンス本塁打。新加入外国人の活躍で快勝 | |||||||||||
6 | 木 | 西武 | ○ | 12-2 | ロッテ | 8 | ○西口(6-3)、石井、水尾、青木 | 31-17 | .646 | 1 | |
18安打12点、猛打爆発で圧勝 | |||||||||||
7 | 金 | 西武 | ○ | 5x-4 (10回) | ロッテ | 9 | 三井、青木、後藤、森、土肥、○豊田(2-0) | 松井(10)、カブレラ(16) | 32-17 | .653 | 1 |
リードするとすぐ追いつかれ…。最後まで抜かれずに、延長10回大友のヒットでサヨナラ勝ち | |||||||||||
8 | 土 | 西武 | ○ | 11-6 | ロッテ | 10 | ○潮崎(5-1)、S張(1) | カブレラ(17)、エバンス(2) | 33-17 | .660 | 1 |
大技小技で大量得点。投手陣・守備もピリッとしなかったが… | |||||||||||
10 | 月 | 神戸 | ○ | 3-2 (12回) | オリックス | 11 | 石井、森、○豊田(3-0) | エバンス(3) | 34-17 | .667 | 1 |
粘られて苦戦したものの、延長12回、機動力活かし無安打で勝ち越し点 | |||||||||||
11 | 火 | 神戸 | 雨天中止 | オリックス | 12 | ||||||
12 | 水 | 神戸 | ○ | 6-3 | オリックス | 12 | ○西口(7-3)、土肥、水尾、青木 | カブレラ(18)、松井(11)、大島(1) | 35-17 | .673 | 1 |
本塁打、バント、本塁打…。大技小技両刀遣いで快勝 | |||||||||||
15 | 土 | 秋田 | ○ | 11-1 | ロッテ | 11 | ○張(2-0)、三井 | エバンス(4=GS)、松井(12,13) | 36-17 | .679 | 1 |
前半に猛打大爆発。エバンスの満塁本塁打で完全にとどめ。張も7回零封 | |||||||||||
16 | 日 | 秋田 | ● | 3-5 | ロッテ | 12 | ●潮崎(5-2)、水尾、青木、石井 | 松井(14) | 36-18 | .667 | 1 |
先手を取ったが守り切れず、逆転負けで連勝は9でストップ | |||||||||||
19 | 水 | 西武 | ● | 5-9 | ダイエー | 11 | ●西口(7-4)、土肥、後藤、青木、水尾 | 松井(15) | 36-19 | .655 | 1 |
投手陣踏ん張れずダイエー打線の猛攻を浴びる。後半の追い上げ及ばず連敗 | |||||||||||
20 | 木 | 西武 | ○ | 5x-4 | ダイエー | 12 | 三井、青木、土肥、森、○豊田(4-0) | 松井(16)、犬伏(2=SH) | 37-19 | .661 | 1 |
犬伏、代打逆転サヨナラ3ラン。劣勢の試合を土壇場でひっくり返し3連敗免れる | |||||||||||
22 | 土 | 西武 | ○ | 2x-1 (10回) | オリックス | 13 | 石井、土肥、○森(3-4) | 38-19 | .667 | 1 | |
必死の投手戦。具に苦戦も、振り逃げで追いつき、延長10回、エバンスがサヨナラ安打 | |||||||||||
23 | 日 | 西武 | ● | 1-4 | オリックス | 14 | ●張(2-1)、大沼 | 垣内(2) | 38-20 | .655 | 1 |
金田の前に垣内の一発のみ。張も10奪三振と好投したが… | |||||||||||
24 | 月 | 西武 | ○ | 6-4 | オリックス | 15 | 潮崎、水尾、○青木(2-0)、森、S豊田(11) | 39-20 | .661 | 1 | |
先制、一旦は逆転されるが、伊東の活躍で再逆転の粘り勝ち | |||||||||||
27 | 木 | 東京 | ● | 5-7 | 日本ハム | 12 | 西口、大沼、●青木(2-1)、水尾、土肥 | エバンス(5)、垣内(3) | 39-21 | .650 | 1 |
打撃戦も早目継投が大裏目。クローマーに逆転3ランを喰らう | |||||||||||
28 | 金 | 東京 | ● | 1-2x | 日本ハム | 13 | 三井、青木、●森(3-5) | 39-22 | .639 | 1 | |
中軸が全く正田を打てず。結局9回金子のヒットでサヨナラ負け | |||||||||||
29 | 土 | 東京 | ○ | 4-3 | 日本ハム | 14 | ○石井(3-1)、土肥、森、S豊田(12) | エバンス(6)、和田(9) | 40-22 | .645 | 1 |
和田、決勝本塁打。石井も2ヶ月半ぶりの勝利で、復帰組が活躍して3連敗免れる |