日 | 曜 | 球場 | 星 | スコア | 相手 | 回 | 投手 | 本塁打 | 勝敗 | 勝率 | 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||||||||
1 | 月 | 大阪 | ○ | 10-1 | 近鉄 | 1 | ○西口(1-0)、橋本、森、豊田 | カブレラ(1,2,3)、鈴木健(1) | 3-0 | 1.00 | 1 |
カブレラ3本塁打6打点の大爆発。西口は大阪ドームで12連勝負けなし | |||||||||||
2 | 火 | 大阪 | ○ | 6-2 | 近鉄 | 2 | ○石井(1-0)、潮崎、豊田 | 伊東(1) | 4-0 | 1.00 | 1 |
攻守のバランス取れ、先手先手で快勝 | |||||||||||
3 | 水 | 大阪 | ● | 7-11 | 近鉄 | 3 | ●許(0-1)、竹下、鳥谷部、デニー | 4-1 | .800 | 2 | |
7点取るも本塁打4発を喰らう。空中戦では猛牛に敵わず開幕連勝ストップ | |||||||||||
6 | 土 | 東京 | ○ | 4-3 | 日本ハム | 1 | ○松坂(2-0)、森、S豊田(1) | 松井(1) | 5-1 | .833 | 2 |
松井先頭打者初球本塁打。制球難の岩本を攻略して序盤で優位に。継投で逃げ切り | |||||||||||
7 | 日 | 東京 | ● | 2-4 | 日本ハム | 2 | ●三井(1-1)、潮崎 | マクレーン(1)、和田(2) | 5-2 | .714 | 2 |
攻守今イチ。苦手下柳を攻めきれず、ソロ本塁打2本のみ | |||||||||||
8 | 月 | 西武 | ● | 0-1 | オリックス | 1 | ●西口(1-1)、森 | 5-3 | .625 | 3 | |
具の好投の前に1安打、全くどうしようもなし。西口も13奪三振と好投したが… | |||||||||||
9 | 火 | 西武 | ○ | 6-0 | オリックス | 2 | ○石井(2-0)、橋本、森、デニー | カブレラ(4)、伊東(2)、マクレーン(2) | 6-3 | .667 | 3 |
石井からの完封リレー、ホームラン3本。快勝で連敗ストップ | |||||||||||
10 | 水 | 西武 | ○ | 2-0 | オリックス | 3 | ○許(1-1)、森、S豊田(2) | 7-3 | .700 | 2 | |
投手戦も2試合連続零封勝ち。ワンチャンスの2点を守り切る | |||||||||||
12 | 金 | 西武 | ○ | 2-1 | ダイエー | 1 | ○松坂(3-0)、S豊田(3) | 伊東(3)、和田(3) | 8-3 | .727 | 1 |
3連勝で単独首位。ソロ本塁打3本のみの投手戦を制す | |||||||||||
13 | 土 | 西武 | ● | 3-6 (11回) | ダイエー | 2 | 三井、橋本、潮崎、鳥谷部、●森(0-1) | 古屋(1)、和田(4) | 8-4 | .667 | 2 |
土壇場で再度追いつくも、延長戦で守備の乱れもあり3点取られる | |||||||||||
14 | 日 | 西武 | ○ | 17-7 | ダイエー | 3 | ○西口(2-1)、潮崎、鳥谷部、青木 | 松井(2)、カブレラ(5) | 9-4 | .692 | 1 |
ダイエーの大物新人杉内を火だるまに。めった打ちの大量得点で首位浮上 | |||||||||||
15 | 月 | 千葉 | ● | 5-13 | ロッテ | 3 | ●石井(2-1)、鳥谷部、橋本、青木 | 和田(5) | 9-5 | .643 | 2 |
投手陣大乱調で最下位ロッテに大敗 | |||||||||||
16 | 火 | 千葉 | △ | 1-1 (12回) | ロッテ | 4 | 許、森、水尾、青木、豊田 | 9-5 | .643 | 2 | |
強風の中、凡プレー、逸機の連続。なんとか延長戦引き分け | |||||||||||
17 | 水 | 千葉 | 強風中止 | ロッテ | 5 | ||||||
19 | 金 | 鹿児島 | ○ | 4-2 | オリックス | 4 | ○三井(2-1)、松坂、森、S豊田(4) | 10-5 | .667 | 2 | |
両外人欠くも、犬伏の3打点で具を攻略、前回の雪辱なる | |||||||||||
20 | 土 | 鹿児島 | 雨天中止 | オリックス | 5 | ||||||
21 | 日 | 鹿児島 | ● | 2-4 | オリックス | 5 | ●西口(2-2)、水尾 | 松井(3) | 10-6 | .625 | 2 |
出塁すれどもホームは遠く…。西口2発の本塁打でKOされる | |||||||||||
23 | 火 | 福岡 | ○ | 4-2 | ダイエー | 4 | ○松坂(4-0) | 11-6 | .647 | 2 | |
ダイエーの新人投手陣を攻略。松坂完投で4連勝。西鉄創立以来通算3500勝 | |||||||||||
24 | 水 | 福岡 | ● | 3-11 | ダイエー | 5 | ●許(1-2)、富岡、鳥谷部 | カブレラ(6) | 11-7 | .611 | 2 |
集中打で大量点を取られお手上げ | |||||||||||
26 | 金 | 西武 | ○ | 8x-7 | 日本ハム | 3 | 三井、青木、水尾、森、○豊田(1-0) | カブレラ(7) | 12-7 | .632 | 2 |
高木浩のサヨナラ安打で、劣勢気味の乱打戦を制する | |||||||||||
27 | 土 | 西武 | ○ | 4-2 | 日本ハム | 4 | ○潮崎(1-0)、水尾、デニー、森、S豊田(5) | 12-7 | .650 | 1 | |
松井、カブレラの主軸がタイムリー。継投で逃げ切り潮崎2年ぶりの先発勝利。ダイエー敗戦で首位浮上 | |||||||||||
28 | 日 | 西武 | ● | 4-7 | 日本ハム | 5 | ●西口(2-3)、土肥、鳥谷部、青木 | 松井(4) | 13-8 | .619 | 2 |
西口はじめ投手陣振るわず、打線もミラバルを捕らえきれず。1日で首位陥落 | |||||||||||
29 | 月 | 西武 | ○ | 4-1 | 近鉄 | 4 | ○松坂(5-0)、森、S豊田(6) | カブレラ(8) | 14-8 | .636 | 2 |
松坂開幕5連勝、着実に加点して、カブレラの一発でとどめ | |||||||||||
30 | 火 | 西武 | ● | 3-4 | 近鉄 | 5 | ●許(1-3)、土肥、青木、水尾、森 | 14-9 | .609 | 2 | |
中村の一発で吹っ飛ぶ。松井や犬伏の活躍で前川を追い詰めたが… |