日 | 曜 | 球場 | 星 | スコア | 相手 | 回 | 投手 | 本塁打 | 勝敗 | 勝率 | 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||||||||
2 | 金 | 福岡 | ● | 5-7 | ダイエー | 16 | ●石井(4-3)、水尾 | カブレラ(30) | 52-32 | .619 | 1 |
先発石井乱調。最後の逆転機は満塁でカブレラが歩かされ…。5連敗 | |||||||||||
3 | 土 | 福岡 | ○ | 2-1 | ダイエー | 17 | ○張(6-1)、S豊田(19) | 53-32 | .624 | 1 | |
張、12奪三振の力投で連敗脱出。2打点はエバンスが叩き出す | |||||||||||
4 | 日 | 福岡 | ○ | 4-3 | ダイエー | 18 | ○西口(10-6)、松坂、森、土肥、S豊田(20) | 小関(3)、和田(14) | 54-32 | .628 | 1 |
西口、7年連続2ケタ勝利。序盤のリードを守り切る | |||||||||||
5 | 月 | 大阪 | ● | 5-6 | 近鉄 | 16 | 三井、森、松坂、●潮崎(5-4) | 54-33 | .621 | 1 | |
追いつ追われつの大接戦。結局打ち合いになって負ける | |||||||||||
6 | 火 | 大阪 | ○ | 4-3 | 近鉄 | 17 | ○後藤(3-1)、森、土肥、潮崎、S豊田(21) | 和田(15,16) | 55-33 | .625 | 1 |
和田の2打席連続ホームランで前川をKO | |||||||||||
7 | 水 | 大阪 | ○ | 12-4 | 近鉄 | 18 | ○許(5-5)、水尾 | カブレラ(31,32)、和田(17,18) | 56-33 | .629 | 1 |
カブレラ、和田が2発づつ。前半で大量点を取って逃げ切り | |||||||||||
9 | 金 | 西武 | ○ | 4x-3 | オリックス | 16 | 松坂、張、潮崎、土肥、○森(4-6) | エバンス(9)、松井(22=SH) | 57-33 | .633 | 1 |
松井、逆転サヨナラ2ランで敗色濃厚の試合をものにする | |||||||||||
10 | 土 | 西武 | ● | 5-7 | オリックス | 17 | 石井、三井、●潮崎(5-5)、水尾 | 57-34 | .626 | 1 | |
序盤の得点も守り切れず、8回日高に一発を浴びる | |||||||||||
11 | 日 | 西武 | ○ | 5-0 | オリックス | 18 | ○西口(11-6) | カブレラ(33)、高木大(1) | 58-34 | .630 | 1 |
西口103球で完封勝利。高木大成復帰初ホームラン | |||||||||||
12 | 月 | 千葉 | ○ | 5-4 | ロッテ | 18 | ○張(7-1)、土肥、潮崎、森、S豊田(22) | 小関(4)、犬伏(3)、カブレラ(34) | 59-34 | .634 | 1 |
張、28イニング連続奪三振記録。3本塁打で主導権を握り、継投で逃げ切る | |||||||||||
13 | 火 | 千葉 | ○ | 9-1 | ロッテ | 19 | ○後藤(4-1)、三井 | カブレラ(35,36)、松井(23) | 60-34 | .638 | 1 |
松井、カブレラで3ラン2発。後藤8回無四球11奪三振の好投 | |||||||||||
14 | 水 | 千葉 | ○ | 4-2 | ロッテ | 20 | ○許(6-5)、S豊田(23) | 高木大(2) | 61-34 | .642 | 1 |
ロッテ守備陣失策連発で自滅。労せずして3タテ | |||||||||||
16 | 金 | 西武 | ○ | 12-10 | 近鉄 | 19 | 松坂、三井、水尾、○土肥(1-1)、森、S豊田(24) | カブレラ(37)、松井(24) | 62-34 | .646 | 1 |
2回までの9点差はね返して大逆転勝ち。マジックナンバー34が点灯 | |||||||||||
17 | 土 | 西武 | ○ | 4x-3 (12回) | 近鉄 | 20 | 石井、三井、土肥、森、潮崎、○豊田(5-1) | 63-34 | .649 | 1 | |
5時間超える大乱戦、延長12回、平尾のサヨナラ安打で決着 | |||||||||||
18 | 日 | 西武 | ● | 1-3 | 近鉄 | 21 | ●張(7-2) | 63-35 | .643 | 1 | |
張、完投するも初回の2発に泣く。岩隈に抑えられ連勝6でストップ | |||||||||||
19 | 月 | 西武 | ○ | 10-5 | ダイエー | 19 | ○西口(12-6)、三井、潮崎、森 | 松井(25,26)、カブレラ(38,39)、和田(19) | 64-35 | .646 | 1 |
松井、カブレラ2発づつ、計5発の本塁打攻勢で圧勝 | |||||||||||
20 | 火 | 西武 | ○ | 6-0 | ダイエー | 20 | ○後藤(5-1)、豊田 | 和田(20)、カブレラ(40) | 65-35 | .650 | 1 |
後藤、豊田で完封リレー。カブレラ40号など打線も活発 | |||||||||||
21 | 水 | 西武 | ○ | 4-0 | ダイエー | 21 | ○許(7-5) | 和田(21) | 66-35 | .653 | 1 |
許、無四球完封勝利。元気のないダイエーをあっさり三タテ | |||||||||||
23 | 金 | 神戸 | ○ | 3-2 (10回) | オリックス | 19 | 石井、土肥、○森(5-6)、S豊田(25) | 貝塚(1) | 67-35 | .657 | 1 |
苦戦するも何とか追いつき、延長10回、貝塚のプロ初本塁打が決勝点 | |||||||||||
24 | 土 | 神戸 | ○ | 7-1 | オリックス | 20 | ○潮崎(6-5)、三井、水尾、森 | カブレラ(41)、赤田(1) | 68-35 | .660 | 1 |
あわや「継投によるノーヒットノーラン」?投打に圧倒し5連勝 | |||||||||||
25 | 日 | 神戸 | ○ | 8-7 | オリックス | 21 | 張、内薗、○三井(6-1)、土肥、森、S豊田(26) | 宮地(2)、和田(22,23)、カブレラ(42) | 69-35 | .663 | 1 |
ホームランの打ち合いで大乱戦も、カブレラ、和田の連続本塁打でケリ | |||||||||||
26 | 月 | 西武 | ○ | 6-0 | ロッテ | 21 | ○西口(13-6) | カブレラ(43)、和田(24) | 70-35 | .667 | 1 |
西口、7回2死まで完全、9回2死まで無安打。惜しくも記録達成ならずも完封勝ち | |||||||||||
27 | 火 | 西武 | ○ | 4-0 | ロッテ | 22 | ○後藤(6-1) | 71-35 | .670 | 1 | |
後藤、安定した投球で誕生日にプロ初完封。もう止まらない8連勝 | |||||||||||
28 | 水 | 西武 | ○ | 5-2 | ロッテ | 23 | ○許(8-5)、土肥、森、S豊田(27) | カブレラ(44)、和田(25) | 72-35 | .673 | 1 |
またもカブレラ、和田の連続本塁打。打線に引っ張られて9連勝 | |||||||||||
30 | 金 | 西武 | ○ | 9-1 | 近鉄 | 22 | ○石井(5-3) | 大島(2)、松井(27)、和田(26) | 73-35 | .676 | 1 |
7回に打線大爆発。一挙7点で試合を決め10連勝。月間最多勝のリーグ記録更新 | |||||||||||
31 | 土 | 西武 | ● | 5-7 | 近鉄 | 23 | 潮崎、水尾、三井、●土肥(1-2)、森、内薗 | 和田(27)、エバンス(10)、平尾(1) | 73-36 | .670 | 1 |
3点先行も投手陣持ちこたえられず、10連勝でストップ |