日 | 曜 | 球場 | 星 | スコア | 相手 | 回 | 投手 | 本塁打 | 勝敗 | 勝率 | 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント | |||||||||||
1 | 月 | 西武 | ○ | 7-0 | ロッテ | 13 | ○張(3-1) | カブレラ(19)、垣内(4) | 41-22 | .651 | 1 |
張、来日初完封。2本塁打に重盗など自在に得点 | |||||||||||
2 | 火 | 西武 | ● | 2-10 | ロッテ | 14 | ●許(2-4)、水尾、大沼、土肥 | カブレラ(20)、大友(1) | 41-23 | .641 | 1 |
辻のプロ入り1号満塁など先発全員得点献上で大敗 | |||||||||||
5 | 金 | 札幌 | ○ | 6-5 | 近鉄 | 11 | ○西口(8-4)、土肥、森、S豊田(13) | カブレラ(21,22) | 42-23 | .646 | 1 |
カブレラ2発でパウエルを攻略。西口不安定も継投で逃げ切る | |||||||||||
6 | 土 | 札幌 | ● | 6-7 | 近鉄 | 12 | 三井、青木、森、●豊田(4-1) | 伊東(5)、カブレラ(23) | 42-24 | .636 | 1 |
一旦は逆転したが、土壇場で中村に逆転本塁打浴びる | |||||||||||
7 | 日 | 札幌 | ○ | 3-1 | 近鉄 | 13 | ○石井(4-1)、土肥、S豊田(14) | 和田(10) | 43-24 | .642 | 1 |
和田、犬伏の左キラーで前川を攻略。石井、豊田も力投で抑え込む | |||||||||||
8 | 月 | 福岡 | ○ | 6-4 (11回) | ダイエー | 13 | 張、潮崎、土肥、○青木(3-1)、S森(1) | カブレラ(24) | 44-24 | .647 | 1 |
延長11回、カブレラの本塁打で勝ち越し | |||||||||||
9 | 火 | 福岡 | ● | 1-8 | ダイエー | 14 | ●許(2-5)、水尾、内薗 | カブレラ(25) | 44-25 | .638 | 1 |
苦手若田部の前に、完封を免れるのがやっと | |||||||||||
10 | 水 | 福岡 | ○ | 7-2 | ダイエー | 15 | 西口、土肥、○青木(4-1)、潮崎、森、豊田 | 伊東(6=GS) | 45-25 | .643 | 1 |
初回長打構成、伊東の満塁本塁打で山田を秒殺。貯金20で前半戦折り返し | |||||||||||
オールスター戦のため中断 | |||||||||||
16 | 火 | 西武 | ○ | 6-1 | 日本ハム | 15 | ○西口(9-4)、潮崎、森、星野、S豊田(15) | 小関(1)、松井(17) | 46-25 | .648 | 1 |
2本塁打で序盤から主導権。快勝で後半戦滑り出す | |||||||||||
17 | 水 | 西武 | ○ | 3-0 | 日本ハム | 16 | ○許(3-5)、三井、森、S豊田(16) | 松井(18) | 47-25 | .653 | 1 |
序盤に先制、堅すぎるくらいの継投で完封勝ち | |||||||||||
20 | 土 | 大阪 | ● | 3-5 | 近鉄 | 14 | ●石井(4-2)、青木 | エバンス(7) | 47-26 | .644 | 1 |
序盤の点の取り合いで出遅れ、結局追いつけず… | |||||||||||
21 | 日 | 大阪 | ○ | 3-2 | 近鉄 | 15 | ○張(4-1)、森、S豊田(17) | 松井(19) | 48-26 | .649 | 1 |
松井、先頭打者本塁打。張が7回13奪三振、三塁踏ませず | |||||||||||
22 | 月 | 東京 | ● | 2-5 | 日本ハム | 17 | ●西口(9-5)、星野、水尾 | 和田(11) | 48-27 | .640 | 1 |
金村の前に打線振るわず、集中打で西口がKOされる | |||||||||||
23 | 火 | 東京 | ○ | 8-2 | 日本ハム | 18 | ○三井(5-1)、森、水尾、青木 | 松井(20)、和田(12,13)、伊東(7)、高木浩(1) | 49-27 | .645 | 1 |
本塁打5発で圧勝。三井に久しぶりの打線の援護 | |||||||||||
24 | 水 | 東京 | ○ | 9-3 | 日本ハム | 19 | ○許(4-5)、星野、森、豊田 | カブレラ(26=GS,27)、小関(2) | 50-27 | .649 | 1 |
カブレラの逆転満塁本塁打で打線に火がつく | |||||||||||
26 | 金 | 西武 | ○ | 3-2 | ロッテ | 15 | 石井、○星野(1-0)、森、S豊田(18) | 松井(21) | 51-27 | .654 | 1 |
劣勢を松井の本塁打で逆転、森→豊田で逃げ切る | |||||||||||
27 | 土 | 西武 | ○ | 12-1 | ロッテ | 16 | ○張(5-1)、土肥、青木 | エバンス(8)、カブレラ(28) | 52-27 | .658 | 1 |
7回まで毎回得点の猛攻でロッテ投手陣を粉砕し圧勝 | |||||||||||
28 | 日 | 西武 | ● | 0-4 | ロッテ | 17 | ●西口(9-6)、星野、水尾、青木 | 52-28 | .650 | 1 | |
ミンチーの前にあと一本が出ず、結局継投策で完封負け | |||||||||||
29 | 月 | 西武 | ● | 3-9 | 日本ハム | 20 | ●潮崎(5-3)、星野、森、土肥、青木 | 52-29 | .642 | 1 | |
先手取るも逆転される。救援陣調子落ち気味か | |||||||||||
30 | 火 | 西武 | ● | 5-8 | 日本ハム | 21 | 三井、後藤、●森(3-6) | 52-30 | .634 | 1 | |
リード守り切れず、9回に3点取られ逆転負け。今季初の3連敗 | |||||||||||
31 | 水 | 西武 | ● | 6-7 | 日本ハム | 22 | 許、●土肥(0-1)、星野、後藤 | カブレラ(29)、伊東(8) | 52-31 | .627 | 1 |
一時は4点リードしたが…。守備乱れ、オール逆転の三タテ喰って今季初の4連敗 |