2節 | 球場 | カードと勝敗 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 観衆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塁打 | 時間 | ||||||||||
1 | 月 | 大阪 | 近鉄 | ● | 1-10 | ○ | 西武 | 西口(1-0) | 加藤伸(0-1) | 17000 | |
カブレラ(1,2,3)、吉岡(2)、鈴木健(1) | 3:12 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ○ | 6-2 | ● | ロッテ | 杉内(1-0) | 渡辺俊(0-1) | 47000 | |||
小久保(1)、橋本将(1) | 3:15 | ||||||||||
2 | 火 | 東京 | 日本ハム | ○ | 4-2 | ● | オリックス | シールバック(1-0) | 井場(1) | 山口(0-1) | 40000 |
小笠原(2) | 3:15 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 2-6 | ○ | 西武 | 石井貴(1-0) | パウエル(0-1) | 15000 | |||
伊東(1) | 2:45 | ||||||||||
北九州 | ダイエー | ○ | 10-0 | ● | ロッテ | 星野順(1-0) | 小林宏(0-1) | 24000 | |||
バルデス(1,2)、小久保(2)、城島(1)、バークハート(2) | 2:46 | ||||||||||
3 | 水 | 東京 | 日本ハム | ○ | 12-3 | ● | オリックス | ミラバル(1-0) | 戸叶(0-1) | 10000 | |
木元(1)、小笠原(3,4)、セギノール(1)、オバンドー(1=GS)、日高(1)、森本(1) | 3:24 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ○ | 11-7 | ● | 西武 | 愛敬(1-0) | 許(0-1) | 15000 | |||
中村(1)、大村(1)、ローズ(1)、川口(1) | 3:13 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ○ | 7-3 | ● | ロッテ | 山田(1-0) | 薮田(0-1) | 48000 | |||
小久保(3,4)、里崎(1)、バークハート(3) | 3:08 | ||||||||||
4 | 木 | 東京 | 日本ハム | ○ | 5x-4 | ● | オリックス | 井場(1-0) | 大久保(0-1) | 10000 | |
セギノール(2) | 3:07 | ||||||||||
6 | 土 | 東京 | 日本ハム | ● | 3-4 | ○ | 西武 | 松坂(2-0) | 豊田(1) | 岩本(0-1) | 30000 |
松井(1)、オバンドー(2)、井出(1) | 3:34 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 1-7 | ○ | 近鉄 | 高村(1-0) | ミンチー(0-2) | 29000 | |||
中村(2) | 3:05 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ● | 3-10 | ○ | ダイエー | 田之上(1-0) | ヤーナル(0-2) | 30000 | |||
セギノール(3)、バルデス(3,4) | 3:12 | ||||||||||
7 | 日 | 東京 | 日本ハム | ○ | 4-2 | ● | 西武 | 下柳(1-1) | 井場(2) | 三井(1-1) | 20000 |
マクレーン(1)、和田一(2)、田中幸(1)、オバンドー(3) | 2:54 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 3-7 | ○ | 近鉄 | 小池(2-0) | 加藤康(0-2) | 16000 | |||
メイ(1)、ローズ(2,3) | 2:40 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ○ | 5-2 | ● | ダイエー | 川越(1-1) | 大久保(1) | ラジオ(1-1) | 25000 | ||
3:05 | |||||||||||
3節 | 球場 | カードと勝敗 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 観衆 | |||||
本塁打 | 時間 | ||||||||||
8 | 月 | 西武 | 西武 | ● | 0-2 | ○ | オリックス | 具(1-0) | 大久保(2) | 西口(1-1) | 34000 |
2:27 | |||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 3-7 | ○ | 日本ハム | シールバック(2-0) | 渡辺俊(0-2) | 10000 | |||
井出(2)、塀内(1)、小笠原(5) | 3:55 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | △ | 4-4 (12回) | △ | 近鉄 | ペドラザ | 宮本 | 47000 | |||
水口(1)、井口(2)、小久保(5) | 4:36 | ||||||||||
9 | 火 | 西武 | 西武 | ○ | 6-0 | ● | オリックス | 石井貴(2-0) | 戸叶(0-2) | 15000 | |
カブレラ(4)、伊東(2)、マクレーン(2) | 2:49 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | 雨天中止 | 日本ハム | ||||||||
福岡 | ダイエー | ● | 4-6 (10回) | ○ | 近鉄 | 岡本晃(1-0) | 鈴木平(1-1) | 44000 | |||
松中(2)、ローズ(4,5)、中村(3) | 3:52 | ||||||||||
10 | 水 | 西武 | 西武 | ○ | 2-0 | ● | オリックス | 許(1-1) | 豊田(2) | 金田(0-1) | 15000 |
2:21 | |||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 0-4 | ○ | 日本ハム | ミラバル(2-0) | シコースキー(0-1) | 7000 | |||
クローマー(1) | 2:36 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ○ | 4x-3 (11回) | ● | 近鉄 | 飯島(1-0) | 三沢(0-1) | 48000 | |||
松中(3=SH) | 4:06 | ||||||||||
12 | 金 | 西武 | 西武 | ○ | 2-1 | ● | ダイエー | 松坂(3-0) | 豊田(3) | 田之上(1-1) | 19000 |
伊東(3)、城島(2)、和田一(3) | 2:39 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 2-6 | ○ | 日本ハム | 岩本(1-1) | 高村(1-1) | 15000 | |||
オバンドー(4)、井出(3)、金子(1) | 3:48 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ○ | 4-1 | ● | ロッテ | ヤーナル(1-2) | 大久保(3) | ミンチー(0-3) | 6000 | ||
セギノール(4) | 2:54 | ||||||||||
13 | 土 | 西武 | 西武 | ● | 3-6 (11回) | ○ | ダイエー | 吉田修(1-0) | 森(0-1) | 30000 | |
井口(3)、古屋(1)、和田一(4) | 3:23 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ○ | 12-3 | ● | 日本ハム | 小池(3-0) | 下柳(1-2) | 17000 | |||
中村紀(4)、ウィルソン(2)、ローズ(6)、野口(1) | 3:07 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ○ | 4-0 | ● | ロッテ | 具(2-0) | 今村(1) | 加藤康(0-3) | 14000 | ||
2:27 | |||||||||||
14 | 日 | 西武 | 西武 | ○ | 17-7 | ● | ダイエー | 西口(2-1) | 杉内(1-1) | 31000 | |
松井(2)、カブレラ(5) | 3:26 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 3-7 | ○ | 日本ハム | シールバック(3-0) | 門倉(0-1) | 23000 | |||
オバンドー(5)、ローズ(7)、クローマー(2) | 3:11 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ● | 1-4 | ○ | ロッテ | 清水直(1-0) | 小林雅(1) | 川越(1-2) | 16000 | ||
初芝(1) | 2:48 | ||||||||||
4節 | 球場 | カードと勝敗 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 観衆 | |||||
本塁打 | 時間 | ||||||||||
15 | 月 | 東京 | 日本ハム | ● | 9-12 | ○ | ダイエー | 飯島(2-0) | ペドラザ(2) | 関根(0-1) | 14000 |
小久保(6,7)、秋山(1)、オバンドー(6)、クローマー(3,4)、バークハート(4)、井口(4)、小笠原(6) | 3:29 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ○ | 13-5 | ● | 西武 | シコースキー(1-1) | 石井貴(2-1) | 12000 | |||
和田一(5)、諸積(1)、メイ(2)、初芝(2) | 3:16 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ○ | 11-0 | ● | 近鉄 | 戸叶(1-2) | パウエル(0-2) | 7000 | |||
後藤(1)、セギノール(5) | 2:43 | ||||||||||
16 | 火 | 東京 | 日本ハム | ● | 4-5 | ○ | ダイエー | 倉野(1-0) | 飯島(1) | 井場(1-1) | 30000 |
井出(4)、城島(3,4) | 3:47 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | △ | 1-1 (12回) | △ | 西武 | 小林雅 | 豊田 | 9000 | |||
3:48 | |||||||||||
神戸 | オリックス | ○ | 6-5 | ● | 近鉄 | 金田(1-1) | 大久保(4) | 前川(0-1) | 6000 | ||
三輪(1)、ウィルソン(3) | 3:10 | ||||||||||
17 | 水 | 東京 | 日本ハム | ● | 2-6 | ○ | ダイエー | 山田(2-0) | 岩本(1-2) | 17000 | |
城島(5)、鳥越(1)、小笠原(7)、クローマー(5) | 3:19 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | 強風中止 | 西武 | ||||||||
神戸 | オリックス | 雨天中止 | 近鉄 | ||||||||
19 | 金 | 東京 | 日本ハム | ● | 0-3 | ○ | ロッテ | ミンチー(1-3) | 小林雅(2) | 下柳(1-3) | 13000 |
メイ(3) | 2:29 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ○ | 4-2 | ● | ダイエー | 高村(2-1) | 宮本(1) | 田之上(1-2) | 17000 | ||
ローズ(8)、中村紀(5)、バークハート(5) | 3:18 | ||||||||||
鹿児島 | オリックス | ● | 2-4 | ○ | 西武 | 三井(2-1) | 豊田(4) | 具(2-1) | 15000 | ||
セギノール(6)、高見沢(1) | 2:22 | ||||||||||
20 | 土 | 東京 | 日本ハム | ● | 3-6 | ○ | ロッテ | 加藤康(1-3) | 小林雅(3) | シールバック(3-1) | 18000 |
野口(2)、奈良原(1)、ボーリック(1) | 2:57 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 4-9 | ○ | ダイエー | ラジオ(2-1) | 岩隈(0-1) | 28000 | |||
ウィルソン(4)、バークハート(6)、大村(2)、バルデス(5)、城島(6) | 3:17 | ||||||||||
鹿児島 | オリックス | 雨天中止 | 西武 | ||||||||
21 | 日 | 東京 | 日本ハム | ● | 2-3 | ○ | ロッテ | 清水直(2-0) | 小林雅(4) | 関根(0-2) | 20000 |
堀(1)、オバンドー(7) | 3:19 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 2-3 | ○ | ダイエー | 星野順(2-0) | パウエル(0-3) | 27000 | |||
五十嵐(1)、小久保(8)、城島(7) | 2:53 | ||||||||||
鹿児島 | オリックス | ○ | 2-4 | ● | 西武 | ヤーナル(2-2) | 大久保(5) | 西口(2-2) | 15000 | ||
後藤(2)、シェルドン(1)、松井(3) | 2:36 | ||||||||||
5節 | 球場 | カードと勝敗 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 観衆 | |||||
本塁打 | 時間 | ||||||||||
22 | 月 | 東京 | 日本ハム | ○ | 15-11 | ● | 近鉄 | 佐々木(1-0) | 高木(0-1) | 14000 | |
ローズ(9)、藤島(1=GS,2)、吉岡(3,4)、ウィルソン(5)、野口(3)、オバンドー(8)、大村(3) | 4:03 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 2-6 | ○ | オリックス | 川越(2-2) | 今村(2) | シコーズキー(1-2) | 8000 | ||
進藤(1) | 2:45 | ||||||||||
23 | 火 | 東京 | 日本ハム | ○ | 3-2 | ● | 近鉄 | 隼人(1-0) | 井場(3) | 前川(0-2) | 14000 |
大村(4)、ローズ(10) | 2:28 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 2-7 | ○ | オリックス | 戸叶(2-2) | 戎(1) | 小野(0-1) | 8000 | ||
相川(1) | 3:08 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ● | 2-4 | ○ | 西武 | 松坂(4-0) | 飯島(1-1) | 48000 | |||
バルデス(6) | 3:25 | ||||||||||
24 | 水 | 千葉 | ロッテ | ○ | 2x-1 (10回) | ● | オリックス | 小林雅(1-0) | 今村(0-1) | 8000 | |
セギノール(7) | 3:06 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ○ | 11-3 | ● | 西武 | 山田(3-0) | 許(1-2) | 47000 | |||
松中(4)、バルデス(7)、カブレラ(6) | 3:08 | ||||||||||
26 | 金 | 西武 | 西武 | ○ | 8x-7 | ● | 日本ハム | 豊田(1-0) | 佐々木(1-1) | 14000 | |
井出(5)、カブレラ(7) | 3:51 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ● | 1-2 | ○ | ロッテ | 加藤康(2-3) | 小林雅(5) | 高村(2-2) | 12000 | ||
堀(2) | 3:30 | ||||||||||
北九州 | ダイエー | ● | 2-5 | ○ | オリックス | 山口(1-1) | 大久保(6) | ペドラザ(0-1) | 24000 | ||
藤井(1)、日高(2)、相川(2) | 3:06 | ||||||||||
27 | 土 | 西武 | 西武 | ○ | 4-2 | ● | 日本ハム | 潮崎(1-0) | 豊田(5) | 下柳(1-4) | 23000 |
藤島(3) | 2:53 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ○ | 3-1 | ● | ロッテ | 岡本晃(2-0) | 清水直(2-1) | 16000 | |||
3:00 | |||||||||||
福岡 | ダイエー | ● | 0-10 | ○ | オリックス | ヤーナル(3-2) | ラジオ(2-2) | 48000 | |||
セギノール(8) | 2:33 | ||||||||||
28 | 日 | 西武 | 西武 | ● | 4-7 | ○ | 日本ハム | ミラバル(3-0) | 佐々木(1) | 西口(2-3) | 31000 |
小笠原(8)、松井(4) | 3:10 | ||||||||||
大阪 | 近鉄 | ○ | 5-1 | ● | ロッテ | 岩隈(1-1) | シコースキー(1-3) | 21000 | |||
ローズ(11)、ウィルソン(6) | 3:01 | ||||||||||
福岡 | ダイエー | ○ | 3-1 | ● | オリックス | 寺原(1-0) | ペドラザ(3) | 川越(2-3) | 48000 | ||
バルデス(8) | 2:48 | ||||||||||
6節 | 球場 | カードと勝敗 | 勝投手 | セーブ | 負投手 | 観衆 | |||||
本塁打 | 時間 | ||||||||||
29 | 月 | 西武 | 西武 | ○ | 4-1 | ● | 近鉄 | 松坂(5-0) | 豊田(6) | 小池(3-1) | 43000 |
ローズ(12)、カブレラ(8) | 2:52 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 4-5 | ○ | ダイエー | 星野順(3-0) | ペドラザ(4) | ミンチー(1-4) | 30000 | ||
福浦(1)、バークハート(7)、バルデス(9)、ボーリック(2) | 2:33 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ● | 3-5 | ○ | 日本ハム | 関根(1-2) | 井場(4) | 戎(0-1) | 22000 | ||
小笠原(9)、セギノール(9)、藤島(4) | 3:29 | ||||||||||
30 | 火 | 西武 | 西武 | ● | 3-4 | ○ | 近鉄 | 前川(1-2) | 岡本晃(3) | 許(1-3) | 22000 |
中村(6) | 3:30 | ||||||||||
千葉 | ロッテ | ● | 6-11 | ○ | ダイエー | 杉内(2-1) | 小野(0-2) | 8000 | |||
バークハート(8) | 3:45 | ||||||||||
神戸 | オリックス | ● | 1-2 (10回) | ○ | 日本ハム | 隼人(2-0) | 井場(5) | 山口(1-2) | 8000 | ||
3:20 |