第4回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
2005年5月15日(日)
東京都青梅市
笹仁田峠 Edition2005
| M50E | | 5180m | 220m
|
---|
1 | 石井 龍男 | 54 | 千葉OLK | 1:00:25
|
2 | 小林 二郎 | 54 | 愛知OLC | 1:03:13
|
3 | 荒井 正敏 | 50 | 多摩OL | 1:06:00
|
4 | 大塚 校市 | 55 | 千葉OLK | 1:07:53
|
5 | 加藤 昭次 | 53 | 多摩OL | 1:09:05
|
6 | 清水 春夫 | 55 | 川口OLC | 1:11:59
|
7 | 小八重 善裕 | 54 | 鈴亀OLC | 1:13:21
|
8 | 鈴木 榮一 | 62 | 千葉OLK | 1:16:11
|
9 | 冨樫 勉 | 67 | サン・スーシ | 1:18:21
|
10 | 澤地 實 | 60 | 大阪OLC | 1:20:12
|
11 | 海野 忠秋 | 65 | 川越OLC | 1:25:24
|
12 | 大場 隆夫 | 60 | サン・スーシ | 1:26:10
|
13 | 智田 眞人 | 59 | 秋田市 | 1:29:07
|
14 | 平 雅夫 | 53 | 多摩OL | 1:39:27
|
15 | 石沢 賢二 | 53 | 川口市 | 1:41:42
|
16 | 小嶋 信義 | 62 | ワンダラーズ | 1:47:21
|
| W50E | | 4690m | 210m
|
---|
1 | 海野 とみ子 | 57 | 川越OLC | 1:29:35
|
2 | 加藤 伶子 | 64 | 入間市OLC | 1:37:40
|
3 | 今井 栄 | 58 | ワンダラーズ | 1:42:09
|
4 | 大保木 道子 | 57 | 川越OLC | 1:46:35
|
5 | 植松 裕子 | 55 | 高崎OLC | 1:47:48
|
| M50A | | 4690m | 210m
|
---|
1 | 中安 正弘 | 59 | 春日部OLC | 1:14:13
|
2 | 鴨居 隆 | 56 | 大里郡妻沼町 | 1:21:43
|
3 | 中北 勝 | 59 | ソニーOLC | 1:24:10
|
4 | 早川 清 | 51 | 札幌OLC | 2:17:20
|
5 | 坪井 春樹 | 56 | コンパス | 2:24:10
|
6 | 鈴木 正夫 | 54 | 千葉OLK | 2:32:04
|
| 山本 博司 | 57 | 江東区 | P1
|
| 井上 順一 | 50 | | P9
|
| 武田 耕治 | 56 | B級アスリート | DNF
|
| 新井 敏雄 | 57 | 横浜教員クラブ | DNF
|
| M60A | | 4310m | 200m
|
---|
1 | 鈴木 英一 | 64 | 横浜市栄区OLC | 0:51:45
|
2 | 小沢 拓三 | 60 | 多摩OL | 0:59:28
|
3 | 久保井 輝政 | 60 | サン・スーシ | 1:01:20
|
4 | 高橋 猛 | 63 | 栄OLC | 1:02:31
|
5 | 榎本 武 | 65 | ソニーOLC | 1:05:30
|
6 | 平島 勝彦 | 64 | 入間市OLC | 1:06:52
|
7 | 出口 益男 | 61 | 広島OLC | 1:09:54
|
8 | 須藤 恒雄 | 66 | 多摩OL | 1:10:02
|
9 | 高橋 義広 | 66 | 京葉OLクラブ | 1:10:32
|
10 | 西沢 久夫 | 64 | 横浜市OLLC | 1:12:20
|
11 | 鷹澤 正 | 66 | 上越OLC | 1:12:33
|
12 | 今井 信親 | 64 | ワンダラーズ | 1:14:16
|
13 | 横手 義雄 | 66 | 入間市OLC | 1:14:34
|
14 | 原野 幸男 | 66 | 所沢OLC | 1:16:49
|
15 | 明石 五郎 | 61 | 八千代市 | 1:17:51
|
16 | 山崎 輝夫 | 64 | 石岡市 | 1:17:52
|
17 | 河北 範夫 | 65 | 川崎市高津区 | 1:18:00
|
18 | 大河内 忠義 | 62 | 横浜市港南区 | 1:21:26
|
19 | 高田 和彦 | 67 | サン・スーシ | 1:21:39
|
20 | 遠藤 益夫 | 69 | 京葉OLクラブ | 1:21:45
|
21 | 宮田 信一郎 | 68 | 入間市OLC | 1:22:41
|
22 | 河合 一郎 | 63 | 川越OLC | 1:27:32
|
23 | 萬濃 健 | 67 | 川越OLC | 1:27:53
|
24 | 山川 和章 | 65 | 春日部OLC | 1:28:25
|
25 | 土屋 邦彦 | 64 | 京都OLC | 1:30:40
|
26 | 悴田 正也 | 68 | 前橋OLC | 1:36:37
|
27 | 寺尾 孝 | 68 | 横浜OLクラブ | 1:45:06
|
28 | 神島 伸光 | 69 | 練馬OLC | 2:09:47
|
29 | 清水 栄一 | 68 | 石川県OLK | 2:10:34
|
30 | 中村 輝男 | 65 | 川口OLC | 2:23:07
|
31 | 峰岸 是雄 | 64 | 横浜市港北区 | 2:40:01
|
| 秋山 稔 | 64 | | P9
|
| W60A | | 3590m | 165m
|
---|
1 | 伊達 詔子 | 65 | 川越OLC | 1:15:04
|
2 | 新垣 順子 | 60 | 練馬OLC | 1:18:54
|
3 | 遠藤 愛子 | 63 | 京葉OLクラブ | 1:21:34
|
4 | 阿久澤 朋子 | 62 | 川崎市中原区 | 1:27:53
|
| M70A | | 3590m | 165m
|
---|
1 | 笠井 泰自 | 70 | 大阪OLC | 0:47:02
|
2 | 山西 一徳 | 71 | 入間市OLC | 0:51:39
|
3 | 杉山 光正 | 74 | 川越OLC | 0:59:39
|
4 | 小畑 睦 | 71 | 下関市 | 1:01:39
|
5 | 高橋 義人 | 72 | 多摩OL | 1:02:10
|
6 | 小川 敬三 | 74 | 広島県大野町 | 1:03:20
|
7 | 古川 治 | 74 | 春日部OLC | 1:05:44
|
8 | 清水 良隆 | 76 | 川越OLC | 1:06:21
|
9 | 上林 弘敏 | 74 | 岐阜OLC | 1:07:28
|
10 | 大蔵 誠 | 81 | 葛飾区 | 1:13:51
|
11 | 大木 啓至 | 73 | 春日部OLC | 1:15:30
|
12 | 八十八 一吉 | 71 | ナカジマトーケン | 1:17:48
|
13 | 金井 一 | 80 | 高崎OLC | 1:29:26
|
14 | 黒田 正雄 | 70 | 我孫子市 | 2:29:38
|
| W70A | | 3590m | 165m
|
---|
1 | 山本 のり子 | 74 | 東京OLクラブ | 2:10:52
|
| M50B | | 3340m | 145m
|
---|
1 | 高野 政雄 | 55 | 多摩OL | 0:50:50
|
2 | 平岩 金男 | 75 | 春日部OLC | 1:08:06
|
3 | 諸田 幸一 | 53 | 東京電力 | 1:09:50
|
| W50B | | 3340m | 145m
|
---|
1 | 山本 陽子 | 54 | 江東区 | 1:00:29
|
2 | 大塚 ふみ子 | 51 | 千葉OLK | 1:21:02
|
| BLACK | | 5180m | 220m
|
---|
1 | 高橋 善徳 | 29 | ときわ走林会 | 0:44:09
|
2 | 寺垣内 航 | 24 | 京葉OLクラブ | 0:47:53
|
3 | 山本 英勝 | 35 | 渋谷で走る会 | 0:50:41
|
4 | 福田 雅秀 | 42 | 川越OLC | 0:53:28
|
5 | 清水 伸好 | 40 | 入間市OLC | 0:54:44
|
6 | 田濃 邦彦 | 30 | 静岡OLC | 0:55:07
|
7 | 今井 直樹 | 22 | えびすで走る会 | 0:58:47
|
8 | 齋藤 英之 | 45 | 川越OLC | 1:01:33
|
9 | 渡辺 円香 | 29 | 木酔会 | 1:02:16
|
10 | 橋本 浩一 | 33 | 武相OLK | 1:04:25
|
11 | 山田 一善 | 46 | 狭山丘陵OL | 1:06:04
|
12 | 宇野 明子 | 43 | 多摩OL | 1:06:59
|
13 | 山本 真司 | 31 | 紅萌会 | 1:07:01
|
14 | 山本 保 | 31 | サン・スーシ | 1:07:26
|
15 | 前田 肇 | 20 | 東京大学OLK | 1:08:33
|
16 | 宇野 夏樹 | 17 | 武相OLK | 1:12:33
|
17 | 丸山 則和 | 39 | 越王会 | 1:13:19
|
18 | 杉本 光正 | 42 | ES関東C | 1:20:48
|
19 | 吉村 大輔 | 29 | 入間市OLC | 1:23:44
|
20 | 草柳 道夫 | 42 | FWELL | 1:31:51
|
21 | 市川 幸次 | 54 | 多摩OL | 1:32:45
|
22 | 奥 文法 | 29 | サン・スーシ | 1:36:32
|
23 | 清水 容子 | 37 | 入間市OLC | 1:45:44
|
24 | 岩井 稔 | 24 | 早大OC | 1:47:56
|
| 纓坂 尚 | 23 | サン・スーシ | P1
|
| 高野 美春 | 16 | 入間市OLC | P2
|
| 小暮 喜代志 | 30 | ES関東C | P3
|
OP | 高見 博道 | 37 | | 1:00:40
|
| BLUE | | 4310m | 200m
|
---|
1 | 佐藤 茂太 | 25 | Forester | 0:48:34
|
2 | 齋藤 宏顕 | 43 | ES関東C | 0:51:24
|
3 | 天野 仁 | 38 | 横浜OLクラブ | 0:53:50
|
4 | 小寺 実 | 38 | 丘の上 | 0:54:32
|
5 | 宮川 祐子 | 43 | ES関東C | 0:55:47
|
6 | 太矢 隆士 | 45 | 京葉OLクラブ | 0:56:37
|
7 | 今泉 知也 | 31 | 東京都立大学OB | 0:58:56
|
8 | 天野 理香 | 34 | 横浜OLクラブ | 0:59:16
|
9 | 宍戸 祐司 | 43 | 横浜市旭区 | 1:00:07
|
10 | 浦瀬 太郎 | 37 | 杏友会 | 1:00:25
|
11 | 横溝 隆夫 | 34 | 早大OC寿会 | 1:00:31
|
12 | 野口 章江 | 31 | 入間市OLC | 1:02:53
|
13 | 渡辺 達也 | 36 | | 1:04:35
|
14 | 井口 良範 | 42 | 安中市 | 1:05:31
|
15 | 渡辺 加与美 | 45 | 入間市OLC | 1:06:18
|
16 | 新村 光輝 | 35 | 神楽坂OLC | 1:06:27
|
17 | 山本 美保 | 33 | 渋谷で走る会 | 1:07:00
|
18 | 長友 武司 | 42 | 千葉OLK | 1:09:53
|
19 | 島田 修 | 45 | 多摩OL | 1:12:56
|
20 | 森田 智彦 | 45 | 入間市OLC | 1:14:46
|
21 | 岡本 隆之 | 45 | OLP兵庫 | 1:14:57
|
22 | 矢澤 匡彦 | 38 | Forester | 1:19:55
|
23 | 野中 好夫 | 49 | 多摩OL | 1:20:01
|
24 | 中田 裕樹 | 17 | 武相OLK | 1:23:58
|
25 | 植松 彩 | 28 | 高崎市 | 1:30:29
|
26 | 齋藤 まどか | 44 | 川越OLC | 1:30:53
|
27 | 村山 郁代 | 22 | えびすで走る会 | 1:32:48
|
28 | 林田 成徳 | 17 | 武相OLK | 1:49:38
|
| 岡庭 俊和 | 19 | 東京大学OLK | P2
|
| PURPLE
| | 3590m | 165m
|
---|
OP | 佐野 忍 | 44 | ES関東C | 0:50:17
|
| GREEN | | 3340m | 145m
|
---|
1 | 榎本 洋 | 32 | 川越OLC | 0:41:14
|
2 | 宮川 早穂 | 12 | ES関東C | 0:47:43
|
3 | 榎本 清美 | 32 | 川越OLC | 0:51:06
|
4 | 長友 美子 | 37 | OC WOODS | 0:51:48
|
5 | 中田 香菜 | 20 | 多摩OL | 1:17:30
|
6 | 浦瀬 岳 | 13 | | 1:57:43
|
| RED | | 1680m | 35m
|
---|
1 | 河西 隼玄 | 16 | 武相OLK | 0:24:04
|
2 | 真田 祥樹 | 16 | 武相OLK | 0:24:30
|
3 | 高見 花香 高見 博道 | 5 38 | 青梅市新町 | 0:25:44
|
4 | 小園 久成 | 16 | 武相OLK | 0:26:35
|
5 | 浦瀬 香子 | 38 | 杏友会 | 0:36:57
|
6 | 齋藤 柊香 齋藤 積子 | 3 . | ES関東C | 0:50:58
|
7 | 本間 貴之 | 16 | 武相OLK | 1:02:38
|
8 | 丸山 由美子 | 38 | 越王会 | 1:05:43
|
| 長嶋 鉱平 | 16 | 武相OLK | P2
|
| 久我 昌子 | 27 | | P4
|
| 太田 昇吾 | 16 | 武相OLK | DNF
|
| 向井 政人 | 16 | 武相OLK | DNF
|
目次へ