第3回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
2004年5月23日(日)
埼玉県越生町
| M50E | | 5.2km | 240m
|
---|
1 | 小林 二郎 | 53 | 愛知OLC | 56:24
|
2 | 大塚 校市 | 54 | 千葉OLK | 1:00:25
|
3 | 尾上 俊雄 | 65 | OLP兵庫 | 1:02:51
|
4 | 小幡 昭次 | 61 | 岡崎市 | 1:03:20
|
5 | 清水 春夫 | 54 | 川口OLC | 1:03:39
|
6 | 石沢 賢二 | 52 | 春日部OLクラブ | 1:07:17
|
7 | 加藤 昭次 | 52 | 多摩OL | 1:08:11
|
8 | 大場 隆夫 | 59 | サン・スーシ | 1:09:14
|
9 | 鈴木 榮一 | 61 | 佐倉市 | 1:09:22
|
10 | 河村 健二 | 62 | 三河OLC | 1:10:52
|
11 | 山崎 直一 | 52 | 入間市OLC | 1:12:05
|
12 | 高野 政雄 | 55 | 多摩OL | 1:12:49
|
13 | 伊藤 清 | 60 | ワンダラーズ | 1:13:21
|
14 | 久保井 輝政 | 59 | サン・スーシ | 1:13:50
|
15 | 澤地 實 | 58 | 大阪OLC | 1:19:47
|
16 | 笠井 泰自 | 69 | 奈良市 | 1:21:50
|
17 | 海野 忠秋 | 64 | 川越OLC | 1:23:47
|
18 | 小嶋 信義 | 61 | ワンダラーズ | 1:27:41
|
| 児玉 拓 | 60 | 多摩OL | P6
|
| W50E | | 4.2km | 200m
|
---|
1 | 植松 裕子 | 54 | 高崎市 | 1:11:09
|
2 | 海野 とみ子 | 56 | 川越OLC | 1:13:55
|
3 | 今井 栄 | 57 | ワンダラーズ | 1:18:35
|
4 | 加藤 伶子 | 63 | 入間市OLC | 1:31:01
|
5 | 久保 君子 | 67 | 練馬OLC | 1:46:19
|
| M50A | | 4.2km | 200m
|
---|
1 | 山志多 実 | 55 | 狭山市 | 53:40
|
2 | 平 雅夫 | 52 | 多摩OL | 59:59
|
3 | 久保田 優 | 50 | 入間市OLC | 1:00:08
|
4 | 中安 正弘 | 58 | 足立区 | 1:04:04
|
5 | 小沢 拓三 | 59 | 多摩OL | 1:07:53
|
6 | 中北 勝 | 58 | ソニーOLC | 1:15:44
|
7 | 早川 清 | 50 | 札幌OLC | 1:37:34
|
8 | 武田 耕治 | 56 | 小金井市 | 1:43:55
|
| 鶴崎 新 | 61 | ソニーOLC | P9
|
| W50A | | 3.4km | 150m
|
---|
1 | 大保木 道子 | 55 | 川越OLC | 1:09:54
|
2 | 新垣 順子 | 59 | 練馬OLC | 1:40:01
|
| M60A | | 3.4km | 150m
|
---|
1 | 辻村 修 | 69 | コンターズ | 48:37
|
2 | 植木 国勝 | 66 | 千葉市 | 49:03
|
3 | 高橋 義広 | 67 | 京葉OLクラブ | 49:29
|
4 | 永井 昇 | 63 | 安城市 | 50:13
|
5 | 今井 信親 | 63 | ワンダラーズ | 50:44
|
6 | 鷹澤 正 | 65 | 上越市OLC | 51:02
|
7 | 萬濃 健 | 66 | 川越OLC | 53:55
|
8 | 高原 進 | 62 | 日本スキーO研 | 54:28
|
9 | 山崎 輝夫 | 63 | 石岡市 | 55:39
|
10 | 菅家 征史 | 63 | 川越OLC | 57:26
|
11 | 深井 淳之 | 66 | ワンダラーズ | 59:31
|
12 | 高橋 猛 | 62 | 栄OLC | 1:01:09
|
13 | 河合 一郎 | 63 | 川越OLC | 1:02:56
|
14 | 山川 和章 | 64 | さいたま市 | 1:02:59
|
15 | 中村 藤雄 | 60 | 西武OLC | 1:03:05
|
16 | 土屋 邦彦 | 63 | 京都OLC | 1:03:12
|
17 | 宮田 信一郎 | 67 | 入間市OLC | 1:04:58
|
18 | 明石 五郎 | 60 | 八千代市 | 1:10:39
|
19 | 神島 伸光 | 68 | 練馬OLC | 1:18:56
|
20 | 中村 輝男 | 64 | 川口OLC | 1:28:38
|
21 | 飯山 高明 | 69 | 練馬OLC | 1:30:08
|
| 松前 正人 | 62 | 川越OLC | P9
|
| W60A | | 3.0km | 130m
|
---|
1 | 石田 美代子 | 69 | 愛知OLC | 1:00:21
|
2 | 伊達 詔子 | 64 | 川越OLC | 1:24:19
|
| M70A | | 3.0km | 130m
|
---|
1 | 石田 亘宏 | 70 | 愛知OLC | 45:22
|
2 | 山西 一徳 | 70 | 入間市OLC | 45:25
|
3 | 柴田 喜一 | 70 | つるまいOLC | 53:17
|
4 | 高橋 義人 | 71 | 八王子市 | 57:01
|
5 | 金子 八三 | 72 | 桑名市 | 57:47
|
6 | 大蔵 誠 | 80 | 葛飾区 | 59:21
|
7 | 清水 良隆 | 75 | 川越OLC | 1:02:33
|
8 | 八十八 一吉 | 70 | ナカジマトーケン | 1:05:19
|
9 | 大木 啓至 | 72 | 東京都足立区 | 1:05:27
|
10 | 古川 治 | 73 | 草加市 | 1:08:16
|
11 | 上林 弘敏 | 73 | 岐阜OLC | 1:09:42
|
12 | 金井 一 | 79 | 安中OLわん | 1:10:00
|
13 | 土田 伸行 | 71 | 西東京市 | 1:13:58
|
14 | 平岩 金男 | 75 | 春日部OLC | 1:14:41
|
15 | 杉山 光正 | 73 | 川越OLC | 1:16:31
|
16 | 西岡 道夫 | 72 | 小平市OL協会 | 1:17:18
|
17 | 小澤 保昭 | 76 | 中京OC | 1:22:40
|
18 | 原田 憲夫 | 70 | 札幌OLC | 1:24:24
|
| W70A | | 3.0km | 130m
|
---|
1 | 山本 のり子 | 73 | 中野区 | 1:41:35
|
2 | 江部 恭子 | 77 | 新潟市OLC | 1:46:58
|
| M50B | | 2.8km |
|
---|
1 | 鈴木 準 | 61 | 川越OLC | 1:05:01
|
| M50N | | 2.9km |
|
---|
1 | 村木 徳一 | 50 | 練馬区 | 41:28
|
| BLACK | | 5.2km | 240m
|
---|
1 | 多田 宗弘 | 30 | 多摩OL | 42:33
|
2 | 和久田 好秀 | 31 | 静岡OLC | 43:20
|
3 | 山本 英勝 | 34 | 豊島区 | 43:48
|
4 | 前田 裕太 | 22 | 東工大OLT | 44:26
|
5 | 村上 健介 | 29 | 横浜市 | 45:13
|
6 | 田濃 邦彦 | 29 | 静岡OLC | 50:08
|
7 | 宮林 勝 | 34 | 青梅市 | 56:39
|
8 | 井上 博人 | 22 | FMCファンタジスタ | 57:39
|
9 | 杉本 光正 | 41 | ES関東C東京 | 58:25
|
10 | 藤生 考志 | 35 | 日野市 | 58:37
|
11 | 高橋 良英 | 23 | FMCファイナンス | 58:55
|
12 | 鈴木 智人 | 26 | Forester | 59:38
|
13 | 上田 輔 | 24 | ぞんびーず | 59:39
|
14 | 天野 仁 | 37 | 横浜OLクラブ | 1:00:09
|
15 | 香川 譲徳 | 21 | 八王子市 | 1:01:01
|
16 | 菊澤 恵三 | 25 | 多摩OL | 1:02:15
|
17 | 橋本 浩一 | 32 | 武相OLK | 1:02:23
|
18 | 浅野 昭 | 34 | 浜松市 | 1:02:38
|
19 | 吉村 大輔 | 28 | さいたま市 | 1:03:57
|
19 | 荒井 正敏 | 49 | 多摩OL | 1:03:57
|
21 | 山田 一善 | 45 | 所沢市 | 1:04:57
|
22 | 東口 晴一 | 22 | 東京農業大OLG | 1:08:00
|
23 | 草柳 道夫 | 41 | FWELL | 1:10:35
|
24 | 小林 且侑 | 21 | 東京農業大OLG | 1:11:30
|
25 | 吉川 直人 | 22 | 電通大OL同好会 | 1:18:11
|
26 | 杉 道太郎 | 24 | 電通大OL同好会 | 1:20:28
|
27 | 橘 俊也 | 20 | 電通大OL同好会 | 1:28:46
|
27 | 内田 潔 | 46 | 碧南市 | 1:28:46
|
29 | 加藤 航 | 23 | 電通大OL同好会 | 1:39:50
|
30 | 松倉 淳 | 23 | 電通大OL同好会 | 1:41:42
|
31 | 長屋 潤 | 18 | 武相OLK | 1:57:15
|
| 橋本 直紀 | 29 | 八王子市 | P1
|
| 市原 孝一 | 22 | 東京農工大OLC | P1
|
| BLUE | | 3.4km | 150m
|
---|
1 | 坂本 伸也 | 27 | 八王子市 | 32:35
|
2 | 宇野 夏樹 | 16 | 武相OLK | 37:01
|
3 | 井口 良範 | 41 | 安中市 | 43:31
|
4 | 小山 格 | 48 | 早大OC寿会 | 45:23
|
5 | 島田 修 | 44 | 多摩OL | 45:40
|
6 | 岡本 隆之 | 44 | OLP兵庫 | 47:46
|
7 | 清水 容子 | 36 | 入間市OLC | 48:22
|
8 | 長友 武司 | 40 | 東金市 | 49:47
|
9 | 田中 慎一郎 | 19 | 電通大OL同好会 | 50:28
|
10 | 青島 秀武 | 35 | 多摩OL | 51:19
|
11 | 真鍋 智史 | 18 | 武相OLK | 52:24
|
12 | 足立 悠紀子 | 26 | みやこOLC | 53:12
|
13 | 佐藤 槙吾 | 19 | 武相OLK | 1:05:19
|
14 | 長友 美子 | 36 | 東金市 | 1:06:02
|
15 | 中田 裕樹 | 16 | 武相OLK | 1:08:12
|
16 | 小出 洋資 | 20 | 電通大OL同好会 | 1:10:34
|
17 | 植松 彩 | 27 | 高崎市 | 1:11:33
|
18 | 北條 直人 | 18 | 武相OLK | 1:12:29
|
19 | 小宮山 ちほ | 26 | 横浜市 | 1:21:04
|
20 | 杉本 真木 | 38 | ES関東C東京 | 1:22:49
|
21 | 村上 元彦 | 27 | 大田区 | 1:23:16
|
22 | 小越 怜壽 | 21 | 東京農業大OLG | 1:46:24
|
| 柳沼 亮 | 20 | 電通大OL同好会 | 2:07:03
|
| 重田 泰男 | 20 | 電通大OL同好会 | 2:19:50
|
| 浜川 遼 | 18 | 武相OLK | P1
|
| GREEN | | 2.8km |
|
---|
1 | 金子 允 | 22 | 東京農大OLG | 29:18
|
2 | 渡辺 香菜子 | 19 | 松が谷高校 | 1:11:05
|
3 | 佐々木 慎吾 | 16 | 武相OLK | 1:24:38
|
4 | 小杉 幸寿 | 18 | 武相OLK | 1:31:18
|
5 | 斉藤 純輝 | 16 | 武相OLK | 1:48:13
|
| 寺岡 拓真 | 19 | 東京農大OLG | P1
|
| 宮林 朋子 | 29 | 練馬区 | P1
|
| 山本 美保 | 32 | 豊島区 | DNF
|
| RED | | 2.9km |
|
---|
1 | 天野 理香 | 33 | 横浜OLクラブ | 32:42
|
2 | 松田 晴美 | 40 | 東久留米市 | 1:19:29
|
3 | 冨岡 美香 | 27 | 群馬県大泉町 | 1:38:08
|
| 関谷 裕嗣 | 16 | 武相OLK | 2:07:47
|
| 鏑木 直人 | 16 | 武相OLK | 2:13:40
|
| 矢野 裕二郎 | 16 | 武相OLK | 2:38:28
|
| 林田 成徳 | 16 | 武相OLK | P1
|
| 枯木 佑太 | 16 | 武相OLK | P2
|
| 安楽 大祐 | 17 | 武相OLK | P4
|
| 逸見 和成 | 16 | 武相OLK | DNF
|
目次へ