第2回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
| M50E | | 5100m
|
---|
1 | 尾上 俊雄 | 64 | 1:13:29
|
2 | 大塚 校市 | 53 | 1:15:21
|
3 | 尾和 薫 | 55 | 1:15:47
|
4 | 小林 二郎 | 52 | 1:20:34
|
5 | 富樫 勉 | 65 | 1:23:17
|
6 | 清水 春夫 | 53 | 1:28:31
|
7 | 大場 隆夫 | 58 | 1:30:14
|
8 | 石沢 賢二 | 51 | 1:31:07
|
9 | 森山 松年 | 56 | 1:31:42
|
10 | 中山 勝 | 62 | 1:38:29
|
11 | 伊藤 清 | 59 | 1:40:39
|
12 | 今井 信親 | 62 | 1:43:33
|
13 | 西沢 久夫 | 62 | 1:45:32
|
14 | 高野 政雄 | 54 | 1:51:40
|
15 | 田代 弘幸 | 50 | 1:58:20
|
16 | 平島 勝彦 | 62 | 1:58:57
|
| 加藤 昭次 | 51 | P10
|
| 高橋 猛 | 61 | 棄権
|
| W50E | | 3220m
|
---|
1 | 海野 とみ子 | 55 | 1:11:46
|
2 | 久保 君子 | 66 | 1:20:53
|
3 | 今井 栄 | 56 | 1:47:17
|
4 | 加藤 伶子 | 62 | 2:21:22
|
| M50A | | 3220m
|
---|
1 | 児玉 拓 | 59 | 1:00:11
|
2 | 中安 正弘 | 57 | 1:08:51
|
3 | 明石 五郎 | 59 | 1:14:24
|
4 | 鴨居 隆 | 55 | 1:14:28
|
5 | 山崎 輝夫 | 62 | 1:20:55
|
6 | 藤生 晃三 | 56 | 1:22:12
|
7 | 小川 晃弘 | 56 | 1:32:53
|
8 | 山崎 章二 | 65 | 1:38:14
|
9 | 山本 博司 | 55 | 2:16:42
|
OP | 久保井 輝政 | 58 | 1:00:10
|
| W50A | | 2710m
|
---|
1 | 新垣 順子 | 59 | 1:38:20
|
| 福田 瑞恵 | 58 | P1
|
| 植松 裕子 | 53 | P1
|
| M60A | | 2710m
|
---|
1 | 海野 忠秋 | 63 | 0:46:02
|
2 | 笠井 泰自 | 67 | 0:49:57
|
3 | 辻村 修 | 68 | 0:53:55
|
4 | 山本 知由 | 68 | 0:56:47
|
5 | 高橋 義広 | 64 | 0:58:06
|
6 | 鈴木 榮一 | 60 | 1:01:27
|
7 | 峰岸 是雄 | 62 | 1:02:59
|
8 | 永井 昇 | 62 | 1:03:54
|
9 | 山川 和章 | 63 | 1:08:09
|
10 | 高原 進 | 61 | 1:10:55
|
11 | 悴田 正也 | 66 | 1:16:18
|
12 | 菅家 征史 | 62 | 1:20:43
|
13 | 八十八 一吉 | 69 | 1:24:09
|
14 | 長谷川 博之 | 68 | 1:32:09
|
15 | 飯山 高明 | 68 | 1:40:16
|
16 | 宮田 信一郎 | 66 | 1:52:20
|
17 | 清水 栄一 | 66 | 2:09:48
|
| W60A | | 2010m
|
---|
1 | 伊達 詔子 | 63 | 1:11:47
|
| M70A | | 2010m
|
---|
1 | 古川 治 | 72 | 1:06:36
|
2 | 大蔵 誠 | 79 | 1:11:01
|
3 | 高橋 義人 | 70 | 1:12:50
|
4 | 金井 一 | 78 | 1:23:20
|
5 | 大木 啓至 | 71 | 1:24:14
|
6 | 小澤 保昭 | 75 | 1:40:39
|
7 | 土田 伸行 | 70 | 1:55:00
|
| W70A | | 2010m
|
---|
1 | 山本 のり子 | 72 | 1:45:11
|
| M50B | | 1840m
|
---|
1 | 中北 勝 | 57 | 0:43:39
|
2 | 山口 勝産 | 60 | 1:34:33
|
3 | 中山 孝 | 80 | 2:32:33
|
OP | 久保井 輝政 | 58 | 0:32:42
|
| W50B | | 1840m
|
---|
1 | 山本 陽子 | 52 | 1:03:09
|
2 | 山本 敦子 | 68 | 1:24:40
|
3 | 山口 静子 | 56 | 1:58:04
|
| M50N | | 1870m
|
---|
1 | 田中 一男 | 54 | 1:27:41
|
| BLACK(男子) | | 5100m
|
---|
1 | 小暮 喜代志 | 27 | 0:54:36
|
2 | 田代 雅之 | 38 | 0:57:15
|
3 | 村上 健介 | 27 | 0:58:17
|
4 | 杉山 隆司 | 48 | 1:00:52
|
5 | 田所 真之 | 24 | 1:01:17
|
6 | 田濃 邦彦 | 28 | 1:01:56
|
7 | 兼田 僚太郎 | 26 | 1:08:20
|
8 | 竹下 俊輔 | 36 | 1:17:23
|
9 | 纓坂 尚 | 22 | 1:17:26
|
10 | 安田 太郎 | 21 | 1:18:16
|
11 | 山田 一善 | 44 | 1:18:30
|
12 | 梅木 幸二 | 25 | 1:22:21
|
13 | 小野 雅史 | 39 | 1:26:18
|
14 | 藤田 寛祐 | 17 | 1:27:32
|
15 | 鈴木 智人 | 25 | 1:30:53
|
16 | 藤生 考志 | 34 | 1:31:08
|
17 | 辰口 淳 | 35 | 1:32:59
|
18 | 吉村 大輔 | 27 | 1:36:02
|
19 | 遠山 文規 | 30 | 1:48:17
|
20 | 江崎 公二 | 29 | 2:06:09
|
21 | 斉藤 昴之 | 17 | 2:41:34
|
22 | 佐藤 宏紀 | 17 | 2:43:33
|
| 原 和暢 | 18 | P2
|
| 服部 篤紀 | 17 | P2
|
| BLACK(女子) | | 5100m
|
---|
1 | 高村 近子 | 27 | 1:33:05
|
2 | 原 響子 | 23 | 2:05:03
|
| 菊地 由花 | 35 | CCL
|
| BLUE(男子) | | 2710m
|
---|
1 | CHIANDETTI Alessandro | 26 | 0:28:45
|
2 | 宮林 勝 | 33 | 0:34:13
|
3 | 原田 山人 | 26 | 0:34:15
|
4 | 坂本 伸也 | 26 | 0:38:14
|
5 | 平井 太郎 | 26 | 0:39:14
|
6 | 天野 仁 | 36 | 0:39:34
|
7 | 井口 良範 | 40 | 0:49:26
|
8 | 須藤 かおる | 29 | 0:50:35
|
9 | 新村 光輝 | 34 | 0:50:45
|
10 | 久保田 壮一 | 22 | 0:51:25
|
11 | 森 達一郎 | 30 | 0:51:29
|
12 | 束野 仁政 | 28 | 0:59:50
|
13 | 杉 道太郎 | 23 | 1:05:04
|
14 | 荻 悟 | 33 | 1:12:28
|
15 | 青島 秀武 | 34 | 1:14:32
|
16 | 小林 克己 | 33 | 1:20:21
|
17 | 福岡 典幸 | 20 | 2:19:24
|
| 比留間 直之 | 29 | P1
|
| 武田 順一 | 20 | P1
|
| 橘 俊也 | 20 | P2
|
| 松倉 淳 | 21 | P3
|
| BLUE(女子) | | 2710m
|
---|
1 | 遠山 加奈子 | 29 | 1:02:10
|
2 | 兼田 史子 | 26 | 1:12:08
|
3 | 吉村 美穂 | 27 | 1:14:47
|
4 | 須藤 ともえ | 27 | 1:24:59
|
| GREEN(男子) | | 1840m
|
---|
1 | 櫻庭 健一 | 40 | 0:39:05
|
2 | 金子 朗 | 16 | 1:25:40
|
| 久保 和也 | 16 | P3
|
| 百地 雅宏 | 16 | P3
|
| 星 和宏 | 16 | P6
|
| GREEN(女子) | | 1840m
|
---|
1 | 天野 理香 | 32 | 0:32:58
|
2 | 神永 美保 | 31 | 1:10:24
|
| RED | | 1870m
|
---|
1 | 高野 夏美 | 11 | 1:11:55
|
2 | 金嶋 信也 | 33 | 1:13:42
|
目次へ