第8回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
2009年5月24日(日)
東京都青梅市
七国峠・梅
| M50E | 5.8km | 235m
|
---|
1 | 小山 清 | 京葉OLクラブ | 1:00:10
|
2 | 田中 徹 | 京葉OLクラブ | 1:04:19
|
3 | 井上 仁 | OLCレオ | 1:06:15
|
4 | 平 雅夫 | 多摩OL | 1:07:18
|
5 | 小林二郎 | 愛知OLC | 1:07:25
|
6 | 石井龍男 | 千葉OLK | 1:08:11
|
7 | 鈴木規弘 | 多摩OL | 1:09:26
|
8 | 小八重善裕 | 鈴亀OLC | 1:09:31
|
9 | 七宮勝広 | 二本松OLC | 1:11:55
|
10 | 荒井正敏 | 多摩OL | 1:13:29
|
11 | 清水春夫 | 川口OLC | 1:13:57
|
12 | 森山松年 | 春日部OLC | 1:15:23
|
13 | 奥山景得 | 川口OLC | 1:16:38
|
14 | 大塚校市 | 千葉OLK | 1:17:36
|
15 | 澤地 實 | 大阪OLC | 1:27:11
|
16 | 伊藤 清 | ワンダラーズ | 1:31:18
|
17 | 石沢賢二 | 春日部OLC | 1:31:35
|
18 | 高野政雄 | 多摩OL | 1:34:40
|
19 | 山田一善 | 多摩OL | 1:44:10
|
20 | 永井栄寿 | 二本松OLC | 1:47:24
|
21 | 川口正洋 | | 1:57:12
|
| W50E | 4.1km | 220m
|
---|
1 | 海野とみ子 | 川越OLC | 1:35:41
|
2 | 今井 栄 | ワンダラーズ | 2:00:05
|
| M50A | 4.9km | 165m
|
---|
1 | 中安正弘 | 春日部OLC | 1:22:09
|
2 | 鈴木正夫 | 千葉OLK | 1:30:13
|
3 | 御手洗昌寛 | WINDS | 1:31:18
|
| W50A | 3.8km | 185m
|
---|
1 | 山本陽子 | 無所属 | 1:45:56
|
2 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 2:06:39
|
| M60A | 4.1km | 220m
|
---|
1 | 田島三郎 | 入間市OLC | 1:05:59
|
2 | 鈴木榮一 | 千葉OLK | 1:13:58
|
3 | 山本博司 | 無所属 | 1:29:00
|
4 | 高原 進 | SCオメーラ | 1:32:20
|
5 | 上野山禎造 | ときわ走林会 | 1:34:21
|
6 | 明石五郎 | 春日部OLC | 1:35:03
|
7 | 高橋 猛 | 栄区OLC | 1:39:09
|
8 | 今井信親 | ワンダラーズ | 1:46:22
|
9 | 鴨居 隆 | | 1:52:20
|
| W60A | 3.3km | 145m
|
---|
1 | 田中洋子 | 入間市OLC | 1:34:48
|
2 | 新垣順子 | 練馬OLC | 2:02:42
|
3 | 遠藤愛子 | 京葉OLクラブ | 2:07:27
|
| M70A | 3.8km | 185m
|
---|
1 | 辻村 修 | コンターズ | 1:15:22
|
2 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 1:23:36
|
3 | 植木国勝 | 千葉OLK | 1:27:34
|
4 | 横手義雄 | 入間市OLC | 1:28:49
|
5 | 深井淳之 | 横浜市栄区OLC | 1:30:07
|
6 | 黒田正雄 | 川越OLC | 1:42:11
|
7 | 大木啓至 | 春日部OLC | 1:46:41
|
8 | 寺尾 孝 | 横浜OLクラブ | 2:06:20
|
9 | 原田憲夫 | 札幌OLC | 2:06:56
|
| W70A | 3.3km | 145m
|
---|
1 | 石田美代子 | 愛知OLC | 1:18:44
|
2 | 久保君子 | 練馬OLC | 1:25:30
|
| M80A | 3.3km | 145m
|
---|
1 | 清水良隆 | 川越OLC | 1:19:42
|
2 | 今留康雄 | 北九州OLC | 1:45:18
|
| AL | 5.8km | 235m
|
---|
1 | 高橋善徳 | みちの会 | 0:41:52
|
2 | 多田宗弘 | 多摩OL | 0:46:52
|
3 | 源後知行 | ぞんびーず | 0:47:38
|
4 | 李 敬史 | | 0:48:10
|
5 | 山本真司 | ES関東C | 0:48:48
|
6 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 0:52:06
|
7 | 福田雅秀 | 川越OLC | 0:54:05
|
8 | 朴峠周子 | ときわ走林会 | 0:57:29
|
9 | 纓坂 尚 | サン・スーシ | 0:57:45
|
10 | 金子竜太 | トータス | 1:03:25
|
11 | 岡部 淳 | クロマニオンズ | 1:06:22
|
12 | 纓坂綾香 | ぞんびーず | 1:22:30
|
13 | 小倉秀一 | ラジヲオリエンズ | 1:24:51
|
14 | 兼田僚太郎 | Team白樺 | 1:25:28
|
15 | 横澤夕香 | ES関東C | 1:28:33
|
16 | 山崎貴幸 | 川越OLC | 1:40:47
|
17 | 金子順子 | 丘の上 | 1:48:20
|
| AM | 4.1km | 220m
|
---|
1 | 清水伸好 | 入間OLC | 0:43:20
|
2 | 杉本光正 | ES関東C | 0:49:17
|
3 | 下山敬史 | 横浜OLクラブ | 0:55:02
|
4 | 青木俊之 | 練馬OLC | 0:55:12
|
5 | 浦瀬太郎 | 女子医大OLK | 0:58:58
|
6 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 1:00:02
|
7 | 浦瀬香子 | 女子医大OLK | 1:06:38
|
8 | 岡本隆之 | OLP兵庫 | 1:08:24
|
9 | 宮川早穂 | ES関東C | 1:11:19
|
10 | 藤島英史 | かじの会 | 1:13:21
|
11 | 梅林誠司 | みちの会 | 1:15:27
|
12 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 1:42:10
|
13 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 1:45:49
|
14 | 高取千佳 | 川越OLC | 1:51:42
|
15 | 佐藤 梓 | 女子医大OLK | 2:31:18
|
16 | 田中悦子 | クロマニオンズ | 3:10:14
|
| AS | 3.3km | 145m
|
---|
1 | 清水容子 | 入間OLC | 0:46:18
|
2 | 内海 洋 | | 0:53:05
|
3 | 松田亜希子 | チームまっつん | 1:47:28
|
| B | 3.9km | 105m
|
---|
1 | 黒田基介 | | 1:00:51
|
2 | 佐藤公男 | | 1:14:16
|
3 | 長谷部雄太 | | 3:13:59
|
4 | 大友忠春 | 八溝会 | 3:20:02
|
| N | 2.4km | 50m
|
---|
1 | 須藤かおる | 入間市OLC | 0:57:04
|
2 | 下村知佳子 | | 1:23:23
|
3 | 時田国夫 | | 1:50:31
|
| 多摩ケーブルネットワーク 取材クルー | | 1:17:34 (参考記録)
|
目次へ