W50E - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 海野とみ子 加藤伶子 今井栄 大保木道子 植松裕子
所属 川越OLC 入間市OLC ワンダラーズ 川越OLC 高崎OLC
記録    1:29:35    1:37:40    1:42:09    1:46:35    1:47:48
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 8:011 16:564 8:523 8:152 17:335
1→2 5:425 2:223 3:014 2:102 1:411
2→3 5:422 5:422 4:481 5:422 7:055
3→4 6:221 7:573 8:274 7:352 12:225
4→5 8:374 3:162 3:173 14:315 3:111
5→6 5:351 7:143 20:355 10:124 5:532
6→7 5:475 4:314 2:321 2:362 4:113
7→8 5:482 7:284 5:411 6:123 9:035
8→9 6:485 6:393 6:414 6:232 6:201
9→10 2:121 2:162 2:162 3:495 2:184
10→11 9:391 9:432 10:174 10:365 10:163
11→12 5:262 5:001 7:093 9:234 10:145
12→13 2:422 2:503 2:411 3:344 3:585
13→14 2:461 5:255 5:174 4:013 2:472
14→15 6:261 7:372 7:594 8:275 7:433
15→◎ 2:021 2:443 2:362 3:094 3:135
◆ 積算タイム
△→1 8:011 16:564 8:523 8:152 17:335
1→2 13:433 19:185 11:532 10:251 19:144
2→3 19:253 25:004 16:412 16:071 26:195
3→4 25:473 32:574 25:082 23:421 38:415
4→5 34:242 36:133 28:251 38:134 41:525
5→6 39:591 43:272 49:005 48:254 47:453
6→7 45:461 47:582 51:324 51:013 51:565
7→8 51:341 55:262 57:134 57:133 1:00:595
8→9 58:221 1:02:052 1:03:544 1:03:363 1:07:195
9→10 1:00:341 1:04:212 1:06:103 1:07:254 1:09:375
10→11 1:10:131 1:14:042 1:16:273 1:18:014 1:19:535
11→12 1:15:391 1:19:042 1:23:363 1:27:244 1:30:075
12→13 1:18:211 1:21:542 1:26:173 1:30:584 1:34:055
13→14 1:21:071 1:27:192 1:31:343 1:34:594 1:36:525
14→15 1:27:331 1:34:562 1:39:333 1:43:264 1:44:355
15→◎ 1:29:351 1:37:402 1:42:093 1:46:354 1:47:485
氏名 海野とみ子 加藤伶子 今井栄 大保木道子 植松裕子
◆ 巡行速度(%)
  91.6 99.9 99.5 102.1 100.8
◆ ミス率(%)
  17.6 17.4 21.8 22.8 25.0
氏名 海野とみ子 加藤伶子 今井栄 大保木道子 植松裕子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 202 106 98 209
1→2 275 114 146 105 81
2→3 106 106 89 106 131
3→4 87 109 116 104 169
4→5 266 101 101 447 98
5→6 90 116 330 164 94
6→7 186 145 82 84 135
7→8 98 127 96 105 154
8→9 105 103 104 99 98
9→10 98 101 101 170 102
10→11 98 98 104 107 104
11→12 93 85 122 160 175
12→13 99 103 98 130 145
13→14 87 170 166 126 87
14→15 89 105 110 116 106
15→◎ 83 111 106 128 131
合計 110 120 125 130 132
◆ ミスタイム
△→1 0:21 8:34 0:32 -0:18 9:06
1→2 3:48 0:18 0:57 0:03 -0:24
2→3 0:45 0:18 -0:34 0:11 1:38
3→4 -0:19 0:39 1:11 0:08 5:01
4→5 5:39 0:01 0:03 11:12 -0:05
5→6 -0:07 1:00 14:23 3:50 -0:24
6→7 2:56 1:25 -0:33 -0:34 1:03
7→8 0:24 1:35 -0:11 0:11 3:07
8→9 0:53 0:12 0:16 -0:12 -0:10
9→10 0:09 0:01 0:02 1:32 0:02
10→11 0:36 -0:09 0:28 0:31 0:19
11→12 0:04 -0:51 1:19 3:24 4:20
12→13 0:12 0:06 -0:02 0:46 1:12
13→14 -0:09 2:14 2:07 0:46 -0:26
14→15 -0:13 0:22 0:46 1:03 0:24
15→◎ -0:13 0:17 0:09 0:39 0:45
合計 15:48 17:02 22:14 24:16 26:57
◆ ミスを除いたタイム
  1:13:47 1:20:38 1:19:55 1:22:19 1:20:51
氏名 海野とみ子 加藤伶子 今井栄 大保木道子 植松裕子
所属 川越OLC 入間市OLC ワンダラーズ 川越OLC 高崎OLC
記録    1:29:35    1:37:40    1:42:09    1:46:35    1:47:48
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.