W50B - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 山本陽子 大塚ふみ子
所属 江東区 千葉OLK
記録    1:00:29    1:21:02
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 5:541 12:422
1→2 17:432 16:541
2→3 6:151 14:582
3→4 5:201 7:402
4→5 8:261 8:542
5→6 6:241 9:352
6→7 5:412 5:151
7→8 2:441 3:002
8→◎ 2:021 2:042
◆ 積算タイム
△→1 5:541 12:422
1→2 23:371 29:362
2→3 29:521 44:342
3→4 35:121 52:142
4→5 43:381 1:01:082
5→6 50:021 1:10:432
6→7 55:431 1:15:582
7→8 58:271 1:18:582
8→◎ 1:00:291 1:21:022
氏名 山本陽子 大塚ふみ子
◆ 巡行速度(%)
  71.4 99.3
◆ ミス率(%)
  19.9 13.8
氏名 山本陽子 大塚ふみ子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 63 137
1→2 102 98
2→3 59 141
3→4 82 118
4→5 97 103
5→6 80 120
6→7 104 96
7→8 95 105
8→◎ 99 101
合計 85 115
◆ ミスタイム
△→1 -0:45 3:28
1→2 5:21 -0:18
2→3 -1:20 4:26
3→4 0:41 1:13
4→5 2:15 0:17
5→6 0:42 1:39
6→7 1:47 -0:11
7→8 0:41 0:09
8→◎ 0:34 0:02
合計 12:01 11:13
◆ ミスを除いたタイム
  48:28 1:09:49
氏名 山本陽子 大塚ふみ子
所属 江東区 千葉OLK
記録    1:00:29    1:21:02
順位 1 2

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.