M50E/BLACK - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 石井龍男 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 小林二郎 橋本浩一 荒井正敏 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 大塚校市 前田肇 加藤昭次 清水春夫 宇野夏樹 丸山則和 小八重善裕 鈴木榮一 冨樫勉 澤地實 杉本光正 吉村大輔 海野忠秋 大場隆夫 智田眞人 草柳道夫 市川幸次 奥文法 平雅夫 石沢賢二 小嶋信義 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
所属 ときわ走林会 京葉OLクラブ 渋谷で走る会   入間市OLC 静岡OLC えびすで走る会 千葉OLK   川越OLC 木酔会 愛知OLC 武相OLK 多摩OL 狭山丘陵OL 多摩OL 紅萌会 サン・スーシ 千葉OLK 東京大学OLK 多摩OL 川口OLC 武相OLK 越王会 鈴亀OLC 千葉OLK サン・スーシ 大阪OLC ES関東C 入間市OLC 川越OLC サン・スーシ 秋田市 FWELL   サン・スーシ 多摩OL 川口市 ワンダラーズ 早大OC 入間市OLC サン・スーシ 入間市OLC ES関東C
記録    0:44:09    0:47:53    0:50:41    0:53:28    0:54:44    0:55:07    0:58:47    1:00:25    1:00:40    1:01:33    1:02:16    1:03:13    1:04:25    1:06:00    1:06:04    1:06:59    1:07:01    1:07:26    1:07:53    1:08:33    1:09:05    1:11:59    1:12:33    1:13:19    1:13:21    1:16:11    1:18:21    1:20:12    1:20:48    1:23:44    1:25:24    1:26:10    1:29:07    1:31:51    1:32:45    1:36:32    1:39:27    1:41:42    1:47:21    1:47:56    2:11:34         P1         P2         P3
順位 BLACK 1 BLACK 2 BLACK 3 BLACK 4 BLACK 5 BLACK 6 BLACK 7 M50E 1 BLACK 参考 BLACK 8 BLACK 9 M50E 2 BLACK 10 M50E 3 BLACK 11 BLACK 12 BLACK 13 BLACK 14 M50E 4 BLACK 15 M50E 5 M50E 6 BLACK 16 BLACK 17 M50E 7 M50E 8 M50E 9 M50E 10 BLACK 18 BLACK 19 M50E 11 M50E 12 M50E 13 BLACK 20 BLACK 21 BLACK 22 M50E 14 M50E 15 M50E 16 BLACK 23 BLACK 24 BLACK BLACK BLACK
◆ ラップタイム
△→1 2:211 2:433 5:1731 2:576 2:454 3:3518 8:3738 3:2713 3:007 2:525 3:129 3:1612 5:2734 4:1724 4:0423 3:3518 6:1837 4:4128 3:2816 3:5722 4:3327 3:2713 3:1411 3:4320 3:098 4:4529 3:3117 4:2326 6:0336 17:2240 5:2632 5:2632 9:0039 3:4421 5:1630 3:2713 18:0942 27:5544 5:5335 18:0041 4:1724 3:1310 21:0843 2:342
1→2 2:555 3:4717 2:544 3:2613 2:401 2:453 3:5019 4:3826 3:117 3:138 3:2211 4:5429 3:2914 6:2338 3:169 4:1724 4:0021 5:1432 3:3115 3:1910 5:2234 5:1031 8:2241 4:3927 3:3816 5:0730 3:5720 5:1533 4:1422 3:2512 4:4128 5:3935 4:1422 12:3044 4:3225 3:4918 12:0243 7:0840 11:3242 5:4436 5:5737 3:006 6:5739 2:412
2→3 2:311 2:537 2:372 3:2821 2:494 2:548 2:494 3:5330 3:1515 3:1413 3:3222 3:4125 3:2016 3:4726 3:4726 3:3623 4:3338 3:079 3:2720 3:1212 9:1644 5:3842 3:1413 3:5731 3:3724 3:5229 7:0443 4:2737 3:5932 3:2519 4:4440 4:1735 4:1334 3:2117 3:1111 2:526 4:0633 4:1836 4:3539 3:2318 3:5028 3:1010 5:1341 2:383
3→4 4:271 4:495 4:353 5:4316 5:058 5:119 4:271 6:0120 5:037 7:2434 5:3814 6:3228 5:3713 6:0623 5:3112 6:0120 6:0623 5:2910 5:5217 6:2226 5:4115 6:0422 5:3011 7:3636 7:5239 6:4129 6:1825 6:4330 7:3636 6:3027 7:1333 7:4538 12:1943 6:4531 17:0444 8:5041 5:5217 8:1840 7:3135 6:4632 5:5519 5:026 9:1742 4:364
4→5 1:571 2:002 2:002 2:227 2:2910 2:3311 2:238 3:1225 3:0522 3:0623 2:5114 2:5617 3:0121 2:5215 3:1928 2:5919 2:034 2:269 3:1427 4:2338 2:5718 2:5516 2:4512 3:0020 2:4512 4:1335 3:5732 3:1024 3:1326 3:3530 4:1134 4:1033 3:3329 12:5742 3:4531 5:2840 4:2137 5:1039 8:2841 14:3143 4:1436 2:066 18:4844 2:055
5→6 1:291 2:105 3:3730 2:105 2:197 2:3112 2:063 3:4832 4:5535 6:3540 2:3915 2:4617 2:197 2:5319 2:094 2:3713 2:3713 6:0438 2:4016 2:4918 2:5420 8:0742 2:2410 2:5420 4:0434 3:1925 5:2636 3:2127 3:1323 3:4431 3:0722 6:2539 3:1724 2:2811 5:5137 3:2026 3:3429 3:2228 3:4832 7:2641 8:0844 1:422 8:0742 2:239
6→7 2:551 3:305 3:093 3:438 3:326 3:427 3:519 3:5813 3:519 3:134 4:0314 4:2021 4:2122 4:2323 4:2824 4:3726 4:0615 4:1920 10:0544 4:1819 4:4628 4:1116 3:5512 4:1417 4:1718 4:4932 4:4628 4:4628 4:4831 4:3827 5:1335 5:0534 5:2336 5:4939 4:5733 8:0043 6:0740 7:2542 6:1441 5:3137 4:3525 3:519 5:3638 3:002
7→8 3:142 3:031 4:104 3:593 4:409 4:5913 4:188 4:409 5:3918 4:125 6:3026 4:5111 6:1423 4:5312 6:1825 6:0820 10:1641 6:4130 5:1815 6:3026 5:1514 5:2716 8:5340 6:1322 5:2716 6:1524 7:2734 8:4639 7:3436 7:1232 7:3235 7:1433 6:3929 8:3938 8:0137 11:2642 6:1021 6:4431 12:3043 6:3528 5:5119 4:156 14:4044 4:156
8→9 1:491 1:562 2:228 2:228 3:3323 2:207 2:2610 2:146 2:5115 4:1332 2:3712 2:3411 3:1119 2:4113 3:2122 3:5831 1:593 3:0216 2:4514 4:2434 3:4729 3:3826 3:2021 4:1332 3:3724 5:2438 3:0317 3:3724 5:2337 3:4127 8:4641 5:3339 5:3440 4:5136 3:4729 12:1543 3:4328 3:0718 3:1720 9:3042 4:4535 2:115 23:4044 2:074
9→10 3:256 2:351 3:023 3:4610 3:175 4:1018 3:277 3:399 4:3626 3:388 4:3626 3:5613 4:1319 4:0216 4:2522 4:1820 5:3236 3:5914 3:5412 4:3828 3:5011 3:5914 4:3929 4:4530 7:1342 4:5031 4:3023 5:0432 5:1433 4:3125 5:4337 5:5840 5:3035 4:3023 5:5739 10:5744 5:2834 4:0216 6:0841 4:2221 5:4738 2:512 10:3843 3:164
10→11 0:542 0:563 0:501 1:1513 1:1916 1:1412 1:1513 1:1110 1:025 1:097 1:1916 1:2725 1:097 1:2623 1:1211 1:2826 1:1615 1:5740 1:2520 1:4737 1:2520 1:1916 2:0141 1:2623 1:2826 1:3429 1:4636 1:4232 1:5439 1:3530 1:4938 1:4434 2:0942 1:2520 1:4131 1:109 1:4535 1:2219 2:5944 1:4333 1:3328 1:046 2:1643 0:594
11→12 5:011 5:022 5:113 5:508 6:1213 6:0911 5:335 6:2615 6:2214 5:5910 6:5422 7:1228 6:3719 7:0425 6:4921 7:0224 5:477 6:2916 7:1730 6:3218 6:0911 7:1127 6:3117 8:4341 7:5335 7:4434 7:2532 8:3540 9:0142 6:5923 8:3339 8:2637 7:3433 7:1429 8:2838 5:529 8:1936 6:4520 9:2443 7:2031 7:0526 5:254 10:1044 5:366
12→13 2:501 4:3723 3:002 3:194 3:318 3:4010 3:205 3:4411 4:0012 3:236 4:1718 4:0413 4:4925 4:0514 5:0930 4:1416 3:287 3:389 4:0514 4:3622 4:1517 4:2519 5:4837 5:4136 5:0127 4:4024 6:2439 6:1538 5:1532 5:0429 5:3935 5:0930 6:3240 4:5026 4:3221 5:3534 7:1241 5:1733 7:5542 4:2920 5:0328 3:043 9:1443 ×-
13→14 1:192 1:101 1:203 1:376 2:0523 1:419 1:4513 1:4412 1:387 1:408 2:1024 1:419 1:5018 1:5819 1:5819 2:1325 1:275 1:4816 1:4714 1:4816 1:214 1:4714 2:4235 1:419 2:1826 2:3131 3:0439 3:2940 2:3332 2:3434 2:2930 2:2628 3:0038 2:4235 2:2829 1:5819 2:3332 2:4737 3:3341 2:2327 1:5922 ×- ×- ×-
14→15 2:028 1:482 1:381 2:028 2:3721 2:028 1:564 1:597 2:1612 1:575 2:4124 2:3620 2:3318 2:5925 2:2114 3:0627 1:575 2:3922 2:3318 3:1734 1:533 2:1713 3:0526 3:2135 2:4023 3:1531 3:0930 2:2817 3:0627 3:0627 2:2215 3:1531 3:2336 3:1531 3:3137 4:4440 3:3538 2:1111 4:5541 2:2516 4:0739 3:35- ×- ×-
15→16 3:343 3:311 3:332 3:574 4:1813 4:076 5:0628 4:1510 4:1611 4:076 4:1611 4:4522 4:4219 4:3516 6:1839 4:5926 4:088 4:1915 4:4118 4:5625 4:109 4:4421 4:3817 5:3433 6:2240 5:2531 4:4924 6:0738 5:3934 4:4320 5:4836 5:4335 5:0527 5:3232 8:0942 5:2330 4:4623 4:1813 6:2941 6:0537 5:1429 4:035 17:51- 22:08-
16→◎ 1:263 1:232 1:263 1:328 1:3311 1:3414 1:3820 1:3618 1:4025 1:3820 1:3922 1:4228 1:3311 1:3618 1:3922 1:5135 1:286 1:3414 1:5135 1:4531 1:317 1:4025 1:328 1:3922 2:0038 1:4734 1:4531 2:0440 2:0339 1:4025 2:0841 1:5537 1:4228 1:191 1:3517 1:263 1:4531 1:3311 2:1042 1:4330 1:3414 1:328 4:2743 4:3744
◆ 積算タイム
△→1 2:211 2:433 5:1731 2:576 2:454 3:3518 8:3738 3:2713 3:007 2:525 3:129 3:1612 5:2734 4:1724 4:0423 3:3518 6:1837 4:4128 3:2816 3:5722 4:3327 3:2713 3:1411 3:4320 3:098 4:4529 3:3117 4:2326 6:0336 17:2240 5:2632 5:2632 9:0039 3:4421 5:1630 3:2713 18:0942 27:5544 5:5335 18:0041 4:1724 3:1310 21:0843 2:342
1→2 5:162 6:309 8:1120 6:238 5:253 6:207 12:2736 8:0518 6:115 6:054 6:3410 8:1019 8:5623 10:4033 7:2015 7:5217 10:1832 9:5527 6:5912 7:1613 9:5527 8:3722 11:3635 8:2221 6:4711 9:5226 7:2816 9:3824 10:1731 20:4740 10:0729 11:0534 13:1437 16:1438 9:4825 7:1613 30:1143 35:0344 17:2539 23:4441 10:1430 6:136 28:0542 5:151
2→3 7:471 9:237 10:4815 9:519 8:143 9:144 15:1634 11:5819 9:268 9:195 10:0610 11:5118 12:1620 14:2729 11:0716 11:2817 14:5133 13:0223 10:2613 10:2814 19:1137 14:1527 14:5031 12:1921 10:2412 13:4424 14:3230 14:0526 14:1628 24:1240 14:5132 15:2235 17:2736 19:3538 12:5922 10:0811 34:1743 39:2144 22:0039 27:0741 14:0425 9:236 33:1842 7:532
3→4 12:141 14:124 15:238 15:349 13:193 14:255 19:4322 17:5917 14:297 16:4313 15:4410 18:2319 17:5316 20:3328 16:3812 17:2915 20:5731 18:3120 16:1811 16:5014 24:5235 20:1925 20:2026 19:5523 18:1618 20:2527 20:5030 20:4829 21:5232 30:4240 22:0433 23:0734 29:4638 26:2036 30:0339 18:5821 40:0942 47:3944 29:3137 33:5341 19:5924 14:255 42:3543 12:292
4→5 14:111 16:124 17:237 17:569 15:483 16:586 22:0621 21:1118 17:348 19:4912 18:3510 21:1920 20:5415 23:2526 19:5713 20:2814 23:0023 20:5716 19:3211 21:1319 27:4935 23:1425 23:0524 22:5522 21:0117 24:3830 24:4731 23:5827 25:0532 34:1738 26:1533 27:1734 33:1936 39:1740 33:4837 24:2629 44:3041 52:4943 37:5939 48:2442 24:1328 16:315 1:01:2344 14:342
5→6 15:401 18:225 21:008 20:067 18:073 19:296 24:1217 24:5918 22:2912 26:2424 21:149 24:0516 23:1314 26:1823 22:0610 23:0513 25:3721 27:0125 22:1211 24:0215 30:4332 31:2133 25:2920 25:4922 25:0519 27:5728 30:1331 27:1926 28:1829 38:0137 29:2230 33:4235 36:3636 41:4539 39:3938 27:4627 48:0441 56:1143 41:4740 55:5042 32:2134 18:134 1:09:3044 16:572
6→7 18:351 21:524 24:098 23:497 21:393 23:116 28:0314 28:5717 26:2010 29:3720 25:179 28:2516 27:3412 30:4123 26:3411 27:4213 29:4321 31:2024 32:1726 28:2015 35:2931 35:3232 29:2419 30:0322 29:2218 32:4627 34:5930 32:0525 33:0628 42:3937 34:3529 38:4735 41:5936 47:3439 44:3638 35:4633 54:1141 1:03:3643 48:0140 1:01:2142 36:5634 22:045 1:15:0644 19:572
7→8 21:491 24:553 28:198 27:486 26:194 28:107 32:2111 33:3714 31:5910 33:4916 31:479 33:1613 33:4815 35:3420 32:5212 33:5017 39:5926 38:0123 37:3522 34:5019 40:4428 40:5930 38:1724 36:1621 34:4918 39:0125 42:2632 40:5129 40:4027 49:5137 42:0731 46:0134 48:3836 56:1339 52:3738 47:1235 1:00:2140 1:10:2043 1:00:3141 1:07:5642 42:4733 26:195 1:29:4644 24:122
8→9 23:381 26:513 30:418 30:106 29:525 30:307 34:4710 35:5113 34:5011 38:0217 34:249 35:5012 36:5915 38:1518 36:1314 37:4816 41:5825 41:0323 40:2021 39:1420 44:3128 44:3729 41:3724 40:2922 38:2619 44:2526 45:2930 44:2827 46:0331 53:3235 50:5333 51:3434 54:1236 1:01:0439 56:2437 59:2738 1:04:0441 1:13:2742 1:03:4840 1:17:2643 47:3232 28:304 1:53:2644 26:192
9→10 27:031 29:262 33:436 33:567 33:095 34:408 38:149 39:3012 39:2611 41:4016 39:0010 39:4613 41:1215 42:1718 40:3814 42:0617 47:3025 45:0221 44:1420 43:5219 48:2126 48:3627 46:1624 45:1422 45:3923 49:1528 49:5930 49:3229 51:1731 58:0335 56:3633 57:3234 59:4236 1:05:3438 1:02:2137 1:10:2441 1:09:3239 1:17:2942 1:09:5640 1:21:4843 53:1932 31:214 2:04:0444 29:353
10→11 27:571 30:222 34:336 35:117 34:285 35:548 39:299 40:4112 40:2811 42:4916 40:1910 41:1313 42:2115 43:4318 41:5014 43:3417 48:4625 46:5922 45:3920 45:3919 49:4626 49:5527 48:1724 46:4021 47:0723 50:4928 51:4530 51:1429 53:1131 59:3835 58:2533 59:1634 1:01:5136 1:06:5938 1:04:0237 1:11:3440 1:11:1739 1:18:5142 1:12:5541 1:23:3143 54:5232 32:254 2:06:2044 30:343
11→12 32:581 35:242 39:445 41:017 40:406 42:038 45:029 47:0711 46:5010 48:4815 47:1312 48:2513 48:5816 50:4718 48:3914 50:3617 54:3322 53:2821 52:5620 52:1119 55:5526 57:0627 54:4823 55:2325 55:0024 58:3328 59:1029 59:4930 1:02:1232 1:06:3733 1:06:5834 1:07:4235 1:09:2536 1:14:1338 1:12:3037 1:17:2639 1:19:3640 1:25:3642 1:22:1941 1:30:5143 1:01:5731 37:504 2:16:3044 36:103
12→13 35:481 40:012 42:444 44:206 44:115 45:437 48:228 50:5110 50:509 52:1112 51:3011 52:2913 53:4714 54:5217 53:4815 54:5016 58:0121 57:0620 57:0119 56:4718 1:00:1023 1:01:3126 1:00:3624 1:01:0425 1:00:0122 1:03:1327 1:05:3428 1:06:0429 1:07:2731 1:11:4132 1:12:3733 1:12:5134 1:15:5735 1:19:0337 1:17:0236 1:23:0138 1:26:4839 1:30:5341 1:30:1440 1:35:2042 1:07:0030 40:543 2:25:4443 ×-
13→14 37:071 41:112 44:043 45:574 46:165 47:246 50:077 52:359 52:288 53:5111 53:4010 54:1012 55:3713 56:5015 55:4614 57:0316 59:2820 58:5419 58:4818 58:3517 1:01:3121 1:03:1824 1:03:1824 1:02:4523 1:02:1922 1:05:4426 1:08:3827 1:09:3329 1:10:0030 1:14:1531 1:15:0632 1:15:1733 1:18:5734 1:21:4536 1:19:3035 1:24:5937 1:29:2138 1:33:4039 1:33:4740 1:37:4341 1:08:5928 ×- ×- ×-
14→15 39:091 42:592 45:423 47:594 48:535 49:266 52:037 54:348 54:449 55:4810 56:2111 56:4612 58:1014 59:4915 58:0713 1:00:0916 1:01:2518 1:01:3319 1:01:2117 1:01:5220 1:03:2421 1:05:3523 1:06:2325 1:06:0624 1:04:5922 1:08:5926 1:11:4727 1:12:0128 1:13:0629 1:17:2131 1:17:2832 1:18:3233 1:22:2034 1:25:0036 1:23:0135 1:29:4337 1:32:5638 1:35:5139 1:38:4240 1:40:0841 1:13:0630 44:29- ×- ×-
15→16 42:431 46:302 49:153 51:564 53:115 53:336 57:097 58:498 59:009 59:5510 1:00:3711 1:01:3112 1:02:5213 1:04:2414 1:04:2515 1:05:0816 1:05:3317 1:05:5218 1:06:0219 1:06:4820 1:07:3421 1:10:1922 1:11:0123 1:11:4025 1:11:2124 1:14:2426 1:16:3627 1:18:0828 1:18:4530 1:22:0431 1:23:1632 1:24:1533 1:27:2534 1:30:3235 1:31:1036 1:35:0637 1:37:4238 1:40:0939 1:45:1140 1:46:1341 1:18:2029 48:32- 2:43:35- 58:18-
16→◎ 44:091 47:532 50:413 53:284 54:445 55:076 58:477 1:00:258 1:00:409 1:01:3310 1:02:1611 1:03:1312 1:04:2513 1:06:0014 1:06:0415 1:06:5916 1:07:0117 1:07:2618 1:07:5319 1:08:3320 1:09:0521 1:11:5922 1:12:3323 1:13:1924 1:13:2125 1:16:1126 1:18:2127 1:20:1229 1:20:4830 1:23:4431 1:25:2432 1:26:1033 1:29:0734 1:31:5135 1:32:4536 1:36:3237 1:39:2738 1:41:4239 1:47:2140 1:47:5641 1:19:5428 50:04- 2:48:02- 1:02:55-
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 石井龍男 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 小林二郎 橋本浩一 荒井正敏 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 大塚校市 前田肇 加藤昭次 清水春夫 宇野夏樹 丸山則和 小八重善裕 鈴木榮一 冨樫勉 澤地實 杉本光正 吉村大輔 海野忠秋 大場隆夫 智田眞人 草柳道夫 市川幸次 奥文法 平雅夫 石沢賢二 小嶋信義 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
◆ 巡行速度(%)
  95.4 96.9 100.4 114.4 111.9 115.2 111.3 123.8 119.8 114.6 127.7 136.4 128.2 136.0 131.7 138.5 115.1 124.8 133.8 133.7 123.6 136.3 126.1 153.9 144.7 151.6 142.9 160.1 163.1 137.4 164.6 166.1 161.2 142.7 163.7 137.3 156.2 143.3 182.8 148.3 144.1 106.5 230.0 103.4
◆ ミス率(%)
  5.3 11.7 13.0 5.9 10.7 8.6 17.7 10.5 13.6 18.4 10.4 5.6 12.7 9.8 13.5 9.1 25.3 19.2 13.5 15.2 22.5 17.1 23.8 9.3 14.5 12.8 20.4 13.2 12.0 28.5 16.0 15.5 22.3 32.5 24.3 39.6 33.0 39.9 26.1 40.4 21.9
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 石井龍男 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 小林二郎 橋本浩一 荒井正敏 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 大塚校市 前田肇 加藤昭次 清水春夫 宇野夏樹 丸山則和 小八重善裕 鈴木榮一 冨樫勉 澤地實 杉本光正 吉村大輔 海野忠秋 大場隆夫 智田眞人 草柳道夫 市川幸次 奥文法 平雅夫 石沢賢二 小嶋信義 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 107 208 116 108 141 339 136 118 113 126 128 214 168 160 141 248 184 136 155 179 136 127 146 124 187 138 172 238 683 214 214 354 147 207 136 713 1097 231 707 168 126 831 101
1→2 108 140 107 127 99 102 142 172 118 119 125 181 129 236 121 159 148 194 130 123 199 191 310 172 135 190 146 194 157 127 173 209 157 463 168 141 446 264 427 212 220 111 257 99
2→3 97 111 101 134 109 112 109 150 126 125 136 142 129 146 146 139 176 120 133 124 358 218 125 153 140 149 273 172 154 132 183 165 163 129 123 111 158 166 177 131 148 122 202 102
3→4 99 107 102 127 113 115 99 134 112 165 125 145 125 136 123 134 136 122 131 142 126 135 122 169 175 149 140 149 169 145 161 172 274 150 380 197 131 185 167 151 132 112 207 102
4→5 98 101 101 119 125 129 120 161 155 156 144 148 152 145 167 150 103 123 163 221 149 147 139 151 139 213 199 160 162 181 211 210 179 653 189 276 219 261 427 732 213 106 948 105
5→6 84 123 205 123 132 143 119 216 279 374 150 157 132 164 122 149 149 344 151 160 165 461 136 165 231 188 309 190 183 212 177 364 186 140 332 189 203 191 216 422 462 97 461 135
6→7 97 116 104 123 117 122 127 131 127 106 134 143 144 145 148 153 136 143 334 142 158 138 130 140 142 159 158 158 159 153 173 168 178 192 164 265 202 245 206 183 152 127 185 99
7→8 94 89 122 116 136 146 126 136 165 123 190 142 182 143 184 179 300 195 155 190 153 159 260 182 159 183 218 256 221 210 220 211 194 253 234 334 180 197 365 192 171 124 429 124
8→9 95 101 124 124 186 122 127 117 149 221 137 134 167 140 175 208 104 159 144 230 198 190 174 221 189 283 160 189 282 193 459 290 291 254 198 641 194 163 172 497 249 114 1238 111
9→10 121 92 107 133 116 148 122 129 163 129 163 139 149 143 156 152 196 141 138 164 136 141 165 168 256 171 159 180 185 160 203 211 195 159 211 388 194 143 217 155 205 101 377 116
10→11 101 105 94 141 148 139 141 133 116 129 148 163 129 161 135 165 143 219 159 201 159 148 227 161 165 176 199 191 214 178 204 195 242 159 189 131 197 154 336 193 174 120 255 111
11→12 99 99 102 115 122 121 109 127 125 118 136 142 130 139 134 139 114 128 143 129 121 141 128 172 155 152 146 169 178 138 168 166 149 142 167 116 164 133 185 144 139 107 200 110
12→13 96 156 101 112 119 124 112 126 135 114 144 137 162 138 174 143 117 122 138 155 143 149 196 192 169 157 216 211 177 171 190 174 220 163 153 188 243 178 267 151 170 103 311
13→14 103 92 105 127 164 132 138 136 128 131 170 132 144 155 155 174 114 141 140 141 106 140 212 132 181 198 241 274 200 202 195 191 236 212 194 155 200 219 279 187 156
14→15 115 102 92 115 148 115 109 112 128 110 151 147 144 168 133 175 110 150 144 185 106 129 174 189 150 183 178 139 175 175 134 183 191 183 198 267 202 123 277 136 232
15→16 101 99 100 111 121 116 144 120 120 116 120 134 133 129 178 141 117 122 132 139 118 134 131 157 180 153 136 173 159 133 164 161 143 156 230 152 134 121 183 172 148 114
16→◎ 104 100 104 111 113 114 119 116 121 119 120 123 113 116 120 134 106 114 134 127 110 121 111 120 145 129 127 150 149 121 155 139 123 96 115 104 127 113 157 125 114 111 323 335
合計 100 108 115 121 124 125 133 137 137 139 141 143 146 149 150 152 152 153 154 155 156 163 164 166 166 173 177 182 183 190 193 195 202 208 210 219 225 230 243 244 181
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:15 2:44 0:02 -0:06 0:39 5:47 0:18 -0:03 -0:03 -0:03 -0:12 2:11 0:49 0:43 0:04 3:22 1:30 0:04 0:33 1:24 -0:01 0:01 -0:12 -0:32 0:54 -0:07 0:19 1:54 13:52 1:15 1:12 4:54 0:06 1:06 -0:03 14:11 24:16 1:14 14:14 0:37 0:30 15:17 -0:04
1→2 0:20 1:10 0:11 0:21 -0:21 -0:22 0:50 1:17 -0:03 0:07 -0:05 1:13 0:01 2:43 -0:17 0:33 0:54 1:52 -0:06 -0:18 2:02 1:29 4:58 0:30 -0:16 1:01 0:06 0:56 -0:10 -0:18 0:14 1:10 -0:07 8:39 0:07 0:07 7:49 3:16 6:36 1:44 2:03 0:07 0:44 -0:06
2→3 0:03 0:22 0:01 0:30 -0:05 -0:05 -0:04 0:41 0:09 0:16 0:14 0:09 0:01 0:16 0:22 0:01 1:34 -0:07 -0:01 -0:16 6:04 2:06 -0:02 -0:02 -0:08 -0:03 3:22 0:18 -0:14 -0:08 0:28 -0:01 0:03 -0:21 -1:03 -0:41 0:03 0:35 -0:09 -0:27 0:06 0:25 -0:44 -0:03
3→4 0:10 0:28 0:04 0:34 0:03 0:00 -0:33 0:27 -0:20 2:15 -0:06 0:24 -0:09 -0:01 -0:24 -0:13 0:56 -0:08 -0:09 0:21 0:08 -0:03 -0:10 0:41 1:22 -0:08 -0:07 -0:29 0:16 0:19 -0:11 0:17 5:04 0:20 9:43 2:40 -1:09 1:52 -0:42 0:06 -0:34 0:15 -1:03 -0:03
4→5 0:03 0:05 0:01 0:06 0:16 0:16 0:11 0:45 0:42 0:50 0:19 0:14 0:28 0:10 0:42 0:14 -0:14 -0:02 0:35 1:44 0:30 0:13 0:15 -0:03 -0:07 1:13 1:07 -0:01 -0:01 0:52 0:55 0:52 0:21 10:07 0:30 2:45 1:15 2:19 4:50 11:35 1:22 -0:01 14:14 0:02
5→6 -0:12 0:28 1:51 0:09 0:21 0:29 0:08 1:37 2:48 4:34 0:24 0:22 0:04 0:29 -0:10 0:11 0:35 3:52 0:19 0:28 0:43 5:43 0:11 0:11 1:31 0:39 2:55 0:32 0:21 1:19 0:13 3:29 0:27 -0:03 2:58 0:55 0:49 0:51 0:35 4:49 5:36 -0:11 4:04 0:34
6→7 0:02 0:34 0:07 0:15 0:09 0:13 0:29 0:13 0:14 -0:15 0:11 0:13 0:28 0:16 0:29 0:26 0:37 0:33 6:02 0:15 1:02 0:04 0:06 -0:25 -0:05 0:14 0:27 -0:04 -0:08 0:29 0:15 0:04 0:31 1:30 0:00 3:51 1:24 3:05 0:43 1:02 0:14 0:38 -1:21 -0:07
7→8 -0:02 -0:16 0:44 0:04 0:50 1:02 0:29 0:26 1:33 0:17 2:08 0:11 1:51 0:14 1:47 1:24 6:20 2:25 0:43 1:55 1:01 0:47 4:34 0:57 0:30 1:04 2:34 3:17 1:59 2:30 1:54 1:33 1:08 3:46 2:25 6:44 0:49 1:50 6:15 1:30 0:55 0:36 6:48 0:43
8→9 0:00 0:05 0:27 0:11 1:25 0:08 0:18 -0:08 0:34 2:02 0:11 -0:02 0:44 0:05 0:50 1:19 -0:13 0:39 0:12 1:51 1:25 1:02 0:55 1:16 0:51 2:30 0:19 0:33 2:16 1:03 5:37 2:22 2:29 2:07 0:39 9:38 0:44 0:23 -0:13 6:40 2:00 0:09 19:16 0:08
9→10 0:43 -0:09 0:12 0:32 0:07 0:55 0:19 0:09 1:13 0:24 1:00 0:05 0:36 0:12 0:42 0:23 2:17 0:28 0:08 0:52 0:21 0:08 1:05 0:24 3:08 0:33 0:28 0:33 0:38 0:38 1:04 1:17 0:57 0:28 1:20 7:04 1:04 -0:01 0:58 0:11 1:43 -0:09 4:09 0:21
10→11 0:03 0:04 -0:04 0:14 0:19 0:13 0:16 0:05 -0:02 0:08 0:11 0:14 0:01 0:13 0:02 0:14 0:15 0:50 0:14 0:36 0:19 0:06 0:54 0:04 0:11 0:13 0:30 0:17 0:27 0:22 0:21 0:15 0:43 0:09 0:14 -0:03 0:22 0:06 1:22 0:24 0:16 0:07 0:13 0:04
11→12 0:10 0:07 0:05 0:01 0:31 0:18 -0:06 0:09 0:17 0:10 0:25 0:16 0:06 0:10 0:08 0:00 -0:04 0:09 0:29 -0:15 -0:08 0:16 0:07 0:54 0:32 0:02 0:10 0:27 0:44 0:00 0:12 0:00 -0:37 -0:01 0:09 -1:06 0:23 -0:32 0:07 -0:12 -0:14 0:00 -1:31 0:21
