‚l‚T‚O‚d - ‘ๆ4‰๑“Œ‹žOLƒNƒ‰ƒuƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY‘ๅ‰๏ [๙m“c“ป Edition2005] 2005”N05ŒŽ15“๚
Ž–ผ ฮˆไ—ด’j ฌ—ั“๑˜Y rˆไณ•q ‘ๅ’หZŽs ‰ม“กบŽŸ ด…t•v ฌ”ชd‘P—T —้–ุžฤˆ๊ •yŠ~•ื เV’n›‰ ŠC–์’‰H ‘ๅ๊—ฒ•v ’q“cแมl •ฝ‰๋•v ฮ‘๒Œซ“๑ ฌ“ˆM‹`
Š‘ฎ ็—t‚n‚k‚j ˆค’m‚n‚k‚b ‘ฝ–€‚n‚k ็—t‚n‚k‚j ‘ฝ–€‚n‚k ์Œ๛‚n‚k‚b —้‹T‚n‚k‚b ็—t‚n‚k‚j ƒTƒ“EƒX[ƒV ‘ๅใ‚n‚k‚b ์‰z‚n‚k‚b ƒTƒ“EƒX[ƒV H“cŽs ‘ฝ–€‚n‚k ์Œ๛Žs ƒƒ“ƒ_ƒ‰[ƒY
‹L˜^    1:00:25    1:03:13    1:06:00    1:07:53    1:09:05    1:11:59    1:13:21    1:16:11    1:18:21    1:20:12    1:25:24    1:26:10    1:29:07    1:39:27    1:41:42    1:47:21
‡ˆส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
ขจ‚P 3:273 3:162 4:177 3:285 4:339 3:273 3:091 4:4510 3:316 4:238 5:2611 5:2611 9:0014 18:0915 27:5516 5:5313
‚Pจ‚Q 4:385 4:547 6:2313 3:311 5:2211 5:109 3:382 5:078 3:573 5:1510 4:416 5:3912 4:144 12:0216 7:0814 11:3215
‚Qจ‚R 3:536 3:413 3:474 3:271 9:1616 5:3814 3:372 3:525 7:0415 4:2711 4:4413 4:179 4:138 4:067 4:1810 4:3512
‚Rจ‚S 6:014 6:328 6:066 5:522 5:411 6:045 7:5214 6:419 6:187 6:4310 7:1311 7:4513 12:1916 5:522 8:1815 7:3112
‚Sจ‚T 3:127 2:564 2:522 3:148 2:575 2:553 2:451 4:1313 3:5710 3:106 4:1112 4:1011 3:339 4:2114 5:1015 8:2816
‚Tจ‚U 3:4811 2:462 2:533 2:401 2:544 8:0716 4:0413 3:197 5:2614 3:218 3:075 6:2515 3:176 3:3410 3:229 3:4811
‚Uจ‚V 3:581 4:204 4:235 10:0516 4:466 4:112 4:173 4:499 4:466 4:466 5:1311 5:0510 5:2312 6:0713 7:2515 6:1414
‚Vจ‚W 4:401 4:512 4:533 5:185 5:154 5:276 5:276 6:159 7:2713 8:4615 7:3214 7:1412 6:3910 6:108 6:4411 12:3016
‚Wจ‚X 2:141 2:342 2:413 2:454 3:4712 3:3810 3:378 5:2413 3:035 3:378 8:4616 5:3314 5:3415 3:4311 3:076 3:177
‚Xจ10 3:391 3:564 4:026 3:543 3:502 3:595 7:1316 4:509 4:308 5:0410 5:4313 5:5814 5:3012 5:2811 4:026 6:0815
10จ11 1:111 1:277 1:266 1:254 1:254 1:192 1:288 1:349 1:4613 1:4210 1:4914 1:4411 2:0915 1:4512 1:223 2:5916
11จ12 6:262 7:126 7:044 7:177 6:091 7:115 7:5311 7:4410 7:258 8:3515 8:3314 8:2613 7:349 8:1912 6:453 9:2416
12จ13 3:441 4:042 4:053 4:053 4:155 4:256 5:018 4:407 6:2413 6:1512 5:3911 5:099 6:3214 7:1215 5:1710 7:5516
13จ14 1:443 1:412 1:586 1:474 1:211 1:474 2:187 2:3110 3:0414 3:2915 2:299 2:268 3:0013 2:3311 2:4712 3:3316
14จ15 1:592 2:368 2:5910 2:337 1:531 2:174 2:409 3:1512 3:0911 2:286 2:225 3:1512 3:2314 3:3515 2:113 4:5516
15จ16 4:152 4:457 4:354 4:415 4:101 4:446 6:2215 5:2511 4:499 6:0714 5:4813 5:4312 5:0510 4:468 4:183 6:2916
16จ 1:363 1:426 1:363 1:5111 1:311 1:405 2:0013 1:4710 1:458 2:0414 2:0815 1:5512 1:426 1:458 1:332 2:1016
Ÿ ฯŽZƒ^ƒCƒ€
ขจ‚P 3:273 3:162 4:177 3:285 4:339 3:273 3:091 4:4510 3:316 4:238 5:2611 5:2611 9:0014 18:0915 27:5516 5:5313
‚Pจ‚Q 8:054 8:105 10:4011 6:592 9:559 8:376 6:471 9:528 7:283 9:387 10:0710 11:0512 13:1413 30:1115 35:0316 17:2514
‚Qจ‚R 11:584 11:513 14:278 10:262 19:1113 14:157 10:241 13:445 14:329 14:056 14:5110 15:2211 17:2712 34:1715 39:2116 22:0014
‚Rจ‚S 17:592 18:234 20:337 16:181 24:5212 20:195 18:163 20:256 20:509 20:488 22:0410 23:0711 29:4614 40:0915 47:3916 29:3113
‚Sจ‚T 21:113 21:194 23:256 19:321 27:4912 23:145 21:012 24:388 24:479 23:587 26:1510 27:1711 33:1913 44:3015 52:4916 37:5914
‚Tจ‚U 24:593 24:052 26:185 22:121 30:4310 31:2111 25:054 27:577 30:139 27:196 29:228 33:4212 36:3613 48:0415 56:1116 41:4714
‚Uจ‚V 28:572 28:251 30:414 32:176 35:2910 35:3211 29:223 32:467 34:599 32:055 34:358 38:4712 41:5913 54:1115 1:03:3616 48:0114
‚Vจ‚W 33:372 33:161 35:344 37:355 40:447 40:599 34:493 39:016 42:2611 40:518 42:0710 46:0112 48:3813 1:00:2114 1:10:2016 1:00:3115
‚Wจ‚X 35:512 35:501 38:153 40:205 44:318 44:379 38:264 44:256 45:2910 44:287 50:5311 51:3412 54:1213 1:04:0415 1:13:2716 1:03:4814
‚Xจ10 39:301 39:462 42:173 44:144 48:216 48:367 45:395 49:158 49:5910 49:329 56:3611 57:3212 59:4213 1:09:3214 1:17:2916 1:09:5615
10จ11 40:411 41:132 43:433 45:394 49:466 49:557 47:075 50:498 51:4510 51:149 58:2511 59:1612 1:01:5113 1:11:1714 1:18:5116 1:12:5515
11จ12 47:071 48:252 50:473 52:564 55:556 57:067 55:005 58:338 59:109 59:4910 1:06:5811 1:07:4212 1:09:2513 1:19:3614 1:25:3616 1:22:1915
12จ13 50:511 52:292 54:523 57:014 1:00:106 1:01:317 1:00:015 1:03:138 1:05:349 1:06:0410 1:12:3711 1:12:5112 1:15:5713 1:26:4814 1:30:5316 1:30:1415
13จ14 52:351 54:102 56:503 58:484 1:01:315 1:03:187 1:02:196 1:05:448 1:08:389 1:09:3310 1:15:0611 1:15:1712 1:18:5713 1:29:2114 1:33:4015 1:33:4716
14จ15 54:341 56:462 59:493 1:01:214 1:03:245 1:05:357 1:04:596 1:08:598 1:11:479 1:12:0110 1:17:2811 1:18:3212 1:22:2013 1:32:5614 1:35:5115 1:38:4216
15จ16 58:491 1:01:312 1:04:243 1:06:024 1:07:345 1:10:196 1:11:217 1:14:248 1:16:369 1:18:0810 1:23:1611 1:24:1512 1:27:2513 1:37:4214 1:40:0915 1:45:1116
16จ 1:00:251 1:03:132 1:06:003 1:07:534 1:09:055 1:11:596 1:13:217 1:16:118 1:18:219 1:20:1210 1:25:2411 1:26:1012 1:29:0713 1:39:2714 1:41:4215 1:47:2116
Ž–ผ ฮˆไ—ด’j ฌ—ั“๑˜Y rˆไณ•q ‘ๅ’หZŽs ‰ม“กบŽŸ ด…t•v ฌ”ชd‘P—T —้–ุžฤˆ๊ •yŠ~•ื เV’n›‰ ŠC–์’‰H ‘ๅ๊—ฒ•v ’q“cแมl •ฝ‰๋•v ฮ‘๒Œซ“๑ ฌ“ˆM‹`
Ÿ „s‘ฌ“x(%)
  96.7 102.3 103.8 101.4 98.0 105.5 107.1 116.5 111.4 122.4 127.5 129.2 119.6 118.3 112.8 140.0
Ÿ ƒ~ƒX—ฆ(%)
  7.3 6.0 8.6 13.7 18.0 15.1 16.7 11.4 17.7 12.3 14.0 13.4 22.4 32.1 36.9 25.2
Ž–ผ ฮˆไ—ด’j ฌ—ั“๑˜Y rˆไณ•q ‘ๅ’หZŽs ‰ม“กบŽŸ ด…t•v ฌ”ชd‘P—T —้–ุžฤˆ๊ •yŠ~•ื เV’n›‰ ŠC–์’‰H ‘ๅ๊—ฒ•v ’q“cแมl •ฝ‰๋•v ฮ‘๒Œซ“๑ ฌ“ˆM‹`
Ÿ ƒ‰ƒbƒvใˆส‚Rl‚ษ‘ฮ‚ท‚้‘Š‘ฮ’l(%)
ขจ‚P 105 99 130 105 138 105 96 144 107 133 165 165 274 552 849 179
‚Pจ‚Q 125 132 173 95 145 140 98 138 107 142 127 153 114 325 193 312
‚Qจ‚R 108 103 106 96 259 157 101 108 197 124 132 120 118 114 120 128
‚Rจ‚S 104 113 105 101 98 104 136 115 109 116 124 133 212 101 143 129
‚Sจ‚T 113 103 101 114 104 103 97 148 139 111 147 146 125 153 182 298
‚Tจ‚U 137 100 104 96 105 293 147 120 196 121 112 231 118 129 121 137
‚Uจ‚V 96 105 106 243 115 101 103 116 115 115 126 123 130 148 179 150
‚Vจ‚W 97 101 102 110 109 114 114 130 155 183 157 151 139 128 140 260
‚Wจ‚X 90 103 108 110 152 146 145 216 122 145 351 222 223 149 125 132
‚Xจ10 96 104 106 103 101 105 190 127 119 134 151 157 145 144 106 162
10จ11 92 113 111 110 110 102 114 122 137 132 141 134 167 136 106 231
11จ12 100 112 110 113 95 111 122 120 115 133 133 131 117 129 105 146
12จ13 94 103 103 103 107 112 127 118 162 158 143 130 165 182 133 200
13จ14 109 106 124 112 85 112 145 158 193 219 156 153 189 160 175 223
14จ15 98 129 148 126 93 113 132 161 156 122 117 161 168 178 108 244
15จ16 100 112 108 110 98 112 150 128 114 144 137 135 120 112 101 153
16จ 103 109 103 119 98 107 129 115 113 133 137 123 109 113 100 139
‡Œv 104 108 113 116 118 123 126 131 134 138 146 148 153 171 174 184
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
ขจ‚P 0:16 -0:06 0:52 0:08 1:20 -0:01 -0:22 0:55 -0:09 0:22 1:14 1:11 5:04 14:16 24:13 1:17
‚Pจ‚Q 1:03 1:07 2:33 -0:14 1:44 1:16 -0:20 0:48 -0:10 0:43 -0:02 0:52 -0:11 7:39 2:58 6:21
‚Qจ‚R 0:25 0:01 0:04 -0:11 5:45 1:51 -0:13 -0:18 3:04 0:04 0:10 -0:21 -0:04 -0:08 0:16 -0:26
‚Rจ‚S 0:24 0:36 0:04 -0:01 0:00 -0:03 1:39 -0:05 -0:10 -0:23 -0:11 0:15 5:22 -1:00 1:45 -0:37
‚Sจ‚T 0:27 0:01 -0:05 0:21 0:10 -0:05 -0:18 0:54 0:47 -0:19 0:33 0:30 0:09 0:59 1:58 4:29
‚Tจ‚U 1:07 -0:04 0:00 -0:09 0:11 5:12 1:06 0:05 2:21 -0:03 -0:25 2:50 -0:02 0:17 0:14 -0:05
‚Uจ‚V -0:03 0:06 0:05 5:53 0:42 -0:11 -0:09 -0:01 0:09 -0:18 -0:04 -0:16 0:26 1:13 2:45 0:26
‚Vจ‚W 0:01 -0:04 -0:06 0:26 0:33 0:23 0:19 0:39 2:06 2:54 1:25 1:02 0:55 0:29 1:19 5:47
‚Wจ‚X -0:11 0:01 0:06 0:13 1:20 1:00 0:57 2:30 0:16 0:34 5:35 2:20 2:35 0:46 0:18 -0:13
‚Xจ10 -0:01 0:03 0:06 0:03 0:07 -0:01 3:09 0:25 0:16 0:25 0:53 1:04 0:58 0:59 -0:15 0:49
10จ11 -0:04 0:08 0:06 0:07 0:09 -0:03 0:05 0:04 0:20 0:07 0:10 0:04 0:37 0:14 -0:05 1:11
11จ12 0:12 0:37 0:23 0:45 -0:10 0:23 0:59 0:14 0:14 0:42 0:20 0:07 -0:08 0:42 -0:31 0:23
12จ13 -0:06 0:01 -0:02 0:04 0:22 0:14 0:46 0:03 1:59 1:24 0:36 0:02 1:48 2:31 0:49 2:22
13จ14 0:12 0:04 0:19 0:10 -0:12 0:06 0:36 0:40 1:18 1:32 0:27 0:23 1:06 0:40 1:00 1:19
14จ15 0:02 0:32 0:53 0:30 -0:06 0:09 0:30 0:54 0:54 0:00 -0:12 0:39 0:58 1:12 -0:05 2:06
15จ16 0:09 0:25 0:11 0:23 0:01 0:16 1:50 0:29 0:06 0:56 0:24 0:15 0:01 -0:15 -0:29 0:33
16จ 0:06 0:07 -0:01 0:16 0:00 0:02 0:20 -0:02 0:01 0:10 0:09 -0:06 -0:10 -0:05 -0:12 -0:01
‡Œv 4:24 3:48 5:42 9:20 12:25 10:52 12:16 8:40 13:51 9:53 11:58 11:33 19:58 31:57 37:34 27:02
Ÿ ƒ~ƒX‚๐œ‚ข‚ฝƒ^ƒCƒ€
  56:01 59:25 1:00:18 58:33 56:40 1:01:07 1:01:05 1:07:31 1:04:30 1:10:19 1:13:26 1:14:37 1:09:09 1:07:30 1:04:08 1:20:19
Ž–ผ ฮˆไ—ด’j ฌ—ั“๑˜Y rˆไณ•q ‘ๅ’หZŽs ‰ม“กบŽŸ ด…t•v ฌ”ชd‘P—T —้–ุžฤˆ๊ •yŠ~•ื เV’n›‰ ŠC–์’‰H ‘ๅ๊—ฒ•v ’q“cแมl •ฝ‰๋•v ฮ‘๒Œซ“๑ ฌ“ˆM‹`
Š‘ฎ ็—t‚n‚k‚j ˆค’m‚n‚k‚b ‘ฝ–€‚n‚k ็—t‚n‚k‚j ‘ฝ–€‚n‚k ์Œ๛‚n‚k‚b —้‹T‚n‚k‚b ็—t‚n‚k‚j ƒTƒ“EƒX[ƒV ‘ๅใ‚n‚k‚b ์‰z‚n‚k‚b ƒTƒ“EƒX[ƒV H“cŽs ‘ฝ–€‚n‚k ์Œ๛Žs ƒƒ“ƒ_ƒ‰[ƒY
‹L˜^    1:00:25    1:03:13    1:06:00    1:07:53    1:09:05    1:11:59    1:13:21    1:16:11    1:18:21    1:20:12    1:25:24    1:26:10    1:29:07    1:39:27    1:41:42    1:47:21
‡ˆส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.