M50B/W50B/GREEN - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 榎本洋 宮川早穂 高野政雄 榎本清美 長友美子 山本陽子 平岩金男 諸田幸一 中田香菜 大塚ふみ子 浦瀬岳
所属 川越OLC ES関東C 多摩OL 川越OLC OCWOODS 江東区 春日部OLC 東京電力 多摩OL 千葉OLK  
記録    0:41:14    0:47:43    0:50:50    0:51:06    0:51:48    1:00:29    1:08:06    1:09:50    1:17:30    1:21:02    1:57:43
順位 GREEN 1 GREEN 2 M50B 1 GREEN 3 GREEN 4 W50B 1 M50B 2 M50B 3 GREEN 5 W50B 2 GREEN 6
◆ ラップタイム
△→1 8:167 3:421 3:452 5:425 4:574 5:546 4:513 18:5010 10:228 12:429 30:5311
1→2 3:161 8:359 5:534 6:405 5:503 17:4311 6:566 7:047 5:172 16:5410 8:288
2→3 3:551 5:352 10:0510 7:447 6:214 6:153 7:196 6:545 9:339 14:5811 8:528
3→4 2:571 3:483 3:412 5:166 4:445 5:207 6:2710 6:089 3:504 7:4011 5:338
4→5 5:081 7:232 7:453 8:355 9:117 8:264 10:058 13:1910 14:4211 8:546 10:529
5→6 11:109 7:586 5:382 7:015 8:337 6:243 18:5910 5:311 6:334 9:358 38:4511
6→7 3:201 6:136 6:258 5:273 6:167 5:414 8:3310 5:495 22:0111 5:152 8:249
7→8 1:421 2:322 3:5511 2:404 3:088 2:445 2:353 3:269 3:006 3:006 3:5210
8→◎ 1:301 1:572 3:4311 2:013 2:489 2:024 2:218 2:4910 2:127 2:045 2:045
◆ 積算タイム
△→1 8:167 3:421 3:452 5:425 4:574 5:546 4:513 18:5010 10:228 12:429 30:5311
1→2 11:323 12:175 9:381 12:226 10:472 23:378 11:474 25:549 15:397 29:3610 39:2111
2→3 15:271 17:523 19:435 20:066 17:082 29:528 19:064 32:489 25:127 44:3410 48:1311
3→4 18:241 21:402 23:244 25:225 21:523 35:128 25:336 38:569 29:027 52:1410 53:4611
4→5 23:321 29:032 31:094 33:575 31:033 43:387 35:386 52:159 43:448 1:01:0810 1:04:3811
5→6 34:421 37:013 36:472 40:585 39:364 50:026 54:378 57:469 50:177 1:10:4310 1:43:2311
6→7 38:021 43:143 43:122 46:255 45:524 55:436 1:03:107 1:03:358 1:12:189 1:15:5810 1:51:4711
7→8 39:441 45:462 47:073 49:055 49:004 58:276 1:05:457 1:07:018 1:15:189 1:18:5810 1:55:3911
8→◎ 41:141 47:432 50:503 51:064 51:485 1:00:296 1:08:067 1:09:508 1:17:309 1:21:0210 1:57:4311
氏名 榎本洋 宮川早穂 高野政雄 榎本清美 長友美子 山本陽子 平岩金男 諸田幸一 中田香菜 大塚ふみ子 浦瀬岳
◆ 巡行速度(%)
  73.1 104.7 103.1 120.4 127.4 116.2 136.5 123.0 129.6 134.7 159.4
◆ ミス率(%)
  31.7 15.7 22.6 9.0 5.8 25.8 23.9 33.7 38.4 37.3 47.9
氏名 榎本洋 宮川早穂 高野政雄 榎本清美 長友美子 山本陽子 平岩金男 諸田幸一 中田香菜 大塚ふみ子 浦瀬岳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 202 90 91 139 121 144 118 459 253 310 753
1→2 68 179 123 139 122 370 145 147 110 352 177
2→3 75 106 192 147 121 119 139 131 182 285 169
3→4 85 109 106 151 136 153 185 176 110 220 160
4→5 76 109 115 127 136 125 149 197 218 132 161
5→6 191 136 96 120 146 109 325 94 112 164 662
6→7 71 133 137 117 134 121 183 124 471 112 180
7→8 75 111 172 117 138 120 114 151 132 132 170
8→◎ 82 107 204 111 154 112 129 155 121 113 113
合計 106 122 130 131 133 155 175 179 199 208 302
◆ ミスタイム
△→1 5:16 -0:36 -0:29 0:46 -0:16 1:08 -0:45 13:47 5:03 7:11 24:21
1→2 -0:14 3:34 0:56 0:54 -0:16 12:09 0:23 1:10 -0:56 10:26 0:49
2→3 0:05 0:05 4:40 1:25 -0:20 0:09 0:09 0:27 2:45 7:54 0:30
3→4 0:25 0:09 0:06 1:05 0:18 1:17 1:42 1:51 -0:40 2:59 0:00
4→5 0:12 0:19 0:47 0:27 0:35 0:35 0:52 5:01 5:57 -0:12 0:06
5→6 6:54 1:50 -0:24 -0:02 1:06 -0:24 11:00 -1:41 -1:02 1:42 29:25
6→7 -0:05 1:19 1:36 -0:11 0:18 0:15 2:10 0:04 15:57 -1:03 0:56
7→8 0:02 0:09 1:34 -0:04 0:14 0:06 -0:31 0:38 0:03 -0:04 0:15
8→◎ 0:10 0:03 1:50 -0:11 0:29 -0:05 -0:08 0:35 -0:10 -0:23 -0:50
合計 13:04 7:28 11:29 4:36 3:00 15:38 16:16 23:33 29:45 30:12 56:22
◆ ミスを除いたタイム
  28:10 40:15 39:21 46:30 48:48 44:51 51:50 46:17 47:45 50:50 1:01:21
氏名 榎本洋 宮川早穂 高野政雄 榎本清美 長友美子 山本陽子 平岩金男 諸田幸一 中田香菜 大塚ふみ子 浦瀬岳
所属 川越OLC ES関東C 多摩OL 川越OLC OCWOODS 江東区 春日部OLC 東京電力 多摩OL 千葉OLK  
記録    0:41:14    0:47:43    0:50:50    0:51:06    0:51:48    1:00:29    1:08:06    1:09:50    1:17:30    1:21:02    1:57:43
順位 GREEN 1 GREEN 2 M50B 1 GREEN 3 GREEN 4 W50B 1 M50B 2 M50B 3 GREEN 5 W50B 2 GREEN 6

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.