BLUE - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 佐藤茂太 齋藤宏顕 天野仁 小寺実 宮川祐子 太矢隆士 今泉知也 天野理香 宍戸祐司 浦瀬太郎 横溝隆夫 野口章江 渡辺達也 井口良範 渡辺加与美 新村光輝 山本美保 長友武司 島田修 森田智彦 岡本隆之 矢澤匡彦 野中好夫 中田裕樹 植松彩 齋藤まどか 村山郁代 林田成徳 岡庭俊和
所属 Forester ES関東C 横浜OLクラブ 丘の上 ES関東C 京葉OLクラブ 東京都立大学OB 横浜OLクラブ 横浜市旭区 杏友会 早大OC寿会 入間市OLC   安中市 入間市OLC 神楽坂OLC 渋谷で走る会 千葉OLK 多摩OL 入間市OLC OLP兵庫 Forester 多摩OL 武相OLK 高崎市 川越OLC えびすで走る会 武相OLK 東京大学OLK
記録    0:48:34    0:51:24    0:53:50    0:54:32    0:55:47    0:56:37    0:58:56    0:59:16    1:00:07    1:00:25    1:00:31    1:02:53    1:04:35    1:05:31    1:06:18    1:06:27    1:07:00    1:09:53    1:12:56    1:14:46    1:14:57    1:19:55    1:20:01    1:23:58    1:30:29    1:30:53    1:32:48    1:49:38         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
◆ ラップタイム
△→1 4:523 5:075 4:492 4:281 5:207 5:4311 6:2014 6:3016 6:2315 5:3810 4:534 5:4412 9:0228 5:328 6:3820 7:3324 7:4526 5:349 5:075 6:3820 7:5527 6:1113 6:4922 6:3016 6:3218 7:3525 6:3619 7:0923 ×-
1→2 1:212 1:4910 4:2826 1:223 1:324 1:181 2:0714 1:5211 1:345 2:3722 1:345 1:5211 1:345 1:449 2:2318 2:4223 2:5524 7:4928 1:368 2:1917 2:5524 2:0915 2:2419 2:0915 2:0013 6:1627 2:2520 2:3621 ×-
2→3 4:068 3:261 4:047 3:302 4:4820 4:3214 4:1412 4:0910 3:596 4:3616 3:565 4:2113 3:343 4:0910 4:4719 4:5323 5:1924 4:3616 4:4921 4:3214 4:4518 6:2128 5:2225 4:079 5:4027 5:2526 4:4921 3:524 1:05:07-
3→4 4:354 4:202 4:445 4:071 4:283 5:1813 5:098 5:129 5:1710 5:2915 6:0221 5:1710 8:3729 5:1813 5:5920 7:2926 5:3016 5:3718 5:4619 6:1024 8:1528 7:5627 5:1710 5:026 6:2725 6:0923 5:3517 6:0221 5:087
4→5 2:251 2:323 2:424 2:525 2:578 3:049 2:525 6:4624 3:2915 3:0612 2:272 3:0510 3:0510 2:547 3:4416 3:1414 4:3422 3:1313 3:5218 3:5017 3:5919 4:1021 15:3928 12:1227 5:3423 3:5919 9:1725 25:0029 12:0626
5→6 1:441 2:4011 2:3910 3:3122 2:4815 2:154 3:1620 2:257 3:2621 2:103 3:4723 2:268 4:1224 2:154 2:4314 2:349 3:1117 2:226 4:2525 6:4628 3:1418 4:3026 2:4011 2:4011 17:2529 2:5316 4:5127 1:472 3:1418
6→7 4:514 5:1310 4:101 6:3819 4:473 5:017 5:006 4:545 7:1122 4:412 5:098 6:2818 10:4023 13:0624 5:5214 5:4012 5:1511 5:4113 5:5615 5:109 5:5716 6:4420 6:1517 13:1025 7:0221 17:4027 17:0126 23:3329 21:5228
7→8 2:221 2:345 2:416 2:427 2:293 3:0313 2:5011 3:0814 2:252 2:448 3:1517 2:469 2:304 2:5812 3:2621 3:1618 3:1015 2:4910 4:0625 3:2722 4:0324 4:0726 3:1015 3:1719 3:2320 4:3328 4:1127 3:4223 10:4729
8→9 8:504 8:152 8:525 10:4315 9:379 9:056 10:0512 8:183 9:338 10:3714 11:1920 10:3613 7:551 9:3910 11:4322 11:0818 9:4411 11:1119 13:2429 11:0416 11:4322 13:0727 11:0617 13:1428 12:2624 11:3821 12:5325 12:5826 9:247
9→10 2:462 3:234 2:441 3:316 4:009 4:3716 4:0711 4:1612 4:2213 3:295 6:4720 6:2419 3:153 4:2714 4:2915 3:427 4:0310 3:508 8:1326 9:0827 7:4825 5:1517 6:5421 9:1728 7:3123 7:1122 6:1918 9:2429 7:3624
10→11 1:492 1:471 2:1813 2:017 2:1412 1:586 2:038 2:4417 1:575 2:5421 1:543 2:079 1:564 2:0810 3:0223 2:5220 2:4417 2:2214 2:5522 2:3015 3:2926 3:3427 2:3316 2:4417 4:1328 4:3929 3:1324 3:2225 2:1311
11→12 2:144 3:3217 2:226 1:581 3:3518 3:3920 3:3518 2:175 2:319 3:5122 2:3610 2:4511 2:5413 3:4221 2:277 2:4612 3:5723 5:5927 3:1016 5:1826 2:5615 6:0729 4:2525 2:308 4:2324 2:5413 6:0528 2:063 2:042
12→13 5:115 4:593 5:228 5:2310 5:156 5:217 5:2411 4:542 5:5415 6:3920 5:074 6:4621 4:031 5:2812 6:5724 6:0716 6:5423 6:5322 7:1427 6:1017 6:1118 7:1125 5:4013 5:228 5:5014 7:2429 7:1125 6:2719 7:1728
13→◎ 1:282 1:479 1:5516 1:468 1:5717 1:434 1:5413 1:5112 2:0621 1:5413 1:457 2:1624 1:181 2:1123 2:0822 2:3127 1:5919 1:5717 2:2326 1:445 1:479 2:3328 1:479 1:445 2:0320 2:3729 2:2225 1:403 1:5413
◆ 積算タイム
△→1 4:523 5:075 4:492 4:281 5:207 5:4311 6:2014 6:3016 6:2315 5:3810 4:534 5:4412 9:0228 5:328 6:3820 7:3324 7:4526 5:349 5:075 6:3820 7:5527 6:1113 6:4922 6:3016 6:3218 7:3525 6:3619 7:0923 ×-
1→2 6:132 6:566 9:1721 5:501 6:525 7:017 8:2714 8:2213 7:5710 8:1511 6:273 7:369 10:3624 7:168 9:0118 10:1523 10:4025 13:2327 6:434 8:5717 10:5026 8:2012 9:1320 8:3916 8:3215 13:5128 9:0118 9:4522 ×-
2→3 10:192 10:223 13:2115 9:201 11:408 11:337 12:4112 12:3111 11:569 12:5114 10:234 11:5710 14:1020 11:255 13:4818 15:0824 15:5926 17:5927 11:326 13:2916 15:3525 14:4123 14:3522 12:4613 14:1221 19:1628 13:5019 13:3717 1:05:07-
3→4 14:543 14:422 18:0514 13:271 16:084 16:517 17:5013 17:4311 17:138 18:2015 16:255 17:149 22:4725 16:436 19:4719 22:3723 21:2922 23:3626 17:1810 19:3917 23:5027 22:3723 19:5220 17:4812 20:3921 25:2528 19:2516 19:3917 1:10:15-
4→5 17:193 17:142 20:4711 16:191 19:055 19:557 20:429 24:2916 20:429 21:2613 18:524 20:198 25:5218 19:376 23:3115 25:5117 26:0319 26:4922 21:1012 23:2914 27:4923 26:4721 35:3127 30:0026 26:1320 29:2425 28:4224 44:3928 1:22:21-
5→6 19:031 19:543 23:269 19:502 21:535 22:106 23:5811 26:5415 24:0812 23:3610 22:397 22:458 30:0419 21:524 26:1414 28:2516 29:1418 29:1117 25:3513 30:1520 31:0321 31:1722 38:1126 32:4024 43:3827 32:1723 33:3325 46:2628 1:25:35-
6→7 23:541 25:072 27:366 26:283 26:404 27:115 28:589 31:4813 31:1911 28:178 27:487 29:1310 40:4422 34:5818 32:0614 34:0515 34:2916 34:5217 31:3112 35:2519 37:0020 38:0121 44:2623 45:5024 50:4027 49:5725 50:3426 1:09:5928 1:47:27-
7→8 26:161 27:412 30:176 29:104 29:093 30:145 31:489 34:5612 33:4411 31:017 31:038 31:5910 43:1422 37:5618 35:3213 37:2115 37:3916 37:4117 35:3714 38:5219 41:0320 42:0821 47:3623 49:0724 54:0325 54:3026 54:4527 1:13:4128 1:58:14-
8→9 35:061 35:562 39:094 39:536 38:463 39:195 41:538 43:1411 43:1712 41:387 42:229 42:3510 51:0920 47:3515 47:1513 48:2916 47:2314 48:5217 49:0118 49:5619 52:4621 55:1522 58:4223 1:02:2124 1:06:2926 1:06:0825 1:07:3827 1:26:3928 2:07:38-
9→10 37:521 39:192 41:533 43:245 42:464 43:566 46:008 47:309 47:3910 45:077 49:0912 48:5911 54:2418 52:0215 51:4414 52:1116 51:2613 52:4217 57:1419 59:0420 1:00:3422 1:00:3021 1:05:3623 1:11:3824 1:14:0027 1:13:1925 1:13:5726 1:36:0328 2:15:14-
10→11 39:411 41:062 44:113 45:255 45:004 45:546 48:038 50:1410 49:369 48:017 51:0311 51:0612 56:2018 54:1013 54:4615 55:0316 54:1014 55:0417 1:00:0919 1:01:3420 1:04:0321 1:04:0422 1:08:0923 1:14:2224 1:18:1327 1:17:5826 1:17:1025 1:39:2528 2:17:27-
11→12 41:551 44:382 46:333 47:234 48:355 49:336 51:387 52:3110 52:079 51:528 53:3911 53:5112 59:1417 57:5215 57:1313 57:4914 58:0716 1:01:0318 1:03:1919 1:06:5220 1:06:5921 1:10:1122 1:12:3423 1:16:5224 1:22:3626 1:20:5225 1:23:1527 1:41:3128 2:19:31-
12→13 47:061 49:372 51:553 52:464 53:505 54:546 57:027 57:258 58:019 58:3110 58:4611 1:00:3712 1:03:1713 1:03:2014 1:04:1016 1:03:5615 1:05:0117 1:07:5618 1:10:3319 1:13:0220 1:13:1021 1:17:2222 1:18:1423 1:22:1424 1:28:2626 1:28:1625 1:30:2627 1:47:5828 2:26:48-
13→◎ 48:341 51:242 53:503 54:324 55:475 56:376 58:567 59:168 1:00:079 1:00:2510 1:00:3111 1:02:5312 1:04:3513 1:05:3114 1:06:1815 1:06:2716 1:07:0017 1:09:5318 1:12:5619 1:14:4620 1:14:5721 1:19:5522 1:20:0123 1:23:5824 1:30:2925 1:30:5326 1:32:4827 1:49:3828 2:28:42-
氏名 佐藤茂太 齋藤宏顕 天野仁 小寺実 宮川祐子 太矢隆士 今泉知也 天野理香 宍戸祐司 浦瀬太郎 横溝隆夫 野口章江 渡辺達也 井口良範 渡辺加与美 新村光輝 山本美保 長友武司 島田修 森田智彦 岡本隆之 矢澤匡彦 野中好夫 中田裕樹 植松彩 齋藤まどか 村山郁代 林田成徳 岡庭俊和
◆ 巡行速度(%)
  100.0 102.0 103.4 102.9 111.1 111.7 116.1 109.3 115.5 117.3 109.1 124.1 98.3 117.8 136.0 132.2 124.6 125.4 134.0 129.0 136.7 151.1 130.1 124.8 142.9 148.2 146.4 131.0 128.2
◆ ミス率(%)
  5.7 8.9 12.8 14.5 9.3 9.4 9.5 16.1 12.1 11.5 17.6 9.6 30.8 16.9 6.1 8.8 15.2 17.9 17.1 21.3 16.5 13.9 25.8 32.7 28.2 25.4 28.5 46.8
氏名 佐藤茂太 齋藤宏顕 天野仁 小寺実 宮川祐子 太矢隆士 今泉知也 天野理香 宍戸祐司 浦瀬太郎 横溝隆夫 野口章江 渡辺達也 井口良範 渡辺加与美 新村光輝 山本美保 長友武司 島田修 森田智彦 岡本隆之 矢澤匡彦 野中好夫 中田裕樹 植松彩 齋藤まどか 村山郁代 林田成徳 岡庭俊和
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 108 102 95 113 121 134 138 135 119 104 122 192 117 141 160 164 118 108 141 168 131 145 138 139 161 140 152
1→2 101 136 334 102 115 97 158 139 117 195 117 139 117 129 178 202 218 584 120 173 218 161 179 161 149 468 180 194
2→3 117 98 116 100 137 130 121 119 114 131 112 124 102 119 137 140 152 131 138 130 136 181 153 118 162 155 138 110
3→4 106 101 110 96 104 123 120 121 123 127 140 123 200 123 139 174 128 130 134 143 192 184 123 117 150 143 130 140 119
4→5 98 103 109 116 120 124 116 274 141 126 99 125 125 118 151 131 185 130 157 155 161 169 634 495 226 161 376 1014 491
5→6 91 141 140 186 148 119 172 128 181 114 200 128 222 119 143 135 168 125 233 357 171 238 141 141 919 152 256 94 171
6→7 107 115 92 146 105 110 110 108 158 103 113 142 235 288 129 125 116 125 131 114 131 148 138 290 155 389 374 518 481
7→8 98 106 111 111 103 126 117 129 100 113 134 114 103 122 142 135 131 116 169 142 167 170 131 136 140 188 173 153 445
8→9 108 101 109 131 118 111 124 102 117 130 139 130 97 118 144 137 119 137 164 136 144 161 136 162 152 143 158 159 115
9→10 95 116 94 121 137 158 141 146 150 119 233 219 111 153 154 127 139 131 282 313 267 180 237 318 258 246 217 322 261
10→11 99 97 125 110 122 107 112 149 106 158 104 115 105 116 165 156 149 129 159 136 190 195 139 149 230 254 175 184 121
11→12 109 173 116 96 175 179 175 112 123 188 127 135 142 181 120 135 193 293 155 259 143 299 216 122 214 142 298 103 101
12→13 112 107 116 116 113 115 116 106 127 143 110 146 87 118 150 132 149 148 156 133 133 155 122 116 126 159 155 139 157
13→◎ 99 121 130 120 132 116 129 125 142 129 118 153 88 148 144 170 134 132 161 117 121 173 121 117 139 177 160 113 129
合計 105 111 116 118 121 122 127 128 130 131 131 136 140 142 143 144 145 151 158 162 162 173 173 182 196 196 201 237
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:18 -0:04 -0:23 0:06 0:27 0:51 1:21 0:56 0:06 -0:16 -0:07 4:24 -0:01 0:13 1:19 1:52 -0:21 -1:12 0:33 1:28 -0:57 0:41 0:37 -0:13 0:35 -0:18 0:58
1→2 0:01 0:27 3:05 -0:01 0:03 -0:12 0:34 0:24 0:01 1:03 0:06 0:12 0:15 0:09 0:34 0:56 1:15 6:08 -0:12 0:35 1:05 0:08 0:39 0:29 0:05 4:17 0:27 0:51
2→3 0:36 -0:08 0:27 -0:06 0:55 0:37 0:10 0:19 -0:04 0:30 0:07 0:00 0:08 0:02 0:01 0:15 0:57 0:13 0:08 0:01 -0:02 1:04 0:49 -0:15 0:40 0:14 -0:18 -0:43
3→4 0:17 -0:04 0:17 -0:19 -0:19 0:29 0:09 0:30 0:19 0:26 1:20 -0:04 4:23 0:14 0:08 1:48 0:08 0:13 0:00 0:37 2:22 1:26 -0:19 -0:20 0:18 -0:14 -0:43 0:24 -0:23
4→5 -0:03 0:01 0:09 0:20 0:13 0:19 0:00 4:04 0:38 0:12 -0:14 0:01 0:40 0:00 0:23 -0:02 1:30 0:07 0:34 0:39 0:37 0:26 12:26 9:07 2:02 0:20 5:40 21:46 8:56
5→6 -0:10 0:44 0:42 1:34 0:42 0:08 1:04 0:21 1:15 -0:03 1:43 0:05 2:20 0:01 0:08 0:04 0:49 0:00 1:53 4:19 0:39 1:38 0:12 0:18 14:43 0:05 2:05 -0:42 0:48
6→7 0:18 0:35 -0:32 1:58 -0:16 -0:04 -0:17 -0:04 1:56 -0:39 0:12 0:50 6:12 7:45 -0:19 -0:20 -0:25 -0:01 -0:09 -0:42 -0:16 -0:08 0:20 7:30 0:32 10:56 10:22 17:36 16:02
7→8 -0:03 0:06 0:11 0:13 -0:12 0:21 0:01 0:29 -0:23 -0:06 0:36 -0:14 0:07 0:07 0:08 0:04 0:09 -0:13 0:51 0:19 0:44 0:27 0:01 0:16 -0:05 0:58 0:38 0:32 7:41
8→9 0:41 -0:04 0:26 2:20 0:33 -0:02 0:37 -0:37 0:08 1:03 2:25 0:29 -0:06 0:02 0:37 0:21 -0:26 0:58 2:28 0:33 0:34 0:47 0:29 3:03 0:47 -0:27 0:57 2:17 -1:04
9→10 -0:09 0:24 -0:17 0:31 0:46 1:22 0:44 1:05 1:00 0:04 3:36 2:47 0:23 1:01 0:31 -0:09 0:25 0:11 4:18 5:22 3:49 0:51 3:06 5:39 3:21 2:52 2:03 5:35 3:52
10→11 -0:01 -0:05 0:24 0:08 0:12 -0:05 -0:05 0:44 -0:10 0:45 -0:06 -0:10 0:08 -0:02 0:32 0:27 0:27 0:04 0:28 0:08 0:59 0:48 0:10 0:27 1:36 1:56 0:32 0:58 -0:08
11→12 0:11 1:27 0:15 -0:08 1:19 1:22 1:13 0:03 0:09 1:27 0:22 0:13 0:53 1:17 -0:20 0:04 1:24 3:25 0:26 2:40 0:08 3:02 1:45 -0:03 1:28 -0:08 3:05 -0:35 -0:33
12→13 0:32 0:15 0:34 0:36 0:05 0:10 0:00 -0:11 0:32 1:12 0:03 1:00 -0:31 0:00 0:38 -0:01 1:07 1:04 1:01 0:10 -0:10 0:10 -0:23 -0:26 -0:48 0:31 0:23 0:22 1:20
13→◎ -0:01 0:17 0:23 0:15 0:19 0:04 0:11 0:14 0:24 0:10 0:08 0:26 -0:09 0:27 0:07 0:34 0:09 0:06 0:24 -0:10 -0:14 0:19 -0:08 -0:07 -0:04 0:26 0:12 -0:16 0:00
合計 2:45 4:33 6:53 7:53 5:11 5:18 5:35 9:33 7:17 6:59 10:39 6:02 19:53 11:04 4:01 5:51 10:12 12:29 12:30 15:57 12:24 11:05 20:39 27:25 25:31 23:08 26:25 51:18
◆ ミスを除いたタイム
  45:49 46:51 46:57 46:39 50:36 51:19 53:21 49:43 52:50 53:26 49:52 56:51 44:42 54:27 1:02:17 1:00:36 56:48 57:24 1:00:26 58:49 1:02:33 1:08:50 59:22 56:33 1:04:58 1:07:45 1:06:23 58:20
氏名 佐藤茂太 齋藤宏顕 天野仁 小寺実 宮川祐子 太矢隆士 今泉知也 天野理香 宍戸祐司 浦瀬太郎 横溝隆夫 野口章江 渡辺達也 井口良範 渡辺加与美 新村光輝 山本美保 長友武司 島田修 森田智彦 岡本隆之 矢澤匡彦 野中好夫 中田裕樹 植松彩 齋藤まどか 村山郁代 林田成徳 岡庭俊和
所属 Forester ES関東C 横浜OLクラブ 丘の上 ES関東C 京葉OLクラブ 東京都立大学OB 横浜OLクラブ 横浜市旭区 杏友会 早大OC寿会 入間市OLC   安中市 入間市OLC 神楽坂OLC 渋谷で走る会 千葉OLK 多摩OL 入間市OLC OLP兵庫 Forester 多摩OL 武相OLK 高崎市 川越OLC えびすで走る会 武相OLK 東京大学OLK
記録    0:48:34    0:51:24    0:53:50    0:54:32    0:55:47    0:56:37    0:58:56    0:59:16    1:00:07    1:00:25    1:00:31    1:02:53    1:04:35    1:05:31    1:06:18    1:06:27    1:07:00    1:09:53    1:12:56    1:14:46    1:14:57    1:19:55    1:20:01    1:23:58    1:30:29    1:30:53    1:32:48    1:49:38         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.