BLACK - 第4回東京OLクラブベテランズ大会 [笹仁田峠 Edition2005] 2005年05月15日
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 橋本浩一 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 前田肇 宇野夏樹 丸山則和 杉本光正 吉村大輔 草柳道夫 市川幸次 奥文法 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
所属 ときわ走林会 京葉OLクラブ 渋谷で走る会   入間市OLC 静岡OLC えびすで走る会   川越OLC 木酔会 武相OLK 狭山丘陵OL 多摩OL 紅萌会 サン・スーシ 東京大学OLK 武相OLK 越王会 ES関東C 入間市OLC FWELL   サン・スーシ 早大OC 入間市OLC サン・スーシ 入間市OLC ES関東C
記録    0:44:09    0:47:53    0:50:41    0:53:28    0:54:44    0:55:07    0:58:47    1:00:40    1:01:33    1:02:16    1:04:25    1:06:04    1:06:59    1:07:01    1:07:26    1:08:33    1:12:33    1:13:19    1:20:48    1:23:44    1:31:51    1:32:45    1:36:32    1:47:56    2:11:34         P1         P2         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 参考 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
◆ ラップタイム
△→1 2:211 2:433 5:1721 2:576 2:454 3:3512 8:3725 3:007 2:525 3:128 5:2722 4:0417 3:3512 6:1824 4:4119 3:5716 3:1410 3:4314 6:0323 17:2226 3:4415 5:1620 3:2711 18:0027 4:1718 3:139 21:0828 2:342
1→2 2:555 3:4715 2:544 3:2613 2:401 2:453 3:5017 3:117 3:138 3:2211 3:2914 3:169 4:1720 4:0018 5:1423 3:1910 8:2227 4:3922 4:1419 3:2512 12:3028 4:3221 3:4916 5:4424 5:5725 3:006 6:5726 2:412
2→3 2:311 2:537 2:372 3:2820 2:494 2:548 2:494 3:1515 3:1413 3:3221 3:2016 3:4723 3:3622 4:3327 3:079 3:1212 3:1413 3:5725 3:5926 3:2519 3:2117 3:1111 2:526 3:2318 3:5024 3:1010 5:1328 2:383
3→4 4:271 4:495 4:353 5:4315 5:058 5:119 4:271 5:037 7:2423 5:3814 5:3713 5:3112 6:0117 6:0618 5:2910 6:2219 5:3011 7:3624 7:3624 6:3020 6:4521 17:0428 8:5026 6:4622 5:5516 5:026 9:1727 4:364
4→5 1:571 2:002 2:002 2:227 2:2910 2:3311 2:238 3:0517 3:0618 2:5113 3:0116 3:1920 2:5914 2:034 2:269 4:2324 2:4512 3:0015 3:1319 3:3521 12:5726 3:4522 5:2825 14:3127 4:1423 2:066 18:4828 2:055
5→6 1:291 2:105 3:3720 2:105 2:197 2:3112 2:063 4:5522 6:3525 2:3915 2:197 2:094 2:3713 2:3713 6:0424 2:4916 2:2410 2:5417 3:1318 3:4421 2:2811 5:5123 3:2019 7:2626 8:0828 1:422 8:0727 2:239
6→7 2:551 3:305 3:093 3:438 3:326 3:427 3:519 3:519 3:134 4:0313 4:2118 4:2819 4:3721 4:0614 4:1917 4:1816 3:5512 4:1415 4:4823 4:3822 5:4927 4:5724 8:0028 5:3125 4:3520 3:519 5:3626 3:002
7→8 3:142 3:031 4:104 3:593 4:409 4:5910 4:188 5:3911 4:125 6:3017 6:1415 6:1816 6:0813 10:1626 6:4120 6:3017 8:5325 6:1314 7:3422 7:1221 8:3924 8:0123 11:2627 6:3519 5:5112 4:156 14:4028 4:156
8→9 1:491 1:562 2:227 2:227 3:3316 2:206 2:269 2:5111 4:1320 2:3710 3:1113 3:2115 3:5819 1:593 3:0212 4:2422 3:2014 4:1320 5:2325 3:4117 4:5124 3:4718 12:1527 9:3026 4:4523 2:115 23:4028 2:074
9→10 3:256 2:351 3:023 3:469 3:175 4:1011 3:277 4:3618 3:388 4:3618 4:1312 4:2515 4:1813 5:3224 3:5910 4:3820 4:3921 4:4522 5:1423 4:3117 4:3016 5:5726 10:5728 4:2214 5:4725 2:512 10:3827 3:164
10→11 0:542 0:563 0:501 1:1512 1:1915 1:1411 1:1512 1:025 1:097 1:1915 1:097 1:1210 1:2819 1:1614 1:5726 1:4724 2:0127 1:2618 1:5425 1:3521 1:2517 1:4122 1:109 1:4323 1:3320 1:046 2:1628 0:594
11→12 5:011 5:022 5:113 5:508 6:1212 6:0911 5:335 6:2213 5:5910 6:5419 6:3717 6:4918 7:0221 5:477 6:2914 6:3216 6:3115 8:4326 9:0127 6:5920 7:1423 8:2825 5:529 7:2024 7:0522 5:254 10:1028 5:366
12→13 2:501 4:3717 3:002 3:194 3:318 3:4010 3:205 4:0011 3:236 4:1713 4:4918 5:0922 4:1412 3:287 3:389 4:3616 5:4826 5:4125 5:1523 5:0421 4:5019 4:3215 5:3524 4:2914 5:0320 3:043 9:1427 ×-
13→14 1:192 1:101 1:203 1:375 2:0517 1:418 1:4510 1:386 1:407 2:1018 1:5013 1:5814 2:1319 1:274 1:4811 1:4811 2:4224 1:418 2:3322 2:3423 2:4224 2:2821 1:5814 2:2320 1:5916 ×- ×- ×-
14→15 2:026 1:482 1:381 2:026 2:3713 2:026 1:563 2:169 1:574 2:4115 2:3312 2:2110 3:0617 1:574 2:3914 3:1721 3:0516 3:2122 3:0617 3:0617 3:1520 3:3123 4:4425 2:2511 4:0724 3:35- ×- ×-
15→16 3:343 3:311 3:332 3:574 4:1811 4:076 5:0618 4:169 4:076 4:169 4:4214 6:1825 4:5917 4:088 4:1912 4:5616 4:3813 5:3422 5:3923 4:4315 5:3221 8:0926 5:2320 6:0524 5:1419 4:035 17:51- 22:08-
16→◎ 1:263 1:232 1:263 1:327 1:3310 1:3412 1:3816 1:4021 1:3816 1:3918 1:3310 1:3918 1:5125 1:286 1:3412 1:4524 1:327 1:3918 2:0326 1:4021 1:191 1:3515 1:263 1:4323 1:3412 1:327 4:2727 4:3728
◆ 積算タイム
△→1 2:211 2:433 5:1721 2:576 2:454 3:3512 8:3725 3:007 2:525 3:128 5:2722 4:0417 3:3512 6:1824 4:4119 3:5716 3:1410 3:4314 6:0323 17:2226 3:4415 5:1620 3:2711 18:0027 4:1718 3:139 21:0828 2:342
1→2 5:162 6:309 8:1115 6:238 5:253 6:207 12:2724 6:115 6:054 6:3410 8:5617 7:2013 7:5214 10:1822 9:5519 7:1611 11:3623 8:2216 10:1721 20:4726 16:1425 9:4818 7:1611 23:4427 10:1420 6:136 28:0528 5:151
2→3 7:471 9:237 10:4813 9:519 8:143 9:144 15:1624 9:268 9:195 10:0610 12:1616 11:0714 11:2815 14:5123 13:0219 10:2812 14:5022 12:1917 14:1621 24:1226 19:3525 12:5918 10:0811 27:0727 14:0420 9:236 33:1828 7:532
3→4 12:141 14:124 15:238 15:349 13:193 14:255 19:4318 14:297 16:4312 15:4410 17:5315 16:3811 17:2914 20:5722 18:3116 16:5013 20:2021 19:5519 21:5223 30:4226 26:2024 30:0325 18:5817 33:5327 19:5920 14:255 42:3528 12:292
4→5 14:111 16:124 17:237 17:569 15:483 16:586 22:0617 17:348 19:4911 18:3510 20:5414 19:5712 20:2813 23:0019 20:5715 21:1316 23:0520 22:5518 25:0523 34:1725 39:1726 33:4824 24:2622 48:2427 24:1321 16:315 1:01:2328 14:342
5→6 15:401 18:225 21:008 20:067 18:073 19:296 24:1215 22:2911 26:2419 21:149 23:1313 22:0610 23:0512 25:3717 27:0120 24:0214 25:2916 25:4918 28:1822 38:0124 41:4526 39:3925 27:4621 55:5027 32:2123 18:134 1:09:3028 16:572
6→7 18:351 21:524 24:098 23:497 21:393 23:116 28:0314 26:2010 29:3717 25:179 27:3412 26:3411 27:4213 29:4318 31:2020 28:2015 29:2416 30:0319 33:0621 42:3924 47:3426 44:3625 35:4622 1:01:2127 36:5623 22:045 1:15:0628 19:572
7→8 21:491 24:553 28:198 27:486 26:194 28:107 32:2111 31:5910 33:4914 31:479 33:4813 32:5212 33:5015 39:5920 38:0118 34:5016 38:1719 36:1617 40:4021 49:5124 56:1326 52:3725 47:1223 1:07:5627 42:4722 26:195 1:29:4628 24:122
8→9 23:381 26:513 30:418 30:106 29:525 30:307 34:4710 34:5011 38:0215 34:249 36:5913 36:1312 37:4814 41:5820 41:0318 39:1416 41:3719 40:2917 46:0321 53:3223 1:01:0426 56:2424 59:2725 1:17:2627 47:3222 28:304 1:53:2628 26:192
9→10 27:031 29:262 33:436 33:567 33:095 34:408 38:149 39:2611 41:4014 39:0010 41:1213 40:3812 42:0615 47:3020 45:0217 43:5216 46:1619 45:1418 51:1721 58:0323 1:05:3425 1:02:2124 1:10:2426 1:21:4827 53:1922 31:214 2:04:0428 29:353
10→11 27:571 30:222 34:336 35:117 34:285 35:548 39:299 40:2811 42:4914 40:1910 42:2113 41:5012 43:3415 48:4620 46:5918 45:3916 48:1719 46:4017 53:1121 59:3823 1:06:5925 1:04:0224 1:11:3426 1:23:3127 54:5222 32:254 2:06:2028 30:343
11→12 32:581 35:242 39:445 41:017 40:406 42:038 45:029 46:5010 48:4813 47:1311 48:5814 48:3912 50:3615 54:3318 53:2817 52:1116 54:4819 55:2320 1:02:1222 1:06:3723 1:14:1325 1:12:3024 1:17:2626 1:30:5127 1:01:5721 37:504 2:16:3028 36:103
12→13 35:481 40:012 42:444 44:206 44:115 45:437 48:228 50:509 52:1111 51:3010 53:4712 53:4813 54:5014 58:0117 57:0616 56:4715 1:00:3618 1:01:0419 1:07:2721 1:11:4122 1:19:0324 1:17:0223 1:23:0125 1:35:2026 1:07:0020 40:543 2:25:4427 ×-
13→14 37:071 41:112 44:043 45:574 46:165 47:246 50:077 52:288 53:5110 53:409 55:3711 55:4612 57:0313 59:2816 58:5415 58:3514 1:03:1818 1:02:4517 1:10:0020 1:14:1521 1:21:4523 1:19:3022 1:24:5924 1:37:4325 1:08:5919 ×- ×- ×-
14→15 39:091 42:592 45:423 47:594 48:535 49:266 52:037 54:448 55:489 56:2110 58:1012 58:0711 1:00:0913 1:01:2514 1:01:3315 1:01:5216 1:06:2318 1:06:0617 1:13:0619 1:17:2121 1:25:0023 1:23:0122 1:29:4324 1:40:0825 1:13:0620 44:29- ×- ×-
15→16 42:431 46:302 49:153 51:564 53:115 53:336 57:097 59:008 59:559 1:00:3710 1:02:5211 1:04:2512 1:05:0813 1:05:3314 1:05:5215 1:06:4816 1:11:0117 1:11:4018 1:18:4520 1:22:0421 1:30:3222 1:31:1023 1:35:0624 1:46:1325 1:18:2019 48:32- 2:43:35- 58:18-
16→◎ 44:091 47:532 50:413 53:284 54:445 55:076 58:477 1:00:408 1:01:339 1:02:1610 1:04:2511 1:06:0412 1:06:5913 1:07:0114 1:07:2615 1:08:3316 1:12:3317 1:13:1918 1:20:4820 1:23:4421 1:31:5122 1:32:4523 1:36:3224 1:47:5625 1:19:5419 50:04- 2:48:02- 1:02:55-
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 橋本浩一 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 前田肇 宇野夏樹 丸山則和 杉本光正 吉村大輔 草柳道夫 市川幸次 奥文法 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
◆ 巡行速度(%)
  95.4 96.8 100.3 114.4 111.9 115.1 111.2 119.8 114.5 127.7 128.2 131.6 138.5 115.0 124.8 133.7 126.1 153.9 163.0 137.4 142.7 163.4 137.3 148.2 144.1 106.5 230.0 103.4
◆ ミス率(%)
  5.3 11.7 13.0 6.0 10.7 8.6 17.7 13.5 18.5 10.4 12.6 13.5 9.1 25.3 19.2 15.2 23.8 9.3 12.0 28.5 32.5 24.4 39.6 40.5 21.8
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 橋本浩一 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 前田肇 宇野夏樹 丸山則和 杉本光正 吉村大輔 草柳道夫 市川幸次 奥文法 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 107 208 116 108 141 339 118 113 126 214 160 141 248 184 155 127 146 238 683 147 207 136 707 168 126 831 101
1→2 108 140 107 127 99 102 142 118 119 125 129 121 159 148 194 123 310 172 157 127 463 168 141 212 220 111 257 99
2→3 97 111 101 134 109 112 109 126 125 136 129 146 139 176 120 124 125 153 154 132 129 123 111 131 148 122 202 102
3→4 99 107 102 127 113 115 99 112 165 125 125 123 134 136 122 142 122 169 169 145 150 380 197 151 132 112 207 102
4→5 98 101 101 119 125 129 120 155 156 144 152 167 150 103 123 221 139 151 162 181 653 189 276 732 213 106 948 105
5→6 84 123 205 123 132 143 119 279 374 150 132 122 149 149 344 160 136 165 183 212 140 332 189 422 462 97 461 135
6→7 97 116 104 123 117 122 127 127 106 134 144 148 153 136 143 142 130 140 159 153 192 164 265 183 152 127 185 99
7→8 94 89 122 116 136 146 126 165 123 190 182 184 179 300 195 190 260 182 221 210 253 234 334 192 171 124 429 124
8→9 95 101 124 124 186 122 127 149 221 137 167 175 208 104 159 230 174 221 282 193 254 198 641 497 249 114 1238 111
9→10 121 92 107 133 116 148 122 163 129 163 149 156 152 196 141 164 165 168 185 160 159 211 388 155 205 101 377 116
10→11 101 105 94 141 148 139 141 116 129 148 129 135 165 143 219 201 227 161 214 178 159 189 131 193 174 120 255 111
11→12 99 99 102 115 122 121 109 125 118 136 130 134 139 114 128 129 128 172 178 138 142 167 116 144 139 107 200 110
12→13 96 156 101 112 119 124 112 135 114 144 162 174 143 117 122 155 196 192 177 171 163 153 188 151 170 103 311
13→14 103 92 105 127 164 132 138 128 131 170 144 155 174 114 141 141 212 132 200 202 212 194 155 187 156
14→15 114 101 91 114 146 114 108 127 109 150 143 131 173 109 148 184 172 187 173 173 182 197 265 135 230
15→16 101 99 100 111 121 116 144 120 116 120 133 178 141 117 122 139 131 157 159 133 156 230 152 172 148 114
16→◎ 104 100 104 111 113 114 119 121 119 120 113 120 134 106 114 127 111 120 149 121 96 115 104 125 114 111 323 335
合計 100 108 115 121 124 125 133 137 139 141 146 150 152 152 153 155 164 166 183 190 208 210 219 244 181
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:15 2:44 0:02 -0:06 0:39 5:47 -0:03 -0:03 -0:03 2:11 0:43 0:04 3:22 1:30 0:33 0:01 -0:12 1:54 13:52 0:06 1:07 -0:03 14:14 0:37 0:30 15:17 -0:04
1→2 0:20 1:10 0:12 0:21 -0:21 -0:21 0:50 -0:03 0:07 -0:05 0:01 -0:17 0:33 0:54 1:52 -0:18 4:58 0:30 -0:10 -0:18 8:39 0:07 0:07 1:44 2:03 0:07 0:44 -0:06
2→3 0:03 0:23 0:01 0:30 -0:05 -0:05 -0:04 0:09 0:16 0:14 0:01 0:23 0:01 1:34 -0:07 -0:16 -0:02 -0:02 -0:14 -0:08 -0:21 -1:03 -0:41 -0:27 0:06 0:25 -0:44 -0:03
3→4 0:10 0:28 0:05 0:35 0:03 0:01 -0:33 -0:20 2:15 -0:06 -0:09 -0:24 -0:13 0:56 -0:08 0:21 -0:10 0:41 0:16 0:19 0:20 9:43 2:40 0:06 -0:34 0:15 -1:03 -0:03
4→5 0:03 0:05 0:01 0:06 0:16 0:16 0:11 0:42 0:50 0:19 0:28 0:42 0:14 -0:14 -0:02 1:44 0:15 -0:03 -0:01 0:52 10:07 0:31 2:45 11:35 1:22 -0:01 14:14 0:02
5→6 -0:12 0:28 1:51 0:09 0:21 0:29 0:08 2:48 4:34 0:24 0:04 -0:10 0:11 0:35 3:52 0:28 0:11 0:11 0:21 1:19 -0:03 2:58 0:55 4:49 5:36 -0:11 4:04 0:34
6→7 0:02 0:34 0:07 0:16 0:09 0:13 0:29 0:14 -0:15 0:11 0:28 0:29 0:26 0:37 0:33 0:15 0:06 -0:25 -0:08 0:29 1:30 0:01 3:51 1:02 0:14 0:38 -1:21 -0:07
7→8 -0:02 -0:16 0:44 0:04 0:50 1:03 0:30 1:33 0:17 2:08 1:51 1:48 1:24 6:20 2:25 1:55 4:34 0:57 1:59 2:30 3:46 2:26 6:44 1:31 0:55 0:36 6:48 0:43
8→9 0:00 0:05 0:27 0:11 1:25 0:08 0:18 0:34 2:02 0:11 0:44 0:50 1:19 -0:13 0:39 1:51 0:55 1:16 2:16 1:03 2:07 0:40 9:38 6:40 2:00 0:09 19:16 0:08
9→10 0:43 -0:09 0:12 0:32 0:07 0:55 0:19 1:13 0:24 1:00 0:36 0:42 0:23 2:17 0:28 0:52 1:05 0:24 0:38 0:38 0:28 1:20 7:04 0:11 1:43 -0:09 4:09 0:21
10→11 0:03 0:04 -0:03 0:14 0:19 0:13 0:16 -0:02 0:08 0:11 0:01 0:02 0:14 0:15 0:50 0:36 0:54 0:04 0:27 0:22 0:09 0:14 -0:03 0:24 0:16 0:07 0:13 0:04
11→12 0:10 0:07 0:05 0:02 0:31 0:18 -0:06 0:17 0:10 0:25 0:06 0:08 0:00 -0:03 0:09 -0:15 0:07 0:54 0:44 0:00 -0:01 0:10 -1:06 -0:12 -0:14 0:00 -1:31 0:21
12→13 0:00 1:45 0:01 -0:05 0:12 0:15 0:02 0:27 -0:01 0:30 1:01 1:15 0:07 0:03 -0:04 0:38 2:04 1:07 0:25 0:59 0:36 -0:19 1:31 0:05 0:46 -0:06 2:25
13→14 0:06 -0:04 0:03 0:10 0:40 0:13 0:20 0:07 0:13 0:33 0:12 0:18 0:27 -0:01 0:13 0:06 1:06 -0:16 0:29 0:49 0:53 0:23 0:13 0:30 0:09
14→15 0:20 0:04 -0:10 -0:01 0:37 -0:02 -0:03 0:07 -0:06 0:24 0:15 0:00 0:37 -0:06 0:25 0:53 0:50 0:36 0:11 0:39 0:42 0:36 2:17 -0:14 1:32
15→16 0:11 0:05 0:00 -0:06 0:20 0:02 1:09 0:01 0:03 -0:16 0:09 1:38 0:04 0:03 -0:06 0:12 0:10 0:07 -0:08 -0:09 0:28 2:22 0:31 0:50 0:07 0:16
16→◎ 0:07 0:03 0:03 -0:03 0:00 -0:01 0:06 0:01 0:03 -0:07 -0:13 -0:10 -0:04 -0:07 -0:09 -0:06 -0:12 -0:28 -0:12 -0:14 -0:39 -0:40 -0:28 -0:20 -0:25 0:04 1:17 3:12
合計 2:19 5:36 6:37 3:11 5:50 4:45 10:26 8:13 11:22 6:28 8:09 8:57 6:04 16:58 12:56 10:23 17:15 6:47 9:41 23:52 29:52 22:37 38:14 43:41 17:27
◆ ミスを除いたタイム
  41:50 42:17 44:04 50:17 48:54 50:22 48:21 52:27 50:11 55:48 56:16 57:07 1:00:55 50:03 54:30 58:10 55:18 1:06:32 1:11:07 59:52 1:01:59 1:10:08 58:18 1:04:15 1:42:50
氏名 高橋善徳 寺垣内航 山本英勝 福田雅秀 清水伸好 田濃邦彦 今井直樹 高見博道 齋藤英之 渡辺円香 橋本浩一 山田一善 宇野明子 山本真司 山本保 前田肇 宇野夏樹 丸山則和 杉本光正 吉村大輔 草柳道夫 市川幸次 奥文法 岩井稔 清水容子 纓坂尚 高野美春 小暮喜代志
所属 ときわ走林会 京葉OLクラブ 渋谷で走る会   入間市OLC 静岡OLC えびすで走る会   川越OLC 木酔会 武相OLK 狭山丘陵OL 多摩OL 紅萌会 サン・スーシ 東京大学OLK 武相OLK 越王会 ES関東C 入間市OLC FWELL   サン・スーシ 早大OC 入間市OLC サン・スーシ 入間市OLC ES関東C
記録    0:44:09    0:47:53    0:50:41    0:53:28    0:54:44    0:55:07    0:58:47    1:00:40    1:01:33    1:02:16    1:04:25    1:06:04    1:06:59    1:07:01    1:07:26    1:08:33    1:12:33    1:13:19    1:20:48    1:23:44    1:31:51    1:32:45    1:36:32    1:47:56    2:11:34         P1         P2         P3
順位 1 2 3 4 5 6 7 参考 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.