水海道市長旗争奪学童野球大会 ”栄光の記録” | ||||||||
年度 | 季 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
平成元年 | 春 | 菅生ジャイアンツ | 前河原ジュニアーズ | 天満町イーグルス | 連合クラブ | |||
秋 | 五箇ファイターズ | 連合クラブ | 菅生ジャイアンツ | 前河原ジュニアーズ | ||||
2 | 春 | 五箇ファイターズ | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | 天満町イーグルス | |||
秋 | 五箇ファイターズ | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | 菅生ジャイアンツ | ||||
3 | 春 | 水海道少年野球クラブ | 五箇ファイターズ | 前河原ジュニアーズ | 天満町イーグルス | |||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 五箇ファイターズ | 天満町イーグルス | 絹西ライオンズ | ||||
4 | 春 | 天満町イーグルス | 菅生ジャイアンツ | 水海道少年野球クラブ | 五箇ファイターズ | |||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 五箇ファイターズ | 菅生ジャイアンツ | 天満町イーグルス | ||||
5 | 春 | 水海道少年野球クラブ | 水海道ファイターズ | 大生ジャイアンツ | 天満町イーグルス | |||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 水海道ファイターズ | 五箇ファイターズ | 菅生ジャイアンツ | ||||
6 | 春 | 天満町イーグルス | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | 鬼怒ファイターズ | |||
秋 | 天満町イーグルス | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | 鬼怒ファイターズ | ||||
7 | 春 | 天満町イーグルス | 前河原ジュニアーズ | 大生ジャイアンツ | 水海道少年野球クラブ | |||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | 水海道ファイターズ | 天満町イーグルス | ||||
8 | 春 | 水海道ファイターズ | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | ||||
秋 | 水海道ファイターズ | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | |||||
9 | 春 | 水海道少年野球クラブ | 鬼怒タイガーファイターズ | 天満町イーグルス | ||||
秋 | 前河原ジュニアーズ | 鬼怒タイガーファイターズ | 水海道少年野球クラブ | |||||
10 | 春 | 水海道少年野球クラブ | 天満町イーグルス | 鬼怒タイガーファイターズ | ||||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 天満町イーグルス | 前河原ジュニアーズ | |||||
11 | 春 | 水海道少年野球クラブ | 天満町イーグルス | 鬼怒タイガーファイターズ | ||||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 鬼怒タイガーファイターズ | 天満町イーグルス | |||||
12 | 春 | 鬼怒タイガーファイターズ | 水海道少年野球クラブ | 前河原ジュニアーズ | ||||
秋 | 天満町イーグルス | 水海道アストロジュニア | 前河原ジュニアーズ | |||||
13 | 春 | 水海道アストロジュニア | 水海道少年野球クラブ | 天満町イーグルス | ||||
秋 | 水海道少年野球クラブ | 水海道アストロジュニア | 鬼怒タイガーファイターズ | |||||
14 | 春 | 天満町イーグルス | 鬼怒タイガーファイターズ | 前河原ジュニアーズ | ||||
秋 | 鬼怒タイガーファイターズ | 天満町イーグルス | 水海道アストロジュニア | |||||
15 | 春 | 前河原ジュニアーズ | 天満町イーグルス | 水海道アストロジュニア | ||||
秋 | 前河原ジュニアーズ | 水海道アストロジュニア | 天満町イーグルス | |||||
16 | 春 | 水海道アストロジュニア | 鬼怒タイガーファイターズ | 前河原ジュニアーズ | ||||
秋 | 前河原ジュニアーズ | 鬼怒タイガーファイターズ | 天満町イーグルス | |||||
17 | 春 | 前河原ジュニアーズ | 天満町イーグルス | 水海道アストロジュニア | ||||
秋 | 天満イーグルス | 鬼怒タイガーファイターズ | 水海道アストロジュニア | ※前河原JRS オープン参加扱い | ||||
18 | 春 | 前河原ジュニアーズ | 鬼怒タイガーファイターズ | 水海道アストロジュニア | ||||
秋 |