3.1.1.1 カンパニ預金・カンパニ売掛金・カンパニ買掛金 | http://www.fureai.or.jp/~h-itoh | |||||||||||||||||||||||
本支店勘定データは生成しない | ||||||||||||||||||||||||
即ち、カンパニ預金・カンパニ売掛金・カンパニ買掛金残高の算定はレポート機能で対応する | ||||||||||||||||||||||||
勘定 | 管理部門 | 調達部門 | 製造所 | 営業部門 | ||||||||||||||||||||
カンパニ売掛金 | − |
|
カンパニ売掛金当月残 =当月カンパニ売上 |
− | ||||||||||||||||||||
カンパニ買掛金 | − | − | カンパニ買掛金当月残 =製造所の当月材料費 +材料在庫当月増減 +当月調達合理化負担額 =調達部門の当月カンパニ売上→製造所 |
カンパニ買掛金当月残 =当月カンパニ仕入 |
||||||||||||||||||||
売掛金 | 管理部門売掛金当月残 =全社売掛金当月残 −営業部門売掛金当月残 |
− | − | 売掛金当月残=当月売上 | ||||||||||||||||||||
各営業部門の売掛金残高もレポート上で算定する | ||||||||||||||||||||||||
理由 | ||||||||||||||||||||||||
各カンパニの営業部門での売掛金消込作業が、入金に追い着いていない場合、売掛金残高は影響を受ける | ||||||||||||||||||||||||
営業部門の売掛金消込遅れのしわ寄せで、管理部門の売掛金が赤残になるケースもある | ||||||||||||||||||||||||
カンパニ預金残高は各部門の貸借差額で算定するが、全社集計レベルでは¥0となる | ||||||||||||||||||||||||
管理部門は、カンパニ預金を通じて、各部門に資金供給しており、通常、カンパニ預金は赤残になる | ||||||||||||||||||||||||
管理部門としての手元資金は、現預金残高からカンパニ預金赤残を控除したものとなる |