募集クラス | 人数 | ||
---|---|---|---|
ME | 男子選手権クラス(年齢制限なし) | 3名、補欠1名 | |
WE | 女子選手権クラス(年齢制限なし) | 3名、補欠1名 | |
MJ | 男子ジュニア選手権クラス(21歳以下) | 3名、補欠1名 | |
WJ | 女子ジュニア選手権クラス(21歳以下) | 3名、補欠1名 | |
MS | 男子シニア選手権クラス(35歳以上) | 3名、補欠1名 | |
WS | 女子シニア選手権クラス(30歳以上) | 3名、補欠1名 | |
MV | 男子ベテラン選手権クラス(50歳以上) | 3名、補欠1名 | |
WV | 女子ベテラン選手権クラス(45歳以上) | 3名、補欠1名 | |
XV | スーパーベテラン選手権クラス (男子65歳以上、女子50歳以上) | 3名、補欠1名 | |
*ME、WEにおいては,出場希望者の人数によっては、第1チーム+αチームの出走も可能 |