第11回いばらき大会
成績表
2008年9月28日(日)
茨城県石岡市
常陸風土記の丘
| L | 4.2km |
|
---|
1 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 0:31:33
|
2 | 佐々木良宜 | ときわ走林会 | 0:32:11
|
3 | 小見山斉彰 | 千葉県/千葉大学 | 0:33:44
|
4 | 源後知行 | ぞんび〜ず | 0:35:01
|
5 | 古澤誠実朗 | 千葉大OLC | 0:35:41
|
6 | 田久保豊 | 千葉県/早稲田大 | 0:36:50
|
7 | 谷口彰登 | 千葉県/千葉大学 | 0:37:24
|
8 | 岡安隆史 | 千葉県/千葉OLK | 0:38:06
|
9 | 丹羽史尋 | 千葉県/東京大 | 0:39:12
|
10 | 下嶋健太 | 筑波大OL愛好会 | 0:39:55
|
11 | 宮城島俊太 | O-News編集部 | 0:40:56
|
12 | 藤本裕介 | ときわ走林会 | 0:41:07
|
13 | 舟根大輔 | 六国会 | 0:42:00
|
14 | 多田野清人 | ときわ走林会 | 0:44:34
|
15 | 後藤俊介 | 千葉県/千葉大学 | 0:46:10
|
16 | 松井清 | 茨城大学OLD | 0:49:34
|
17 | 小倉秀一 | ARDF東京 | 0:51:37
|
18 | 中村亮太 | 茨城大学OLD | 0:51:53
|
19 | 男庭和則 | 六国会 | 0:54:08
|
20 | 西名慧史 | 茨城大学OLD | 0:55:34
|
21 | 太田夏美 | 千葉大OLC | 0:56:09
|
22 | 畑岡祥子 | 茨城大学OLD | 0:58:12
|
23 | 浜島裕祐 | 茨城大学OLD | 1:03:55
|
24 | 鍋谷泰紀 | 茨城大学OLD | 1:04:35
|
25 | 木下直樹 | ときわ走林会 | 1:06:31
|
26 | 新城光樹 | 麻布OLK | 1:06:46
|
27 | 栗田祐美 | 茨城大学OLD | 1:12:21
|
28 | 中山勝也 | | 1:28:35
|
| 神谷泰介 | 筑波大OL愛好会 | P1
|
| 松本勝幸 | | P1
|
| 近藤準 | 茨城大学OLD | P1
|
| 石井龍男 | 千葉OLK | 0:41:49 (参考記録)
|
| M | 3.4km |
|
---|
1 | 藤井範久 | 県協会員 | 0:32:04
|
1 | 奥田健史 | 千葉県/京葉OLC | 0:32:04
|
3 | 小林岳人 | 千葉県/ES関東C | 0:33:17
|
4 | 新城大樹 | 千葉県/東工大 | 0:35:32
|
5 | 稲葉茜 | ときわ走林会 | 0:35:46
|
6 | 宮本幸治 | 千葉県/京葉OLC | 0:36:45
|
7 | 斉藤和助 | 千葉県/京葉OLC | 0:37:41
|
8 | 新井敏雄 | | 0:41:34
|
9 | 長友武司 | 千葉OLK | 0:45:41
|
10 | 大平洋介 | 千葉県/京葉OLC | 0:48:40
|
11 | 佐伯量平 | 千葉県/千葉大学 | 0:50:41
|
12 | 植木国勝 | 千葉OLK | 0:51:22
|
13 | 渡邉裕輔 | 茨城大学OLD | 0:55:26
|
14 | 猪股智 | 千葉県/千葉大学 | 0:56:31
|
15 | 北原昂 | 東工大OLT | 0:57:16
|
16 | 黒羽和之 | ときわ走林会 | 0:59:36
|
17 | 小松崎俊明 | 茨城ARDF | 1:22:44
|
| 坂岡由里江 | | P1
|
| 宮本知江子 | 千葉県/京葉OLC | DNF
|
| S | 2.4km |
|
---|
1 | 小山清 | 千葉県/京葉OLC | 0:23:29
|
2 | 石井龍男 | 千葉県/千葉OLK | 0:25:00
|
3 | 田中徹 | 千葉県/京葉OLC | 0:26:00
|
4 | 若井雅幸 | 六国会 | 0:28:45
|
5 | 小林正子 | 千葉県/ES関東C | 0:29:03
|
6 | 鈴木健夫 | 千葉県/京葉OLC | 0:29:38
|
7 | 三澤儀男 | 日立工機OLK | 0:31:08
|
8 | 広江望 | 千葉県/ES関東C | 0:32:00
|
9 | 堀江博志 | 日立工機OLK | 0:36:28
|
10 | 常住紗織 | 筑波大OL愛好会 | 0:38:16
|
11 | 鈴木榮一 | 千葉県/千葉OLK | 0:38:33
|
12 | 大塚校市 | 千葉県/千葉OLK | 0:38:37
|
13 | 宮本樹 | 千葉県/京葉OLC | 0:40:37
|
14 | 鈴木正夫 | 千葉県/千葉OLK | 0:45:50
|
15 | 長友美子 | 千葉OLK | 0:49:25
|
16 | 大塚ふみ子 | 千葉県/千葉OLK | 0:50:22
|
17 | 永井大悟 | 六国会 | 0:51:13
|
18 | 小嶋哲男 | | 0:52:30
|
19 | 齋藤英津子 | 東京OLクラブ | 0:57:35
|
20 | 田中康正 | 茨城FOXテーリング倶楽部 | 1:21:41
|
| 増山歩 | ES関東C | P1
|
| 中安正弘 | 大阪OLC | P1
|
| B | 2.0km |
|
---|
1 | 池田昌司 | 筑波大OL愛好会 | 0:18:29
|
2 | 白形由貴 | 筑波大OL愛好会 | 0:20:11
|
3 | 稲葉智明 | 筑波大OL愛好会 | 0:24:42
|
4 | 坂東沙矢科 | 筑波大OL愛好会 | 0:28:11
|
5 | 岡田弘貴 | 筑波大OL愛好会 | 0:28:51
|
6 | 長澤亜希子 | | 0:31:11
|
7 | 八尋弓枝 | ときわ走林会 | 0:33:08
|
8 | 野口三郎 | 県協会員 | 0:33:14
|
9 | 宮本和奏 | 千葉県/京葉OLC | 0:44:22
|
| N | 1.9km |
|
---|
1 | 小林璃衣紗 | ES関東C | 0:25:05
|
| 家族組 | 1.9km |
|
---|
1 | 大和文久 | | 0:33:15
|
2 | 上野圭介 | | 0:39:47
|
3 | 鈴木尚志 | ときわ走林会 | 0:44:25
|
目次へ