第6回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
2006年5月27日(日)
東京都青梅市
笹仁田峠Edition2007
| M50E | 4400m | 300m
|
---|
1 | 大塚 校市 | 千葉OLK | 1:05:12
|
2 | 荒井 正敏 | 多摩OL | 1:09:11
|
3 | 清水 春夫 | 川口OLC | 1:10:37
|
4 | 鈴木 規弘 | 多摩OL | 1:12:21
|
5 | 高野 政雄 | 多摩OL | 1:25:24
|
6 | 澤地 實 | 大阪OLC | 1:27:55
|
7 | 鈴木 榮一 | 千葉OLK | 1:29:23
|
| W50E | 3500m | 210m
|
---|
1 | 海野 とみ子 | 川越OLC | 1:10:31
|
2 | 大保木 道子 | 川越OLC | 1:18:49
|
3 | 加藤 伶子 | 入間市OLC | 1:29:32
|
4 | 酒井 か代子 | 調布市OL協会 | 1:29:48
|
5 | 植松 裕子 | 高崎OLC | 1:34:46
|
6 | 今井 栄 | ワンダラーズ | 1:41:30
|
| M50A | 3700m | 240m
|
---|
1 | 加藤 昭次 | 多摩OL | 0:53:27
|
2 | 新井 敏雄 | 横浜市 | 1:12:56
|
3 | 御手洗 昌寛 | WINDS | 1:26:08
|
4 | 武田 耕治 | | 1:27:42
|
5 | 坪井 春樹 | コンパス | 1:35:46
|
6 | 鴨居 隆 | | 1:37:34
|
| 山本 博司 | 無所属 | DISQ
|
| M60A | 3500m | 210m
|
---|
1 | 大場 隆夫 | サン・スーシ | 1:00:43
|
2 | 尾上 俊雄 | OLP兵庫 | 1:00:44
|
3 | 中安 正弘 | 春日部OLC | 1:02:50
|
4 | 海野 忠秋 | 川越OLC | 1:04:00
|
5 | 伊藤 清 | ワンダラーズ | 1:04:30
|
6 | 植木 国勝 | なし | 1:06:58
|
7 | 岡野 英雄 | 愛知OLC | 1:09:42
|
8 | 明石 五郎 | 春日部OLC | 1:11:07
|
9 | 今井 信親 | ワンダラーズ | 1:17:00
|
10 | 平島 勝彦 | 入間市OLC | 1:17:13
|
11 | 山川 和章 | 春日部OLC | 1:17:30
|
12 | 高橋 義広 | 京葉OLクラブ | 1:19:54
|
13 | 阿天坊 裕 | 港南OLC | 1:21:37
|
14 | 河北 範夫 | 川崎市高津区 | 1:22:15
|
15 | 菅家 征史 | 川越OLC | 1:23:02
|
16 | 佐藤 毅 | 川越OLC | 1:30:49
|
17 | 深井 淳之 | | 1:33:43
|
18 | 山崎 章二 | 京葉OLクラブ | 1:48:46
|
| W60A | 2800m | 170m
|
---|
1 | 田中 洋子 | 入間市OLC | 1:31:39
|
2 | 寺尾 美智子 | 横浜OLクラブ | 1:33:25
|
3 | 新垣 順子 | 練馬OLC | 1:39:13
|
4 | 遠藤 愛子 | 京葉OLクラブ | 1:41:12
|
| M70A | 2900m | 180m
|
---|
1 | 山西 一徳 | 入間市OLC | 0:53:38
|
2 | 石田 亘宏 | 愛知OLC | 1:02:02
|
3 | 遠藤 益夫 | 京葉OLクラブ | 1:08:53
|
4 | 長谷川 博之 | 神奈川県座間市 | 1:25:23
|
5 | 悴田 正也 | 前橋OLC | 1:26:12
|
6 | 古川 治 | 春日部OLC | 1:26:57
|
7 | 大木 啓至 | 春日部OLC | 1:39:52
|
8 | 金井 一 | 高崎OLC | 1:45:06
|
9 | 寺尾 孝 | 横浜OLクラブ | 1:49:56
|
| 大蔵 誠 | | DISQ
|
| W70A | 2800m | 170m
|
---|
1 | 石田 美代子 | 愛知OLC | 1:13:07
|
2 | 久保 君子 | 練馬OLC | 1:19:57
|
| 江部 恭子 | | DISQ
|
| M50B | 2800m | 170m
|
---|
| 吉田 晶 | 川越OLC | DISQ
|
| W50B | 2800m | 170m
|
---|
1 | 大塚 ふみ子 | 千葉OLK | 1:50:51
|
| AL | 4400m | 300m
|
---|
1 | 佐藤 啓史 | 東大OLK | 0:56:24
|
2 | 纓坂 尚 | サン・スーシ | 0:58:02
|
3 | 小山 清 | 京葉OLクラブ | 0:58:57
|
4 | 福田 雅秀 | 川越OLC | 1:00:40
|
5 | 大塚 弘樹 | 入間市OLC | 1:07:50
|
6 | 根本 雅昭 | 大阪OLC | 1:14:22
|
7 | 森山 松年 | 春日部OLC | 1:22:21
|
8 | 小倉 秀一 | | 1:40:14
|
9 | 金木 栄治 | 梅田OLC | 2:15:11
|
| AM | 3500m | 210m
|
---|
1 | 杉本 光正 | ES関東C | 0:46:14
|
2 | 天野 仁 | 横浜OLクラブ | 0:47:43
|
3 | 竹下 俊輔 | 筑波大OB愛好会 | 0:51:04
|
4 | 山崎 貴幸 | 川越OLC | 0:51:48
|
5 | 横溝 隆夫 | 早大OC寿会 | 0:54:55
|
6 | 清水 容子 | 入間市OLC | 0:55:20
|
7 | 浦瀬 太郎 | 女子医大OLK | 0:56:01
|
8 | 真部 哲治 | 無所属 | 0:56:09
|
9 | 小寺 実 | 丘の上 | 0:57:11
|
10 | 宍戸 祐司 | SOLC | 0:58:53
|
11 | 新村 光輝 | 神楽坂OLC | 0:59:28
|
12 | 浦瀬 香子 | 女子医大OLK | 1:05:34
|
13 | 天野 理香 | 横浜OLクラブ | 1:05:51
|
14 | 岡本 隆之 | OLP兵庫 | 1:06:58
|
15 | 木村 耕平 | 入間市OLC | 1:09:01
|
16 | 佐藤 梓 | 女子医大OLK | 1:12:10
|
17 | 小山 達之 | 千葉OLK | 1:22:17
|
18 | 根本 雅次 | WINDS | 1:26:38
|
19 | 武石 啓 | | 2:38:44
|
| AS | 2800m | 170m
|
---|
1 | 渡辺 加与美 | 入間OLC | 1:04:33
|
2 | 梅林 誠司 | ぱるもな | 1:12:15
|
| B | 2800m | 170m
|
---|
1 | 高取 千佳 | | 0:40:22
|
2 | 北畠 敏幸 | なし | 0:45:10
|
3 | 小峰 利憲 | | 0:52:23
|
4 | 上野 忠浩 | | 0:57:35
|
5 | 高橋 寿江 | | 1:10:47
|
6 | 峰 智典 | | 1:12:42
|
7 | 鈴木 哲郎 | | 1:37:41
|
8 | 長津 太郎 | | 1:37:47
|
9 | 高橋 智美 | | 1:48:12
|
| N | 1900m | 100m
|
---|
1 | 清水 俊祐 | 入間市OLC | 0:50:38
|
目次へ