第5回東京OLクラブベテランズ大会
成績表
2006年5月21日(日)
埼玉県さいたま市
秋ヶ瀬公園
| M50E | 5500m |
|
---|
1 | 小八重 善裕 | 鈴亀OLC | 0:47:18
|
2 | 小林 二郎 | 愛知OLC | 0:49:18
|
3 | 荒井 正敏 | 多摩OL | 0:50:53
|
4 | 浦野 弘 | 入間市OLC | 0:56:51
|
5 | 鈴木 英一 | 横浜市栄区OLC | 0:56:59
|
6 | 奥山 景得 | さいたま市 | 0:57:59
|
7 | 伊東 博司 | 広島OLクラブ | 1:00:26
|
8 | 久保田 優 | 入間市OLC | 1:01:08
|
9 | 伊藤 清 | ワンダラーズ | 1:03:32
|
10 | 大塚 校市 | 千葉OLK | 1:06:53
|
| W50E | 4800m |
|
---|
1 | 大保木 道子 | 川越OLC | 1:01:49
|
2 | 植松 裕子 | 高崎OLC | 1:13:43
|
| M50A | 4800m |
|
---|
1 | 森山 松年 | 春日部OLC | 0:41:58
|
2 | 平 雅夫 | 多摩OL | 0:48:01
|
3 | 鴨居 隆 | 大里郡妻沼町 | 0:55:04
|
4 | 谷田部 俊夫 | 東農大三高OL部 | 0:56:59
|
5 | 高原 進 | 津久井郡 | 1:04:26
|
6 | 渡辺 徹也 | 入間市OLC | 1:07:29
|
7 | 坪井 春樹 | コンパス | 1:18:34
|
| 山本 博司 | 江東区 | P1
|
| W50A | 4200m |
|
---|
1 | 海野 とみ子 | 川越OLC | 1:01:40
|
2 | 山本 陽子 | 江東区 | 1:09:55
|
| M60A | 4200m |
|
---|
1 | 榎本 武 | ソニーOLC | 0:38:02
|
2 | 中安 正弘 | 春日部OLC | 0:40:43
|
3 | 尾上 俊雄 | OLP兵庫 | 0:42:30
|
4 | 中北 勝 | ソニーOLC | 0:43:31
|
5 | 井上 稔雄 | 春日部OLC | 0:46:06
|
6 | 平島 勝彦 | 入間市OLC | 0:49:54
|
7 | 海野 忠秋 | 川越OLC | 0:51:29
|
8 | 山崎 輝夫 | 石岡市 | 0:59:50
|
9 | 深井 淳之 | 横浜市栄区OLC | 1:05:19
|
10 | 河合 一郎 | 川越OLC | 1:06:42
|
11 | 寺尾 孝 | 横浜OLクラブ | 1:07:48
|
12 | 宮田 信一郎 | 入間市OLC | 1:10:03
|
13 | 鈴木 準 | 川越OLC | 1:16:25
|
| 原野 幸男 | 所沢市 | P1
|
| 高橋 義広 | 京葉OLクラブ | P1
|
| 横手 義雄 | 入間市OLC | P1
|
| 山川 和章 | 春日部OLC | P1
|
| 武石 雄市 | スキーO研究会 | P1
|
| 明石 五郎 | 春日部OLC | P1
|
| W60A | 3500m |
|
---|
1 | 寺尾 美智子 | 横浜OLクラブ | 1:08:24
|
2 | 伊達 詔子 | 川越OLC | 1:27:27
|
| M70A | 3500m |
|
---|
1 | 山西 一徳 | 入間市OLC | 0:37:22
|
2 | 長谷川 博之 | 座間市 | 0:48:54
|
3 | 大木 啓至 | 春日部OLC | 0:51:15
|
4 | 高橋 義人 | 多摩OL | 0:52:14
|
5 | 土田 伸行 | 宝塚OLA | 0:54:40
|
6 | 西岡 道夫 | 小平市OL協会 | 1:00:07
|
7 | 黒田 正雄 | 我孫子市 | 1:01:18
|
8 | 大蔵 誠 | 葛飾区 | 1:03:01
|
9 | 金井 一 | 高崎OLC | 1:04:03
|
10 | 平岩 金男 | 春日部OLC | 1:26:38
|
| M50B | 3000m |
|
---|
1 | 和野 勝行 | 板橋OLクラブ | 0:41:06
|
2 | 永元 秀和 | 京葉OLクラブ | 0:42:20
|
3 | 鈴木 克太郎 | 板橋OLクラブ | 0:43:16
|
| M50N | 2300m |
|
---|
1 | 吉田 晶 | 板橋区 | 1:20:00
|
| W50N | 2300m |
|
---|
1 | 山川 和子 | | 0:56:42
|
2 | 建 文子 | | 0:56:46
|
3 | 笹崎 秀美 | | 0:56:47
|
| AL | 5500m |
|
---|
1 | 寺垣内 航 | 京葉OLクラブ | 0:35:25
|
2 | 香取 伸嘉 | 京葉OLクラブ | 0:38:14
|
3 | 福田 雅秀 | 川越OLC | 0:39:04
|
4 | 安田 太郎 | Forester | 0:39:53
|
5 | 齋藤 英之 | 川越OLC | 0:40:59
|
6 | 清水 伸好 | 入間市OLC | 0:41:04
|
7 | 田島 利佳 | みちの会 | 0:43:35
|
8 | 保前 保 | 千葉県津田沼市 | 0:43:56
|
9 | 清水 容子 | 入間市OLC | 0:50:27
|
10 | 酒井 佳子 | 日本スキーO | 0:51:16
|
11 | 西田 剛志 | 杏友会 | 0:51:28
|
12 | 早野 哲朗 | 京葉OLクラブ | 0:52:10
|
13 | 亀田 是統 | 早大OC寿会 | 0:52:15
|
14 | 今泉 まさき | 上智大OLC | 0:53:13
|
15 | 市原 孝一 | 京葉OLクラブ | 0:56:55
|
16 | 榎本 洋 | 川越OLC | 0:58:32
|
17 | 山岸 倫也 | みちの会 | 0:58:39
|
18 | 木村 耕平 | 入間市OLC | 1:16:17
|
19 | 上松 晋也 | 奈良市 | 1:17:38
|
20 | 白鳥 桂子 | 水篶刈 | 1:18:30
|
21 | 金木 栄治 | 梅田OLC | 1:29:55
|
| 小寺 実 | 丘の上 | P1
|
| AM | 4200m |
|
---|
1 | 鈴木 智人 | Forester | 0:29:19
|
2 | 大塚 弘樹 | 入間市OLC | 0:31:02
|
3 | 天野 仁 | 横浜OLクラブ | 0:32:10
|
4 | 阿部倉 仁 | 上尾OLC | 0:33:10
|
5 | 落合 剛 | 埼玉大OLK | 0:37:17
|
6 | 谷岡 幸治 | 大阪OLC | 0:38:25
|
7 | 天野 理香 | 横浜OLクラブ | 0:40:37
|
8 | 佐藤 茂太 | 埼玉大OB | 0:41:13
|
9 | 今泉 知也 | 京葉OLクラブ | 0:42:24
|
10 | 新村 光輝 | 神楽坂OLC | 0:43:01
|
11 | 東野 基生 | 米沢2中 | 0:45:20
|
12 | 山崎 貴幸 | 川越OLC | 0:46:45
|
13 | 青島 秀武 | 武蔵野市 | 0:47:35
|
14 | 渡辺 加与美 | 入間市OLC | 0:47:49
|
15 | 岡本 隆之 | OLP兵庫 | 0:49:22
|
16 | 齋藤 まどか | 川越OLC | 0:50:33
|
17 | 永井 さや香 | でぶぽぽ | 0:52:44
|
18 | 須藤 友絵 | 入間市OLC | 1:01:41
|
| 渡辺 幸 | スキーO研究会 | P1
|
| 横溝 隆夫 | 早大OC寿会 | P1
|
| AS | 3500m |
|
---|
1 | 矢澤 匡彦 | Forester | 0:41:23
|
2 | 榎本 清美 | 川越OLC | 0:45:11
|
3 | 横澤 夕香 | ES関東C | 0:47:22
|
4 | 森川 正己 | 外濠之会 | 0:51:09
|
| 山岸 夏希 | みちの会 | DNF
|
| B | 3000m |
|
---|
1 | 宮林 朋子 | ES関東C | 0:38:58
|
| 青島 多希子 | 武蔵野市 | P1
|
| 吉田 源也 | 志木小 | P3
|
| N | 2300m |
|
---|
1 | 大河 美也子 | 八王子市 | 0:29:32
|
2 | 須藤 かおる | 入間市OLC | 0:33:15
|
3 | いまいのぶこ他 | さいたま市 | 0:48:34
|
4 | 小川 慶太朗 | 埼玉大OLK | 0:54:14
|
4 | 鎗目 隼平 | 埼玉大OLK | 0:54:14
|
6 | 谷岡 千裕・拓 | | 3:01:17
|
| 古田 さおり | | P2
|
| 小林 由季 | 川越OLC | P3
|
目次へ