a - 3000m - 5xeY [H] 2006N0521 | ||||||
{ѕq | q | gc | ||||
dr֓b | s | u؏ | ||||
L^ | 0:38:58 | DISQ | DISQ | |||
1 | ||||||
bv^C | ||||||
P | 4:14 | 2 | 4:13 | 1 | 10:23 | 3 |
PQ | 3:22 | 3 | 2:57 | 1 | 3:09 | 2 |
QR | 3:02 | 3 | 2:14 | 1 | 2:55 | 2 |
RS | 1:57 | 2 | 1:54 | 1 | 3:04 | 3 |
ST | 3:48 | 1 | ~ | - | ~ | - |
TU | 6:05 | 1 | 16:29 | - | ~ | - |
UV | 2:32 | 1 | 2:45 | 2 | 40:28 | - |
VW | 7:02 | 3 | 1:57 | 2 | 1:51 | 1 |
WX | 1:25 | 2 | 1:17 | 1 | 23:12 | 3 |
X10 | 1:41 | 1 | 7:25 | 2 | ~ | - |
1011 | 2:20 | 1 | 4:02 | 2 | 11:05 | - |
11 | 1:30 | 2 | 1:24 | 1 | 1:33 | 3 |
ώZ^C | ||||||
P | 4:14 | 2 | 4:13 | 1 | 10:23 | 3 |
PQ | 7:36 | 2 | 7:10 | 1 | 13:32 | 3 |
QR | 10:38 | 2 | 9:24 | 1 | 16:27 | 3 |
RS | 12:35 | 2 | 11:18 | 1 | 19:31 | 3 |
ST | 16:23 | 1 | ~ | - | ~ | - |
TU | 22:28 | 1 | 27:47 | - | ~ | - |
UV | 25:00 | 1 | 30:32 | - | 59:59 | - |
VW | 32:02 | 1 | 32:29 | - | 1:01:50 | - |
WX | 33:27 | 1 | 33:46 | - | 1:25:02 | - |
X10 | 35:08 | 1 | 41:11 | - | ~ | - |
1011 | 37:28 | 1 | 45:13 | - | 1:36:07 | - |
11 | 38:58 | 1 | 46:37 | - | 1:37:40 | - |
{ѕq | q | gc | ||||
sx(%) | ||||||
46.6 | 54.4 | 163.6 | ||||
~X(%) | ||||||
49.9 | | | | | ||||
{ѕq | q | gc | ||||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||||
P | 67 | 67 | 165 | |||
PQ | 107 | 93 | 100 | |||
QR | 111 | 82 | 107 | |||
RS | 85 | 82 | 133 | |||
ST | 100 | | | | | |||
TU | 100 | | | | | |||
UV | 96 | 104 | | | |||
VW | 195 | 54 | 51 | |||
WX | 16 | 15 | 269 | |||
X10 | 37 | 163 | | | |||
1011 | 73 | 127 | | | |||
11 | 101 | 94 | 104 | |||
v | 80 | | | | | |||
~X^C | ||||||
P | 1:19 | 0:48 | 0:07 | |||
PQ | 1:54 | 1:14 | -2:01 | |||
QR | 1:46 | 0:45 | -1:33 | |||
RS | 0:53 | 0:39 | -0:42 | |||
ST | 2:02 | | | | | |||
TU | 3:15 | | | | | |||
UV | 1:18 | 1:19 | | | |||
VW | 5:21 | -0:01 | -4:03 | |||
WX | -2:36 | -3:25 | 9:05 | |||
X10 | -0:26 | 4:56 | | | |||
1011 | 0:51 | 2:18 | | | |||
11 | 0:49 | 0:36 | -0:53 | |||
v | 19:27 | | | | | |||
~X^C | ||||||
19:31 | | | | | ||||
{ѕq | q | gc | ||||
dr֓b | s | u؏ | ||||
L^ | 0:38:58 | DISQ | DISQ | |||
1 |