1. | 対決は「10円メール」と「接続時間無制限の固定料金制のプロバイダー」、「接続時間1分につき10円のプロバイダー」の三者で行います。 |
2. | テストはドコモの携帯電話(N203)を使用し、ドコモバの「10円メール」と「電子メール」機能を使用して行います。 |
3. | 携帯電話の通話料金はNTT DoCoMo 800MHz プランA(平日昼間 8:00 - 19:00 17秒10円/深夜 23:00 - 8:00 42.5秒10円)で計算しています。 |
4. | 実際の計測は「10円メール」と「固定料金プロバイダー」のみで行い、「1分10円プロバイダー」のテストは行わず、各種数値は「固定料金プロバイダー」の接続時間を利用して計算しています。 |
5. | 対決は「平日昼間 8:00 - 19:00」と「深夜 23:00 - 8:00」の時間帯のみです。 |
メール サイズ |
プロバイダー | 接続時間 (秒) |
携帯電話 通話料金 (円) |
プロバイダー 接続料金 (円) |
合計金額 (円) |
1KB送信 | 10円メール | 10 | 無料 | 10 | 10 |
固定料金 プロバイダー | 95 | 60 | 固定 | 60 | |
1分10円 プロバイダー | 95 | 60 | 20 | 80 | |
10KB送信 | 10円メール | 21 | 無料 | 20 | 20 |
固定料金 プロバイダー | 113 | 70 | 固定 | 70 | |
1分10円 プロバイダー | 113 | 70 | 20 | 90 |
メール サイズ |
プロバイダー | 接続時間 (秒) |
携帯電話 通話料金 (円) |
プロバイダー 接続料金 (円) |
合計金額 (円) |
1KB送信 | 10円メール | 10 | 無料 | 10 | 10 |
固定料金 プロバイダー | 95 | 30 | 固定 | 30 | |
1分10円 プロバイダー | 95 | 30 | 20 | 50 | |
10KB送信 | 10円メール | 21 | 無料 | 20 | 20 |
固定料金 プロバイダー | 113 | 30 | 固定 | 30 | |
1分10円 プロバイダー | 113 | 30 | 20 | 50 |
メール サイズ |
プロバイダー | 接続時間 (秒) |
携帯電話 通話料金 (円) |
プロバイダー 接続料金 (円) |
合計金額 (円) |
1KB受信 | 10円メール | 10 | 無料 | 10 | 10 |
固定料金 プロバイダー | 44 | 30 | 固定 | 30 | |
1分10円 プロバイダー | 44 | 30 | 10 | 40 | |
10KB受信 | 10円メール | 20 | 無料 | 20 | 20 |
固定料金 プロバイダー | 53 | 40 | 固定 | 40 | |
1分10円 プロバイダー | 53 | 40 | 10 | 50 |
メール サイズ |
プロバイダー | 接続時間 (秒) |
携帯電話 通話料金 (円) |
プロバイダー 接続料金 (円) |
合計金額 (円) |
1KB受信 | 10円メール | 10 | 無料 | 10 | 10 |
固定料金 プロバイダー | 44 | 20 | 固定 | 20 | |
1分10円 プロバイダー | 44 | 20 | 10 | 30 | |
10KB受信 | 10円メール | 20 | 無料 | 20 | 20 |
固定料金 プロバイダー | 53 | 20 | 固定 | 20 | |
1分10円 プロバイダー | 53 | 20 | 10 | 30 |