ハードウェア・スペック | |
CPU | VR4121(MIPS) 168MHz |
表示部 | 640×240ドット、6.2型 65,536色カラーSTN液晶、バックライト |
入力方式 | キーボード入力(72キー、キーピッチ:14.1mm)、スタイラス入力 |
内蔵モデム (適応回線) | デジタル携帯電話回線:9600bps/NTTドコモ PHS回線:64kbps/32kbps PIAFS 2.0/NTTドコモ パケット通信回線:209i/208シリーズ使用時:9600bps(MAX)/NTTドコモ、30Xシリーズ使用時:28.8kbps(MAX)/NTTドコモ |
メモリー | 32Mバイト(ユーザーエリア16Mバイト) |
外部インターフェース | コンパクトフラッシュカードスロット(TYPE II)×1 携帯電話/PHS接続コネクタ×1 赤外線通信ポート×1 パソコン接続用シリアルポート×1 |
電源 | メインバッテリ:リチウムイオン充電池 バックアップバッテリ:ボタン電池(CR2032) |
駆動時間 | 非通信時:約10時間、通信時:約5時間 (使用条件により異なる) |
外形寸法、質量 | 189mm(W)×107mm(D)×27mm(H)、約485g(質量、バッテリ含む) |
付属品 | スタイラス(本体収納)、ACアダプタ、リチウムイオン充電池、バックアップ電池(本体内蔵済み)、デスクトップソフトウェア for Microsoft Windows CE CD-ROM等 |
オプション品 | 携帯電話/ドッチーモ接続ケーブル N001M、パルディオ接続ケーブル N001M、PC接続ケーブル(RS-232C) N001M、リチウムイオン充電池 N001M、ACアダプタ N001M |
ソウトウェア一覧 | |
OS | Microsoft Windows CE Ver.2.11 (Windows CE H/PC Pro 3.0) |
Microsoft Pocket Office | Pocket Word、Pocket Excel、Pocket Power Point、Pocket Access、Pocket Outloot(予定表、仕事、連絡先、受信トレイ) |
日本語入力(FEP) | ATOK Pocket for Windows CE |
アクセサリ | 世界時計、電卓、InkWriter(手書きメモ)、ターミナル、他 |
ゲーム | ソリティア |
通信関連 | ActiveSync 3.0日本語版(CD-ROMにて提供) |
WWW閲覧 | Pocket Internet Explorer |
ファイル操作 | エクスプローラ |
その他 | MPメール、MPエディタ、携帯ほいほい、バイトカウンタ、運用アシスタント、インターネット通信設定、moperaクイックスタート、DreamMailパケット、BIGLOBEサインアップ |